XSMN Thứ 7 – Xổ số miền Nam Thứ 7 hằng tuần
Tổng hợp kết quả XSMN Thứ 7 (các đài TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang) các tuần gần nhất, quay lúc 16h15.
XSMN Thứ 7 ngày 07/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 138721000266 | 864454243047 | 065688937360 | 241989890888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509930071675866679758420176559607 | 35611572692626231803994082720455861 | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 |
| G3 | 4176275058 | 1800726706 | 0627535520 | 7330659274 |
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
Tìm lô tô
| Đầu | XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 07, 09 | 03, 04, 06, 07, 08 | 05, 07 | 06 |
| 1 | 11, 19 | 11 | 15, 19, 19 | 10, 12, 19 |
| 2 | 20, 29 | 24 | 20, 29 | |
| 3 | 34 | 30, 35 | ||
| 4 | 40, 42 | 41, 43, 44, 47, 48 | 44, 45 | 45, 48, 49 |
| 5 | 58, 58 | 52, 56 | ||
| 6 | 62, 65, 66 | 61, 62, 69 | 60, 62, 65 | 68 |
| 7 | 79 | 76 | 75, 75 | 71, 72, 73, 74 |
| 8 | 87, 88 | 88, 88, 88, 89 | ||
| 9 | 92 | 93, 95 |
XSMN Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 ngày 24/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| G3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 ngày 17/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| G3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 ngày 10/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 ngày 03/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
| G3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Tìm lô tô
Thống kê nhanh XSMN Thứ 7 12 tuần
- Giai đoạn Thứ 7 12 tuần gồm 12 ngày quay với 48 kỳ của các đài, từ 22/08/2026 đến 07/11/2026.
- Loto về nhiều nhất: 69 (16 lần), 62 (15 lần), 81 (15 lần), 45 (14 lần), 50 (14 lần) và 51 (14 lần).
- Tất cả 100 con loto 00–99 đều đã về ít nhất 1 lần.
- Giải đặc biệt: đầu 6 về nhiều nhất (7 lần), đuôi 0 về nhiều nhất (10 lần).
- 2 số cuối giải đặc biệt lặp lại: 60 (3 lần), 78 (2 lần), 42 (2 lần), 27 (2 lần), 06 (2 lần).
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 7 12 tuần loto nào về nhiều nhất?
Về nhiều nhất: 69 (16 lần), 62 (15 lần), 81 (15 lần), 45 (14 lần), 50 (14 lần), 51 (14 lần).
XSMN Thứ 7 12 tuần có lô nào chưa về không?
Không, cả 100 con loto đều đã về.
XSMN Thứ 7 do đài nào quay?
Các đài TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang mở thưởng XSMN vào thứ 7 hằng tuần lúc 16h15.