Thống kê theo tổng
Loto được chia thành 10 nhóm theo tổng hai chữ số (lấy hàng đơn vị). Ví dụ tổng 5 gồm 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96.
Loto XSMB theo tổng 20 kỳ
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 | Tổng ĐB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 08/11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 07/11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 06/11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 05/11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 04/11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 03/11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 02/11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 01/11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 31/10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 30/10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 29/10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 28/10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 27/10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 26/10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 25/10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 24/10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23/10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 22/10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 21/10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| Tổng | 64 | 48 | 41 | 50 | 55 | 58 | 56 | 64 | 58 | 46 |
Các số thuộc từng tổng
- Tổng 0: 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91
- Tổng 1: 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92
- Tổng 2: 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
- Tổng 3: 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
- Tổng 4: 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
- Tổng 5: 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
- Tổng 6: 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97
- Tổng 7: 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
- Tổng 8: 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
- Tổng 9: 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
Thống kê khác
Số liệu được tính tự động từ kết quả xổ số chính thức, chỉ mang tính tham khảo.