Xổ số Mega 6/45 – Kết quả Mega Vietlott hôm nay
XS Mega 6/45 quay lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật. Người chơi chọn 6 số từ 01 đến 45; trùng cả 6 số trúng Jackpot.
Kỳ mới nhất: Mega 13/11/2026
Mega 6/45 kỳ #01588 · Thứ 6 13/11/2026
010715193133
| Giải | Trùng khớp | Số lượng trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 19.775.734.000đ |
| Giải 1 | 5 số | 32 | 10.000.000đ |
| Giải 2 | 4 số | 1.121 | 300.000đ |
| Giải 3 | 3 số | 20.143 | 30.000đ |
XS Mega 6/45 Thứ 4 ngày 11/11/2026
Mega 6/45 kỳ #01587 · Thứ 4 11/11/2026
031114232543
| Giải | Trùng khớp | Số lượng trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.638.002.500đ |
| Giải 1 | 5 số | 30 | 10.000.000đ |
| Giải 2 | 4 số | 1.483 | 300.000đ |
| Giải 3 | 3 số | 23.770 | 30.000đ |
XS Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 08/11/2026
Mega 6/45 kỳ #01586 · Chủ Nhật 08/11/2026
010214202336
| Giải | Trùng khớp | Số lượng trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.740.836.000đ |
| Giải 1 | 5 số | 30 | 10.000.000đ |
| Giải 2 | 4 số | 1.094 | 300.000đ |
| Giải 3 | 3 số | 18.219 | 30.000đ |
XS Mega 6/45 Thứ 6 ngày 06/11/2026
Mega 6/45 kỳ #01585 · Thứ 6 06/11/2026
011037383945
| Giải | Trùng khớp | Số lượng trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.783.788.500đ |
| Giải 1 | 5 số | 20 | 10.000.000đ |
| Giải 2 | 4 số | 1.056 | 300.000đ |
| Giải 3 | 3 số | 16.282 | 30.000đ |
XS Mega 6/45 Thứ 4 ngày 04/11/2026
Mega 6/45 kỳ #01584 · Thứ 4 04/11/2026
071420303440
| Giải | Trùng khớp | Số lượng trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 26.087.005.500đ |
| Giải 1 | 5 số | 36 | 10.000.000đ |
| Giải 2 | 4 số | 1.457 | 300.000đ |
| Giải 3 | 3 số | 23.891 | 30.000đ |
XS Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 01/11/2026
Mega 6/45 kỳ #01583 · Chủ Nhật 01/11/2026
050917183436
| Giải | Trùng khớp | Số lượng trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 23.200.118.500đ |
| Giải 1 | 5 số | 35 | 10.000.000đ |
| Giải 2 | 4 số | 1.481 | 300.000đ |
| Giải 3 | 3 số | 25.743 | 30.000đ |
Kết quả Mega các kỳ gần đây
| Ngày | Kỳ | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| T6 13/11/2026 | #01588 | 010715193133 | 19.775.734.000đ |
| T4 11/11/2026 | #01587 | 031114232543 | 17.638.002.500đ |
| CN 08/11/2026 | #01586 | 010214202336 | 15.740.836.000đ |
| T6 06/11/2026 | #01585 | 011037383945 | 13.783.788.500đ |
| T4 04/11/2026 | #01584 | 071420303440 | 26.087.005.500đ |
| CN 01/11/2026 | #01583 | 050917183436 | 23.200.118.500đ |
| T6 30/10/2026 | #01582 | 072122404145 | 20.852.928.000đ |
| T4 28/10/2026 | #01581 | 010911283342 | 18.424.878.000đ |
| CN 25/10/2026 | #01580 | 041322254041 | 16.103.186.000đ |
| T6 23/10/2026 | #01579 | 020511223240 | 13.983.147.000đ |
| T4 21/10/2026 | #01578 | 041014222544 | 31.281.381.500đ |
| CN 18/10/2026 | #01577 | 101131384044 | 26.444.954.000đ |
| T6 16/10/2026 | #01576 | 092026353638 | 22.839.868.000đ |
| T4 14/10/2026 | #01575 | 061619213443 | 20.329.744.500đ |
| CN 11/10/2026 | #01574 | 030916293044 | 17.917.606.500đ |
Thống kê tần suất Mega 6/45 100 kỳ gần nhất
0111 lầnvừa về
0214 lầngan 2
0316 lầngan 1
0412 lầngan 8
059 lầngan 5
0616 lầngan 13
0714 lầnvừa về
088 lầngan 41
0918 lầngan 5
1012 lầngan 3
1114 lầngan 1
1212 lầngan 15
1312 lầngan 8
1416 lầngan 1
1515 lầnvừa về
1619 lầngan 13
1713 lầngan 5
1810 lầngan 5
1910 lầnvừa về
2014 lầngan 2
2111 lầngan 6
2216 lầngan 6
2310 lầngan 1
2410 lầngan 19
2512 lầngan 1
2613 lầngan 12
2714 lầngan 18
2810 lầngan 7
2912 lầngan 14
3014 lầngan 4
3117 lầnvừa về
3211 lầngan 9
3314 lầnvừa về
3410 lầngan 4
3514 lầngan 12
3621 lầngan 2
3715 lầngan 3
3814 lầngan 3
3912 lầngan 3
4013 lầngan 4
4119 lầngan 6
4210 lầngan 7
4314 lầngan 1
4413 lầngan 10
4516 lầngan 3
Về nhiều: 36 16 41 09 31 03Về ít: 08 05 42 34 28 24
Xem thêm: Xổ số Power 6/55 · Vietlott hôm nay
Câu hỏi thường gặp
Mega 6/45 quay vào ngày nào?
Xổ số Mega 6/45 quay lúc 18h00 vào Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật hằng tuần.
Giá vé Mega 6/45 bao nhiêu?
Mỗi vé cơ bản (1 bộ 6 số) có giá 10.000 đồng.
Trúng Jackpot Mega cần mấy số?
Trùng khớp cả 6 số trong bộ số quay thưởng (không cần theo thứ tự).