XSMB 100 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất
KBBiên tập & kiểm duyệt: Khánh Bầu Trời – Chủ biên, ~10 năm phân tích dữ liệu XSKT
Cập nhật: Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất (từ 22/06/2026 đến 29/09/2026). Bấm vào ngày để xem chi tiết từng kỳ.
XSMB Thứ 3 ngày 29/09/2026 (Quảng Ninh)| Mã ĐB | 2 7 8 12 13 14 (HA) |
|---|
| ĐB | 05651 |
|---|
| G1 | 08389 |
|---|
| G2 | 7281446429 |
|---|
| G3 | 614035322512186688657073305305 |
|---|
| G4 | 0985790215199746 |
|---|
| G5 | 296624376169607751557323 |
|---|
| G6 | 873010575 |
|---|
| G7 | 63192667 |
|---|
XSMB Thứ 2 ngày 28/09/2026 (Hà Nội)| Mã ĐB | 4 9 10 11 14 15 (GZ) |
|---|
| ĐB | 77115 |
|---|
| G1 | 86908 |
|---|
| G2 | 0374663746 |
|---|
| G3 | 828916653499344440001795665367 |
|---|
| G4 | 4233653319498237 |
|---|
| G5 | 632230122139911004084557 |
|---|
| G6 | 333052144 |
|---|
| G7 | 87977522 |
|---|
XSMB Chủ Nhật ngày 27/09/2026 (Thái Bình)| Mã ĐB | 3 6 7 11 12 15 (GY) |
|---|
| ĐB | 55473 |
|---|
| G1 | 64870 |
|---|
| G2 | 6861277718 |
|---|
| G3 | 526201906200416152688693343655 |
|---|
| G4 | 2733348083274199 |
|---|
| G5 | 067405665241430415459354 |
|---|
| G6 | 280841911 |
|---|
| G7 | 70342441 |
|---|
XSMB Thứ 7 ngày 26/09/2026 (Nam Định)| Mã ĐB | 3 4 5 11 12 15 (GX) |
|---|
| ĐB | 18132 |
|---|
| G1 | 95293 |
|---|
| G2 | 5936803377 |
|---|
| G3 | 054985426002365239179434115561 |
|---|
| G4 | 0689974853746679 |
|---|
| G5 | 638222932541588144482084 |
|---|
| G6 | 728271633 |
|---|
| G7 | 66492245 |
|---|
XSMB Thứ 6 ngày 25/09/2026 (Hải Phòng)| Mã ĐB | 7 9 10 11 16 18 19 20 (GV) |
|---|
| ĐB | 34465 |
|---|
| G1 | 18530 |
|---|
| G2 | 4719742502 |
|---|
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
|---|
| G4 | 2907961954198885 |
|---|
| G5 | 094699678843986136220892 |
|---|
| G6 | 199279082 |
|---|
| G7 | 74644850 |
|---|
XSMB Thứ 5 ngày 24/09/2026 (Hà Nội)| Mã ĐB | 2 4 5 6 7 9 (GU) |
|---|
| ĐB | 78196 |
|---|
| G1 | 91282 |
|---|
| G2 | 6875384293 |
|---|
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
|---|
| G4 | 3789556925240483 |
|---|
| G5 | 139923211121815598039490 |
|---|
| G6 | 970276920 |
|---|
| G7 | 40281611 |
|---|
XSMB Thứ 4 ngày 23/09/2026 (Bắc Ninh)| Mã ĐB | 5 6 7 8 14 15 (GT) |
|---|
| ĐB | 76406 |
|---|
| G1 | 23650 |
|---|
| G2 | 6073852745 |
|---|
| G3 | 444854268950615614353000430420 |
|---|
| G4 | 9109501992682494 |
|---|
| G5 | 652416870357964201859078 |
|---|
| G6 | 188567903 |
|---|
| G7 | 34216089 |
|---|
XSMB Thứ 3 ngày 22/09/2026 (Quảng Ninh)| Mã ĐB | 4 9 10 12 13 14 (GS) |
|---|
| ĐB | 31922 |
|---|
| G1 | 68392 |
|---|
| G2 | 4219298961 |
|---|
| G3 | 184007220972261684333505186944 |
|---|
| G4 | 3748673803341736 |
|---|
| G5 | 631893841206716784467367 |
|---|
| G6 | 651911839 |
|---|
| G7 | 92073544 |
|---|
XSMB Thứ 2 ngày 21/09/2026 (Hà Nội)| Mã ĐB | 1 3 5 12 13 15 (GR) |
|---|
| ĐB | 40432 |
|---|
| G1 | 24099 |
|---|
| G2 | 5553171590 |
|---|
| G3 | 347087131417048801303208688432 |
|---|
| G4 | 4429066830967372 |
|---|
| G5 | 795973830254331694463893 |
|---|
| G6 | 613300732 |
|---|
| G7 | 56783275 |
|---|
XSMB Chủ Nhật ngày 20/09/2026 (Thái Bình)| Mã ĐB | 2 4 7 8 13 14 (GQ) |
|---|
| ĐB | 21538 |
|---|
| G1 | 52848 |
|---|
| G2 | 6807127412 |
|---|
| G3 | 920688202488492716343623584244 |
|---|
| G4 | 7217864065554685 |
|---|
| G5 | 324696669664577400998379 |
|---|
| G6 | 764115965 |
|---|
| G7 | 50287135 |
|---|
XSMB Thứ 7 ngày 19/09/2026 (Nam Định)| Mã ĐB | 4 6 8 9 11 15 (GP) |
|---|
| ĐB | 73412 |
|---|
| G1 | 03514 |
|---|
| G2 | 5319875906 |
|---|
| G3 | 961248985208456078795838394172 |
|---|
| G4 | 0277338685789159 |
|---|
| G5 | 047946836690561442459355 |
|---|
| G6 | 875772057 |
|---|
| G7 | 73557664 |
|---|
XSMB Thứ 6 ngày 18/09/2026 (Hải Phòng)| Mã ĐB | 1 2 6 8 9 11 (GN) |
|---|
| ĐB | 27367 |
|---|
| G1 | 36132 |
|---|
| G2 | 5503200823 |
|---|
| G3 | 667947813683533833451262953996 |
|---|
| G4 | 3776734670774853 |
|---|
| G5 | 156741960756163771924437 |
|---|
| G6 | 132842745 |
|---|
| G7 | 40937982 |
|---|
XSMB Thứ 5 ngày 17/09/2026 (Hà Nội)| Mã ĐB | 1 2 5 10 12 13 (GM) |
|---|
| ĐB | 71960 |
|---|
| G1 | 88951 |
|---|
| G2 | 1591112438 |
|---|
| G3 | 104491702070611784090453792785 |
|---|
| G4 | 9977595725802082 |
|---|
| G5 | 720036435164003958383326 |
|---|
| G6 | 548075934 |
|---|
| G7 | 66923612 |
|---|
XSMB Thứ 4 ngày 16/09/2026 (Bắc Ninh)| Mã ĐB | 3 5 6 10 11 14 (GL) |
|---|
| ĐB | 96344 |
|---|
| G1 | 48372 |
|---|
| G2 | 7916960628 |
|---|
| G3 | 000409358729286250467383144264 |
|---|
| G4 | 2183759990130091 |
|---|
| G5 | 997414333507501757863959 |
|---|
| G6 | 286256022 |
|---|
| G7 | 24214631 |
|---|
XSMB Thứ 3 ngày 15/09/2026 (Quảng Ninh)| Mã ĐB | 1 5 7 8 9 13 (GK) |
|---|
| ĐB | 31429 |
|---|
| G1 | 56141 |
|---|
| G2 | 6353952989 |
|---|
| G3 | 871803047953919098960156670239 |
|---|
| G4 | 5782579002270122 |
|---|
| G5 | 132279633404147814588914 |
|---|
| G6 | 719652339 |
|---|
| G7 | 27154413 |
|---|
XSMB Thứ 2 ngày 14/09/2026 (Hà Nội)| Mã ĐB | 8 9 10 12 13 14 (GH) |
|---|
| ĐB | 74522 |
|---|
| G1 | 70592 |
|---|
| G2 | 5748968602 |
|---|
| G3 | 867188498837198603517271729855 |
|---|
| G4 | 0529080873718648 |
|---|
| G5 | 345710964779917296483493 |
|---|
| G6 | 956313547 |
|---|
| G7 | 75942431 |
|---|
XSMB Chủ Nhật ngày 13/09/2026 (Thái Bình)| Mã ĐB | 5 7 8 9 11 14 (GF) |
|---|
| ĐB | 83799 |
|---|
| G1 | 63029 |
|---|
| G2 | 2150971228 |
|---|
| G3 | 285301273241085432055867562527 |
|---|
| G4 | 2812740999627240 |
|---|
| G5 | 543983604126257951305884 |
|---|
| G6 | 988648462 |
|---|
| G7 | 21884027 |
|---|
XSMB Thứ 7 ngày 12/09/2026 (Nam Định)| Mã ĐB | 2 6 7 9 12 15 (GE) |
|---|
| ĐB | 58851 |
|---|
| G1 | 93635 |
|---|
| G2 | 6224919402 |
|---|
| G3 | 151816835276599770215408285899 |
|---|
| G4 | 5804998433991827 |
|---|
| G5 | 246293904742129885656114 |
|---|
| G6 | 119998793 |
|---|
| G7 | 01394323 |
|---|
XSMB Thứ 6 ngày 11/09/2026 (Hải Phòng)| Mã ĐB | 1 2 3 6 9 10 16 17 (GD) |
|---|
| ĐB | 29352 |
|---|
| G1 | 76083 |
|---|
| G2 | 0859075553 |
|---|
| G3 | 882007903918954691476370552097 |
|---|
| G4 | 3999838330025031 |
|---|
| G5 | 211035713864563300082974 |
|---|
| G6 | 827083875 |
|---|
| G7 | 00418912 |
|---|
XSMB Thứ 5 ngày 10/09/2026 (Hà Nội)| Mã ĐB | 2 3 7 11 13 15 (GC) |
|---|
| ĐB | 30981 |
|---|
| G1 | 44595 |
|---|
| G2 | 1513494624 |
|---|
| G3 | 725249389992446094067077203966 |
|---|
| G4 | 3889759251483427 |
|---|
| G5 | 053617375070317850422443 |
|---|
| G6 | 284294624 |
|---|
| G7 | 53941447 |
|---|
XSMB Thứ 4 ngày 09/09/2026 (Bắc Ninh)| Mã ĐB | 1 2 4 11 14 15 (GB) |
|---|
| ĐB | 94504 |
|---|
| G1 | 41565 |
|---|
| G2 | 4739545697 |
|---|
| G3 | 332007895743011407361725736013 |
|---|
| G4 | 0541283089108548 |
|---|
| G5 | 397729710207090660635504 |
|---|
| G6 | 907786870 |
|---|
| G7 | 18208762 |
|---|
XSMB Thứ 3 ngày 08/09/2026 (Quảng Ninh)| Mã ĐB | 1 2 5 10 13 15 (GA) |
|---|
| ĐB | 39687 |
|---|
| G1 | 11087 |
|---|
| G2 | 4952738622 |
|---|
| G3 | 669931046056800951379003569715 |
|---|
| G4 | 3189257060224740 |
|---|
| G5 | 634417153462955042874903 |
|---|
| G6 | 839806295 |
|---|
| G7 | 08386007 |
|---|
XSMB Thứ 2 ngày 07/09/2026 (Hà Nội)| Mã ĐB | 1 2 3 8 11 13 (FZ) |
|---|
| ĐB | 34990 |
|---|
| G1 | 17449 |
|---|
| G2 | 2276201934 |
|---|
| G3 | 617774344129734749409702822603 |
|---|
| G4 | 0057301167086131 |
|---|
| G5 | 659668488646833469313871 |
|---|
| G6 | 752063164 |
|---|
| G7 | 48165019 |
|---|
XSMB Chủ Nhật ngày 06/09/2026 (Thái Bình)| Mã ĐB | 2 4 5 6 8 14 (FY) |
|---|
| ĐB | 61435 |
|---|
| G1 | 22976 |
|---|
| G2 | 9598694493 |
|---|
| G3 | 831793486327496891176950175773 |
|---|
| G4 | 5528221214206993 |
|---|
| G5 | 451678850526557332997937 |
|---|
| G6 | 547245468 |
|---|
| G7 | 58643833 |
|---|
XSMB Thứ 7 ngày 05/09/2026 (Nam Định)| Mã ĐB | 4 6 8 9 11 14 (FX) |
|---|
| ĐB | 24037 |
|---|
| G1 | 26504 |
|---|
| G2 | 1939438969 |
|---|
| G3 | 829033751166329994267119360084 |
|---|
| G4 | 3797115767709888 |
|---|
| G5 | 125890281021586772904791 |
|---|
| G6 | 313293339 |
|---|
| G7 | 88593121 |
|---|
XSMB Thứ 6 ngày 04/09/2026 (Hải Phòng)| Mã ĐB | 2 4 6 8 9 13 (FV) |
|---|
| ĐB | 50066 |
|---|
| G1 | 71152 |
|---|
| G2 | 3467711336 |
|---|
| G3 | 311239128735599388727015030636 |
|---|
| G4 | 8795287635576896 |
|---|
| G5 | 137283250353021179490185 |
|---|
| G6 | 053732243 |
|---|
| G7 | 06147488 |
|---|
XSMB Thứ 5 ngày 03/09/2026 (Hà Nội)| Mã ĐB | 2 4 8 10 11 13 (FU) |
|---|
| ĐB | 39511 |
|---|
| G1 | 23956 |
|---|
| G2 | 5215638339 |
|---|
| G3 | 020039597557033079349584695188 |
|---|
| G4 | 8846721065672605 |
|---|
| G5 | 904311269634732619641077 |
|---|
| G6 | 897347118 |
|---|
| G7 | 08447371 |
|---|
XSMB Thứ 4 ngày 02/09/2026 (Bắc Ninh)| Mã ĐB | 3 5 6 9 10 15 (FT) |
|---|
| ĐB | 44542 |
|---|
| G1 | 70943 |
|---|
| G2 | 2094430062 |
|---|
| G3 | 605162285365620024935206704270 |
|---|
| G4 | 3422123745401955 |
|---|
| G5 | 915055727077476745222340 |
|---|
| G6 | 261232249 |
|---|
| G7 | 15643210 |
|---|
XSMB Thứ 3 ngày 01/09/2026 (Quảng Ninh)| Mã ĐB | 2 6 7 8 11 14 (FS) |
|---|
| ĐB | 05521 |
|---|
| G1 | 69764 |
|---|
| G2 | 1198425698 |
|---|
| G3 | 246977671965670083024761085931 |
|---|
| G4 | 9017808037683944 |
|---|
| G5 | 679697058662205261125873 |
|---|
| G6 | 874177239 |
|---|
| G7 | 63935168 |
|---|
XSMB Thứ 2 ngày 31/08/2026 (Hà Nội)| Mã ĐB | 3 5 7 11 13 15 (FR) |
|---|
| ĐB | 35644 |
|---|
| G1 | 44080 |
|---|
| G2 | 7898450748 |
|---|
| G3 | 895133066956530968639952017862 |
|---|
| G4 | 4957109537299646 |
|---|
| G5 | 551682634726610782168450 |
|---|
| G6 | 878021893 |
|---|
| G7 | 77347020 |
|---|
Bảng trên hiển thị đầy đủ 30 kỳ gần nhất; giải đặc biệt 100 kỳ xem trong bảng tổng hợp đầu trang.