Xổ số Truyền Thống
Thứ ba, Ngày 31/01/2023
Ký tự trúng giải: 11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB
|
|
---|---|
Đặc biệt | 30061 |
Giải nhất | 21284 |
Giải nhì |
95201
18959
|
Giải ba |
39371
85823
24941
22036
22477
18709
|
Giải tư |
1081
8622
3216
0868
|
Giải năm |
8908
5675
3757
0290
6421
3461
|
Giải 6 |
940
315
055
|
Giải 7 |
07
15
20
49
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07 | 08 | 09 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 |
22 | 23 | 36 | 40 | 41 | 49 | 55 | 57 | 59 |
61 | 61 | 68 | 71 | 75 | 77 | 81 | 84 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01; 07; 08; 09 |
1 | 15; 15; 16 |
2 | 20; 21; 22; 23 |
3 | 36 |
4 | 40; 41; 49 |
5 | 55; 57; 59 |
6 | 61; 61; 68 |
7 | 71; 75; 77 |
8 | 81; 84 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20; 40; 90 |
1 | 01; 21; 41; 61; 61; 71; 81 |
2 | 22 |
3 | 23 |
4 | 84 |
5 | 15; 15; 55; 75 |
6 | 16; 36 |
7 | 07; 57; 77 |
8 | 08; 68 |
9 | 09; 49; 59 |
Thống kê nhanh truyền thống
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 19 lần | 34 | 18 lần | 79 | 18 lần | 82 | 17 lần | 38 | 16 lần | 42 | 16 lần |
40 | 15 lần | 16 | 15 lần | 55 | 15 lần | 91 | 14 lần | 65 | 14 lần | 27 | 14 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 lần | 24 | 3 lần | 37 | 4 lần | 28 | 4 lần | 99 | 4 lần | 19 | 4 lần |
72 | 4 lần | 33 | 4 lần | 71 | 4 lần | 98 | 5 lần | 78 | 5 lần | 76 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1285 ngày | 5 | 953 ngày | 1 | 952 ngày | 9 | 652 ngày | 2 | 534 ngày | 0 | 528 ngày |
7 | 438 ngày | 8 | 438 ngày | 72 | 28 ngày | 14 | 18 ngày | 33 | 16 ngày | 24 | 15 ngày |
92 | 14 ngày | 17 | 14 ngày | 4 | 14 ngày | 96 | 12 ngày | 45 | 12 ngày | 50 | 12 ngày |
97 | 12 ngày | 58 | 11 ngày | 86 | 11 ngày | 67 | 11 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) |
---|
Thống kê theo đầu số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 0 | 85 lần | Đầu 1 | 103 lần | Đầu 2 | 87 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 108 lần |
Đầu 5 | 101 lần | Đầu 6 | 105 lần | Đầu 7 | 94 lần | Đầu 8 | 109 lần | Đầu 9 | 95 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi 0 | 107 lần | Đuôi 1 | 98 lần | Đuôi 2 | 108 lần | Đuôi 3 | 90 lần | Đuôi 4 | 95 lần |
Đuôi 5 | 119 lần | Đuôi 6 | 105 lần | Đuôi 7 | 99 lần | Đuôi 8 | 90 lần | Đuôi 9 | 90 lần |