Bảng đặc biệt tuần – Giải đặc biệt XSMB theo tuần
Bảng đặc biệt tuần tổng hợp giải đặc biệt XSMB 26 tuần gần nhất, mỗi hàng là một tuần từ thứ Hai đến Chủ Nhật; 2 số cuối được tô đậm để dò nhanh. Bấm vào số để xem kết quả đầy đủ ngày đó.
Theo tuầnTheo thángNăm 2026Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 05/1019654 | 06/1012554 | |||||
| 28/09 | 28/0977115 | 29/0905651 | 30/0995242 | 01/1040208 | 02/1024483 | 03/1077961 | 04/1082951 |
| 21/09 | 21/0940432 | 22/0931922 | 23/0976406 | 24/0978196 | 25/0934465 | 26/0918132 | 27/0955473 |
| 14/09 | 14/0974522 | 15/0931429 | 16/0996344 | 17/0971960 | 18/0927367 | 19/0973412 | 20/0921538 |
| 07/09 | 07/0934990 | 08/0939687 | 09/0994504 | 10/0930981 | 11/0929352 | 12/0958851 | 13/0983799 |
| 31/08 | 31/0835644 | 01/0905521 | 02/0944542 | 03/0939511 | 04/0950066 | 05/0924037 | 06/0961435 |
| 24/08 | 24/0836917 | 25/0885080 | 26/0885361 | 27/0882645 | 28/0806168 | 29/0890737 | 30/0883772 |
| 17/08 | 17/0801939 | 18/0829183 | 19/0813643 | 20/0807523 | 21/0894533 | 22/0860213 | 23/0837938 |
| 10/08 | 10/0892957 | 11/0892191 | 12/0882326 | 13/0879344 | 14/0880018 | 15/0880278 | 16/0814696 |
| 03/08 | 03/0879247 | 04/0851125 | 05/0859760 | 06/0826167 | 07/0816479 | 08/0804922 | 09/0812221 |
| 27/07 | 27/0754796 | 28/0765000 | 29/0739983 | 30/0750834 | 31/0741710 | 01/0844823 | 02/0811909 |
| 20/07 | 20/0739128 | 21/0773070 | 22/0792154 | 23/0778754 | 24/0794738 | 25/0789228 | 26/0742916 |
| 13/07 | 13/0774299 | 14/0759147 | 15/0736119 | 16/0796763 | 17/0745739 | 18/0726890 | 19/0746438 |
| 06/07 | 06/0743497 | 07/0792579 | 08/0795089 | 09/0769185 | 10/0772767 | 11/0709401 | 12/0710494 |
| 29/06 | 29/0637642 | 30/0660468 | 01/0731854 | 02/0751139 | 03/0718165 | 04/0714887 | 05/0766771 |
| 22/06 | 22/0662136 | 23/0650437 | 24/0652751 | 25/0601816 | 26/0654804 | 27/0609253 | 28/0612452 |
| 15/06 | 15/0671680 | 16/0680384 | 17/0671203 | 18/0615032 | 19/0663155 | 20/0654860 | 21/0628083 |
| 08/06 | 08/0653505 | 09/0607251 | 10/0604308 | 11/0699983 | 12/0624889 | 13/0660014 | 14/0663000 |
| 01/06 | 01/0690353 | 02/0673823 | 03/0602636 | 04/0605583 | 05/0674978 | 06/0633465 | 07/0615393 |
| 25/05 | 25/0597281 | 26/0549111 | 27/0561513 | 28/0500250 | 29/0577954 | 30/0517743 | 31/0524042 |
| 18/05 | 18/0555361 | 19/0581754 | 20/0588568 | 21/0572685 | 22/0572939 | 23/0538021 | 24/0520104 |
| 11/05 | 11/0552117 | 12/0552233 | 13/0564138 | 14/0576669 | 15/0567294 | 16/0519404 | 17/0596684 |
| 04/05 | 04/0511251 | 05/0522512 | 06/0580241 | 07/0514540 | 08/0529147 | 09/0526192 | 10/0576223 |
| 27/04 | 27/0410059 | 28/0445254 | 29/0486569 | 30/0482075 | 01/0596637 | 02/0516132 | 03/0532964 |
| 20/04 | 20/0474197 | 21/0448076 | 22/0436948 | 23/0466239 | 24/0409876 | 25/0408717 | 26/0438228 |
| 13/04 | 13/0422738 | 14/0492763 | 15/0403714 | 16/0435035 | 17/0438455 | 18/0417243 | 19/0493725 |
| 06/04 | 08/0427450 | 09/0445625 | 10/0446120 | 11/0424204 | 12/0412000 |
Thống kê nhanh Giải đặc biệt XSMB 26 tuần
- Giải đặc biệt XSMB 26 tuần gồm 182 kỳ (từ 08/04/2026 đến 06/10/2026).
- Đầu ĐB về nhiều nhất: 3 (26 lần); đuôi về nhiều nhất: 4 (24 lần); tổng về nhiều nhất: 5 (23 lần).
- 2 số cuối chẵn: 87 lần, lẻ: 95 lần.
- Cặp 2 số cuối về nhiều lần: 54 (8), 51 (6), 83 (6), 38 (6), 04 (5), 39 (5), 42 (4), 32 (4).
- Có 18 cặp 2 số cuối chưa từng về ĐB trong giai đoạn, ví dụ: 02, 07, 24, 27, 30, 31, 46, 49, 56, 58, 62, 74.
Câu hỏi thường gặp
Bảng đặc biệt XSMB là gì?
Là bảng tổng hợp giải đặc biệt xổ số miền Bắc qua nhiều kỳ, sắp theo tuần hoặc theo ngày – tháng, giúp so sánh nhanh 2 số cuối giải đặc biệt.
Dữ liệu bảng đặc biệt cập nhật khi nào?
Bảng tự cập nhật ngay sau khi có kết quả XSMB lúc 18h15 hằng ngày.