XSTTH – Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay
Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH, KQXSTTH) mở thưởng vào Thứ Hai, Chủ Nhật hằng tuần lúc 17h15 cùng các đài miền Trung. Kỳ quay tiếp theo: Thứ Hai 12/10/2026. Dưới đây là kết quả XSTTH các kỳ gần nhất, kèm lô tô và thống kê tần suất.
XSTTH Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| G8 | 21 |
|---|---|
| G7 | 483 |
| G6 | 555466478094 |
| G5 | 2119 |
| G4 | 58016155081666629606013398360039604 |
| G3 | 2893078361 |
| G2 | 77022 |
| G1 | 43311 |
| ĐB | 715223 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 08 | 0 | 00, 30 |
| 1 | 11, 16, 19 | 1 | 11, 21, 61 |
| 2 | 21, 22, 23 | 2 | 22 |
| 3 | 30, 39 | 3 | 23, 83 |
| 4 | 47 | 4 | 04, 54, 94 |
| 5 | 54 | 5 | |
| 6 | 61, 66 | 6 | 06, 16, 66 |
| 7 | 7 | 47 | |
| 8 | 83 | 8 | 08 |
| 9 | 94 | 9 | 19, 39 |
XSTTH Thứ 2 ngày 05/10/2026
| G8 | 32 |
|---|---|
| G7 | 709 |
| G6 | 730656315808 |
| G5 | 4366 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 |
| G3 | 7321756441 |
| G2 | 82982 |
| G1 | 88389 |
| ĐB | 921241 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 0 | |
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 31, 41, 41 |
| 2 | 24 | 2 | 32, 82 |
| 3 | 31, 32, 34, 37 | 3 | |
| 4 | 41, 41 | 4 | 24, 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 16, 66 |
| 7 | 7 | 17, 37 | |
| 8 | 82, 89 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09, 89 |
XSTTH Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| G8 | 62 |
|---|---|
| G7 | 985 |
| G6 | 620835545580 |
| G5 | 0874 |
| G4 | 54426584473279162608983005928372515 |
| G3 | 4784799696 |
| G2 | 51736 |
| G1 | 29529 |
| ĐB | 951235 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 | 0 | 00, 80 |
| 1 | 15 | 1 | 91 |
| 2 | 26, 29 | 2 | 62 |
| 3 | 35, 36 | 3 | 83 |
| 4 | 47, 47 | 4 | 54, 74 |
| 5 | 54 | 5 | 15, 35, 85 |
| 6 | 62 | 6 | 26, 36, 96 |
| 7 | 74 | 7 | 47, 47 |
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 08, 08 |
| 9 | 91, 96 | 9 | 29 |
XSTTH Thứ 2 ngày 28/09/2026
| G8 | 81 |
|---|---|
| G7 | 366 |
| G6 | 908201985606 |
| G5 | 7036 |
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 |
| G3 | 6514870997 |
| G2 | 39200 |
| G1 | 89371 |
| ĐB | 233622 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06 | 0 | 00, 00 |
| 1 | 1 | 01, 71, 81 | |
| 2 | 22 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 35, 36, 39 | 3 | |
| 4 | 48 | 4 | 54 |
| 5 | 54, 56 | 5 | 35 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 36, 56, 66, 86 |
| 7 | 71 | 7 | 97 |
| 8 | 81, 82, 86 | 8 | 48, 98 |
| 9 | 97, 98 | 9 | 39 |
XSTTH Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| G8 | 81 |
|---|---|
| G7 | 655 |
| G6 | 535991018103 |
| G5 | 4743 |
| G4 | 09340222384630849039346261454856611 |
| G3 | 1039786002 |
| G2 | 66445 |
| G1 | 31869 |
| ĐB | 794632 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 | 0 | 40 |
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 81 |
| 2 | 26 | 2 | 02, 32 |
| 3 | 32, 38, 39 | 3 | 03, 43 |
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 4 | |
| 5 | 55, 59 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 69 | 6 | 26 |
| 7 | 7 | 97 | |
| 8 | 81 | 8 | 08, 38, 48 |
| 9 | 97 | 9 | 39, 59, 69 |
XSTTH Thứ 2 ngày 21/09/2026
| G8 | 90 |
|---|---|
| G7 | 816 |
| G6 | 961310094055 |
| G5 | 9224 |
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 |
| G3 | 0357585066 |
| G2 | 85843 |
| G1 | 94413 |
| ĐB | 626790 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90, 90 |
| 1 | 13, 13, 16 | 1 | 41 |
| 2 | 24 | 2 | 92 |
| 3 | 3 | 13, 13, 43 | |
| 4 | 41, 43 | 4 | 24, 54 |
| 5 | 54, 55 | 5 | 55, 75, 75 |
| 6 | 66 | 6 | 16, 66, 76 |
| 7 | 75, 75, 76 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90, 90, 92, 97 | 9 | 09 |
XSTTH Chủ Nhật ngày 20/09/2026
| G8 | 05 |
|---|---|
| G7 | 592 |
| G6 | 193302694372 |
| G5 | 8969 |
| G4 | 01692750007990841138930564575164615 |
| G3 | 0814235339 |
| G2 | 40371 |
| G1 | 12242 |
| ĐB | 172613 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 0 | 00 |
| 1 | 13, 15 | 1 | 51, 71 |
| 2 | 2 | 42, 42, 72, 92, 92 | |
| 3 | 33, 38, 39 | 3 | 13, 33 |
| 4 | 42, 42 | 4 | |
| 5 | 51, 56 | 5 | 05, 15 |
| 6 | 69, 69 | 6 | 56 |
| 7 | 71, 72 | 7 | |
| 8 | 8 | 08, 38 | |
| 9 | 92, 92 | 9 | 39, 69, 69 |
XSTTH Thứ 2 ngày 14/09/2026
| G8 | 31 |
|---|---|
| G7 | 888 |
| G6 | 995714549851 |
| G5 | 8220 |
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 |
| G3 | 6918844700 |
| G2 | 39864 |
| G1 | 60125 |
| ĐB | 542650 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 20, 50 |
| 1 | 1 | 01, 31, 51, 51, 71, 81 | |
| 2 | 20, 25 | 2 | |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 45 | 4 | 54, 64 |
| 5 | 50, 51, 51, 54, 56, 57 | 5 | 25, 45 |
| 6 | 64, 67 | 6 | 56 |
| 7 | 71 | 7 | 57, 67 |
| 8 | 81, 88, 88 | 8 | 88, 88 |
| 9 | 9 |
Thống kê tần suất xổ số Thừa Thiên Huế 30 kỳ
Loto XSTTH về nhiều nhất
55 12 lần71 11 lần81 10 lần92 10 lần00 9 lần08 9 lần39 9 lần47 9 lần54 9 lần56 9 lần
Loto XSTTH về ít nhất
84 1 lần61 1 lần58 1 lần95 2 lần62 2 lần60 2 lần49 2 lần14 2 lần77 3 lần70 3 lần
Lô gan Thừa Thiên Huế (100 kỳ)
84 29 kỳ46 27 kỳ49 23 kỳ58 21 kỳ79 19 kỳ12 15 kỳ18 14 kỳ87 14 kỳ52 13 kỳ10 12 kỳ
Giải đặc biệt XSTTH 10 kỳ
715223 11/10921241 05/10951235 04/10233622 28/09794632 27/09626790 21/09172613 20/09542650 14/09236430 13/09568354 07/09
Cầu bạch thủ Thừa Thiên Huế · Quay thử Thừa Thiên Huế · Tần suất Thừa Thiên Huế · Lô gan Thừa Thiên Huế · Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế
Xổ số miền Trung các tỉnh khác
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Thừa Thiên Huế quay ngày nào?
Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) mở thưởng vào Thứ Hai, Chủ Nhật hằng tuần, lúc 17h15.
Xem kết quả XSTTH kỳ trước ở đâu?
Các kỳ gần nhất hiển thị ngay trên trang này; bấm vào ngày để xem chi tiết từng kỳ, hoặc dùng sổ kết quả để xem 30 kỳ.
Giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế có mấy chữ số?
Giải đặc biệt XSTTH gồm 6 chữ số; mỗi kỳ có 18 lô từ giải tám đến giải đặc biệt.