XSGL – Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay
Xổ số Gia Lai (XSGL, KQXSGL) mở thưởng vào Thứ Sáu hằng tuần lúc 17h15 cùng các đài miền Trung. Kỳ quay tiếp theo: Thứ Sáu 09/10/2026. Dưới đây là kết quả XSGL các kỳ gần nhất, kèm lô tô và thống kê tần suất.
XSGL Thứ 6 ngày 02/10/2026
| G8 | 17 |
|---|---|
| G7 | 933 |
| G6 | 603814092019 |
| G5 | 6916 |
| G4 | 88487632993289067168297735452143861 |
| G3 | 7570686911 |
| G2 | 11544 |
| G1 | 42267 |
| ĐB | 518348 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 90 |
| 1 | 11, 16, 17, 19 | 1 | 11, 21, 61 |
| 2 | 21 | 2 | |
| 3 | 33, 38 | 3 | 33, 73 |
| 4 | 44, 48 | 4 | 44 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 61, 67, 68 | 6 | 06, 16 |
| 7 | 73 | 7 | 17, 67, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 90, 99 | 9 | 09, 19, 99 |
XSGL Thứ 6 ngày 25/09/2026
| G8 | 13 |
|---|---|
| G7 | 217 |
| G6 | 190120992205 |
| G5 | 6015 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 |
| G3 | 5168871432 |
| G2 | 81957 |
| G1 | 90284 |
| ĐB | 905589 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 0 | 50, 60 |
| 1 | 13, 15, 17 | 1 | 01, 01, 51 |
| 2 | 2 | 32, 92 | |
| 3 | 32 | 3 | 13 |
| 4 | 4 | 84 | |
| 5 | 50, 51, 57 | 5 | 05, 15 |
| 6 | 60 | 6 | |
| 7 | 7 | 17, 57 | |
| 8 | 84, 88, 88, 89, 89 | 8 | 88, 88 |
| 9 | 92, 99 | 9 | 89, 89, 99 |
XSGL Thứ 6 ngày 18/09/2026
| G8 | 68 |
|---|---|
| G7 | 840 |
| G6 | 227803332231 |
| G5 | 7648 |
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 |
| G3 | 5462577343 |
| G2 | 97834 |
| G1 | 33285 |
| ĐB | 049669 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 80 | |
| 1 | 15 | 1 | 31, 91 |
| 2 | 25, 26 | 2 | |
| 3 | 31, 33, 34, 35 | 3 | 33, 43 |
| 4 | 40, 43, 48, 49 | 4 | 34 |
| 5 | 5 | 15, 25, 35, 75, 85 | |
| 6 | 68, 69 | 6 | 26 |
| 7 | 75, 78 | 7 | |
| 8 | 80, 85 | 8 | 48, 68, 78 |
| 9 | 91 | 9 | 49, 69 |
XSGL Thứ 6 ngày 11/09/2026
| G8 | 20 |
|---|---|
| G7 | 971 |
| G6 | 443184298500 |
| G5 | 0840 |
| G4 | 55669003967270112702705758673084834 |
| G3 | 8442364054 |
| G2 | 30608 |
| G1 | 07715 |
| ĐB | 824706 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 0 | 00, 20, 30, 40 |
| 1 | 15 | 1 | 01, 31, 71 |
| 2 | 20, 23, 29 | 2 | 02 |
| 3 | 30, 31, 34 | 3 | 23 |
| 4 | 40 | 4 | 34, 54 |
| 5 | 54 | 5 | 15, 75 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 96 |
| 7 | 71, 75 | 7 | |
| 8 | 8 | 08 | |
| 9 | 96 | 9 | 29, 69 |
XSGL Thứ 6 ngày 04/09/2026
| G8 | 28 |
|---|---|
| G7 | 466 |
| G6 | 532240214854 |
| G5 | 3846 |
| G4 | 08227012994030393256975707350301178 |
| G3 | 9026432586 |
| G2 | 64786 |
| G1 | 63977 |
| ĐB | 466786 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 0 | 70 |
| 1 | 1 | 21 | |
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 2 | 22 |
| 3 | 3 | 03, 03 | |
| 4 | 46 | 4 | 54, 64 |
| 5 | 54, 56 | 5 | |
| 6 | 64, 66 | 6 | 46, 56, 66, 86, 86, 86 |
| 7 | 70, 77, 78 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 86, 86, 86 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
XSGL Thứ 6 ngày 28/08/2026
| G8 | 68 |
|---|---|
| G7 | 699 |
| G6 | 815499672479 |
| G5 | 7038 |
| G4 | 33152765418638809762966150547724685 |
| G3 | 6378417181 |
| G2 | 88503 |
| G1 | 35376 |
| ĐB | 922664 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |
| 1 | 15 | 1 | 41, 81 |
| 2 | 2 | 52, 62 | |
| 3 | 38 | 3 | 03 |
| 4 | 41 | 4 | 54, 64, 84 |
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 85 |
| 6 | 62, 64, 67, 68 | 6 | 76 |
| 7 | 76, 77, 79 | 7 | 67, 77 |
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 99 | 9 | 79, 99 |
XSGL Thứ 6 ngày 21/08/2026
| G8 | 28 |
|---|---|
| G7 | 475 |
| G6 | 151059941817 |
| G5 | 5790 |
| G4 | 87979887254619430754589342250440778 |
| G3 | 0367192783 |
| G2 | 47811 |
| G1 | 09847 |
| ĐB | 996587 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 90 |
| 1 | 10, 11, 17 | 1 | 11, 71 |
| 2 | 25, 28 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 04, 34, 54, 94, 94 |
| 5 | 54 | 5 | 25, 75 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 71, 75, 78, 79 | 7 | 17, 47, 87 |
| 8 | 83, 87 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 90, 94, 94 | 9 | 79 |
XSGL Thứ 6 ngày 14/08/2026
| G8 | 86 |
|---|---|
| G7 | 769 |
| G6 | 231382973392 |
| G5 | 7511 |
| G4 | 67044270661383976280950073661260550 |
| G3 | 8342702110 |
| G2 | 09561 |
| G1 | 36532 |
| ĐB | 284832 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 50, 80 |
| 1 | 10, 11, 12, 13 | 1 | 11, 61 |
| 2 | 27 | 2 | 12, 32, 32, 92 |
| 3 | 32, 32, 39 | 3 | 13 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50 | 5 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 6 | 66, 86 |
| 7 | 7 | 07, 27, 97 | |
| 8 | 80, 86 | 8 | |
| 9 | 92, 97 | 9 | 39, 69 |
Thống kê tần suất xổ số Gia Lai 30 kỳ
Loto XSGL về nhiều nhất
99 12 lần05 11 lần07 11 lần16 11 lần86 10 lần90 10 lần00 9 lần01 9 lần44 9 lần50 9 lần
Loto XSGL về ít nhất
58 1 lần35 1 lần72 2 lần70 2 lần60 2 lần47 2 lần22 2 lần12 2 lần95 3 lần93 3 lần
Lô gan Gia Lai (100 kỳ)
18 20 kỳ36 17 kỳ37 15 kỳ45 14 kỳ55 13 kỳ93 13 kỳ24 12 kỳ95 12 kỳ14 11 kỳ82 11 kỳ
Giải đặc biệt XSGL 10 kỳ
518348 02/10905589 25/09049669 18/09824706 11/09466786 04/09922664 28/08996587 21/08284832 14/08300142 07/08988459 31/07
Tần suất Gia Lai · Lô gan Gia Lai · Thống kê giải đặc biệt Gia Lai
Xổ số miền Trung các tỉnh khác
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Gia Lai quay ngày nào?
Xổ số Gia Lai (XSGL) mở thưởng vào Thứ Sáu hằng tuần, lúc 17h15.
Xem kết quả XSGL kỳ trước ở đâu?
Các kỳ gần nhất hiển thị ngay trên trang này; bấm vào ngày để xem chi tiết từng kỳ, hoặc dùng sổ kết quả để xem 30 kỳ.
Giải đặc biệt xổ số Gia Lai có mấy chữ số?
Giải đặc biệt XSGL gồm 6 chữ số; mỗi kỳ có 18 lô từ giải tám đến giải đặc biệt.