XSKT – Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay
Xổ số Kon Tum (XSKT, KQXSKT) mở thưởng vào Chủ Nhật hằng tuần lúc 17h15 cùng các đài miền Trung. Kỳ quay tiếp theo: Chủ Nhật 18/10/2026. Dưới đây là kết quả XSKT các kỳ gần nhất, kèm lô tô và thống kê tần suất.
XSKT Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| G8 | 91 |
|---|---|
| G7 | 556 |
| G6 | 828703694055 |
| G5 | 5723 |
| G4 | 11661989979141377307301886914873913 |
| G3 | 0612443310 |
| G2 | 80979 |
| G1 | 20441 |
| ĐB | 336941 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 13, 13 | 1 | 41, 41, 61, 91 |
| 2 | 23, 24 | 2 | |
| 3 | 3 | 13, 13, 23 | |
| 4 | 41, 41, 48 | 4 | 24 |
| 5 | 55, 56 | 5 | 55 |
| 6 | 61, 69 | 6 | 56 |
| 7 | 79 | 7 | 07, 87, 97 |
| 8 | 87, 88 | 8 | 48, 88 |
| 9 | 91, 97 | 9 | 69, 79 |
XSKT Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| G8 | 06 |
|---|---|
| G7 | 864 |
| G6 | 357588073649 |
| G5 | 7996 |
| G4 | 43679052757178199400594763434924389 |
| G3 | 7374069425 |
| G2 | 60705 |
| G1 | 16662 |
| ĐB | 217053 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 1 | 81 | |
| 2 | 25 | 2 | 62 |
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 40, 49, 49 | 4 | 64 |
| 5 | 53 | 5 | 05, 25, 75, 75 |
| 6 | 62, 64 | 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 75, 75, 76, 79 | 7 | 07 |
| 8 | 81, 89 | 8 | |
| 9 | 96 | 9 | 49, 49, 79, 89 |
XSKT Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| G8 | 89 |
|---|---|
| G7 | 695 |
| G6 | 479777246628 |
| G5 | 2311 |
| G4 | 06669184430437097082166015971254139 |
| G3 | 7180749675 |
| G2 | 12750 |
| G1 | 99139 |
| ĐB | 595822 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | 50, 70 |
| 1 | 11, 12 | 1 | 01, 11 |
| 2 | 22, 24, 28 | 2 | 12, 22, 82 |
| 3 | 39, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 24 |
| 5 | 50 | 5 | 75, 95 |
| 6 | 69 | 6 | |
| 7 | 70, 75 | 7 | 07, 97 |
| 8 | 82, 89 | 8 | 28 |
| 9 | 95, 97 | 9 | 39, 39, 69, 89 |
XSKT Chủ Nhật ngày 20/09/2026
| G8 | 38 |
|---|---|
| G7 | 120 |
| G6 | 197906372031 |
| G5 | 6917 |
| G4 | 00119668203172248668590804053965210 |
| G3 | 3384959078 |
| G2 | 47012 |
| G1 | 72351 |
| ĐB | 595460 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 20, 60, 80 | |
| 1 | 10, 12, 17, 19 | 1 | 31, 51 |
| 2 | 20, 20, 22 | 2 | 12, 22 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 3 | |
| 4 | 49 | 4 | |
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | 60, 68 | 6 | |
| 7 | 78, 79 | 7 | 17, 37 |
| 8 | 80 | 8 | 38, 68, 78 |
| 9 | 9 | 19, 39, 49, 79 |
XSKT Chủ Nhật ngày 13/09/2026
| G8 | 50 |
|---|---|
| G7 | 711 |
| G6 | 458386013906 |
| G5 | 5626 |
| G4 | 28709274399756967925061866131750493 |
| G3 | 4978145241 |
| G2 | 27754 |
| G1 | 10834 |
| ĐB | 609878 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 09 | 0 | 50 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 01, 11, 41, 81 |
| 2 | 25, 26 | 2 | |
| 3 | 34, 39 | 3 | 83, 93 |
| 4 | 41 | 4 | 34, 54 |
| 5 | 50, 54 | 5 | 25 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 86 |
| 7 | 78 | 7 | 17 |
| 8 | 81, 83, 86 | 8 | 78 |
| 9 | 93 | 9 | 09, 39, 69 |
XSKT Chủ Nhật ngày 06/09/2026
| G8 | 78 |
|---|---|
| G7 | 957 |
| G6 | 412755833343 |
| G5 | 4962 |
| G4 | 87728124928929501433361879956069749 |
| G3 | 6275584191 |
| G2 | 63295 |
| G1 | 89402 |
| ĐB | 916386 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60 |
| 1 | 1 | 91 | |
| 2 | 27, 28 | 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 33 | 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | 43, 49 | 4 | |
| 5 | 55, 57 | 5 | 55, 95, 95 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 57, 87 |
| 8 | 83, 86, 87 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 91, 92, 95, 95 | 9 | 49 |
XSKT Chủ Nhật ngày 30/08/2026
| G8 | 08 |
|---|---|
| G7 | 086 |
| G6 | 856125571297 |
| G5 | 7320 |
| G4 | 59555699363048970738510640815555173 |
| G3 | 3320020995 |
| G2 | 08649 |
| G1 | 18872 |
| ĐB | 867313 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 20 |
| 1 | 13 | 1 | 61 |
| 2 | 20 | 2 | 72 |
| 3 | 36, 38 | 3 | 13, 73 |
| 4 | 49 | 4 | 64 |
| 5 | 55, 55, 57 | 5 | 55, 55, 95 |
| 6 | 61, 64 | 6 | 36, 86 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 57, 97 |
| 8 | 86, 89 | 8 | 08, 38 |
| 9 | 95, 97 | 9 | 49, 89 |
XSKT Chủ Nhật ngày 23/08/2026
| G8 | 68 |
|---|---|
| G7 | 644 |
| G6 | 701704877867 |
| G5 | 8922 |
| G4 | 37742647188340159351537367207140141 |
| G3 | 7907201699 |
| G2 | 51649 |
| G1 | 36170 |
| ĐB | 755884 |
Tìm lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 |
| 1 | 17, 18 | 1 | 01, 41, 51, 71 |
| 2 | 22 | 2 | 22, 42, 72 |
| 3 | 36 | 3 | |
| 4 | 41, 42, 44, 49 | 4 | 44, 84 |
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | 67, 68 | 6 | 36 |
| 7 | 70, 71, 72 | 7 | 17, 67, 87 |
| 8 | 84, 87 | 8 | 18, 68 |
| 9 | 99 | 9 | 49, 99 |
Thống kê tần suất xổ số Kon Tum 30 kỳ
Loto XSKT về nhiều nhất
95 13 lần39 11 lần55 11 lần00 10 lần25 9 lần51 9 lần60 9 lần61 9 lần89 9 lần06 8 lần
Loto XSKT về ít nhất
63 0 lần30 1 lần04 1 lần94 2 lần47 2 lần34 2 lần15 2 lần02 2 lần96 3 lần76 3 lần
Lô gan Kon Tum (100 kỳ)
63 39 kỳ30 26 kỳ04 24 kỳ47 21 kỳ94 21 kỳ52 17 kỳ46 16 kỳ15 15 kỳ74 14 kỳ58 13 kỳ
Giải đặc biệt XSKT 10 kỳ
336941 11/10217053 04/10595822 27/09595460 20/09609878 13/09916386 06/09867313 30/08755884 23/08128077 16/08257468 09/08
Cầu bạch thủ Kon Tum · Quay thử Kon Tum · Tần suất Kon Tum · Lô gan Kon Tum · Thống kê giải đặc biệt Kon Tum
Xổ số miền Trung các tỉnh khác
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Kon Tum quay ngày nào?
Xổ số Kon Tum (XSKT) mở thưởng vào Chủ Nhật hằng tuần, lúc 17h15.
Xem kết quả XSKT kỳ trước ở đâu?
Các kỳ gần nhất hiển thị ngay trên trang này; bấm vào ngày để xem chi tiết từng kỳ, hoặc dùng sổ kết quả để xem 30 kỳ.
Giải đặc biệt xổ số Kon Tum có mấy chữ số?
Giải đặc biệt XSKT gồm 6 chữ số; mỗi kỳ có 18 lô từ giải tám đến giải đặc biệt.