Kết Quả Xổ Số Đắk Nông
Thứ bảy, Ngày 25/03/2023
|
|
---|---|
Giải tám |
59
|
Giải bảy |
795
|
Giải sáu |
9732
6362
9364
|
Giải năm |
3489
|
Giải tư |
95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642
|
Giải ba |
80675
09334
|
Giải nhì |
44592
|
Giải nhất |
02441
|
Đặc biệt |
282583
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 24 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 | 54 | 59 |
62 | 64 | 75 | 78 | 78 | 83 | 89 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 32; 34; 37 |
4 | 41; 42 |
5 | 54; 59 |
6 | 62; 64 |
7 | 75; 78; 78 |
8 | 83; 89 |
9 | 92; 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | 32; 42; 62; 92 |
3 | 13; 83 |
4 | 24; 34; 54; 64 |
5 | 75; 95 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 78; 78 |
9 | 59; 89 |