Tần suất cặp loto (nhịp lô cặp)
Tần suất cặp loto thống kê số lần xuất hiện của từng cặp số lộn (ví dụ 01–10, 29–92) và các số kép trong khoảng kỳ bạn chọn. Cột "Nhịp" thể hiện số kỳ có ít nhất một con của cặp về, cột "Gan" cho biết cặp đó đã bao nhiêu kỳ chưa về.
Tần suất cặp loto XSMB 30 kỳ
| Cặp | Lần về | Số kỳ về | Gan | 29/09 | 28/09 | 27/09 | 26/09 | 25/09 | 24/09 | 23/09 | 22/09 | 21/09 | 20/09 | 19/09 | 18/09 | 17/09 | 16/09 | 15/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-93 | 28 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 46-64 | 28 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 48-84 | 23 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 34-43 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 57-75 | 20 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 12-21 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 04-40 | 18 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26-62 | 18 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27-72 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 29-92 | 18 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 07-70 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14-41 | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 37-73 | 17 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 67-76 | 17 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 79-97 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 13-31 | 16 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 23-32 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 68-86 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 89-98 | 16 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 02-20 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 24-42 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28-82 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35-53 | 15 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 36-63 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38-83 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 69-96 | 15 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 03-30 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 06-60 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 08-80 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15-51 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16-61 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 17-71 | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 19-91 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 47-74 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 56-65 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 78-87 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 99 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 05-50 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 09-90 | 13 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | 13 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 49-94 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 58-85 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 25-52 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 45-54 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 01-10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18-81 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 59-95 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 00 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 55 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 66 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 88 | 8 | 6 | 6 | 1 |
Thống kê khác
Số liệu được tính tự động từ kết quả xổ số chính thức, chỉ mang tính tham khảo.
Câu hỏi thường gặp
Nhịp lô cặp là gì?
Nhịp lô cặp là chuỗi các lần xuất hiện của một cặp số lộn (ab và ba) theo thời gian; nhịp càng dày nghĩa là cặp đó về càng thường xuyên.
Có xem được tần suất cặp loto của tỉnh khác không?
Có, chọn tỉnh trong bộ lọc để thống kê cho đài đó.