Thống kê đầu đuôi loto
Bảng đầu đuôi loto đếm số lô tô theo chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của từng kỳ. Ô màu đậm là đầu/đuôi về nhiều; ô 0 là đầu câm/đuôi câm.
Đầu – đuôi loto XSMB 20 kỳ
| Ngày | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 29/10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 28/10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 27/10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 26/10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 25/10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 24/10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 23/10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 22/10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 21/10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 20/10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 19/10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 18/10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 17/10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 16/10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 15/10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 14/10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 13/10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 12/10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 11/10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 10/10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Tổng | 46 | 48 | 47 | 52 | 59 | 60 | 59 | 59 | 51 | 59 | 39 | 64 | 47 | 53 | 58 | 55 | 67 | 58 | 49 | 50 |
Thống kê khác
Số liệu được tính tự động từ kết quả xổ số chính thức, chỉ mang tính tham khảo.
Câu hỏi thường gặp
Đầu câm là gì?
Đầu câm là chữ số hàng chục không xuất hiện trong bất kỳ lô tô nào của kỳ quay.