Thống kê theo ngày trong tuần

Thống kê các con loto về nhiều nhất theo từng thứ trong tuần, dựa trên các kỳ quay của cùng thứ trong khoảng thời gian chọn.

Top loto XSMB theo thứ (26 tuần)

ThứSố kỳ10 loto về nhiều nhất
Thứ Hai2683 1631 1432 1489 1475 1364 1217 1134 1174 1123 10
Thứ Ba2651 1733 1470 1319 1239 1244 1262 1267 1292 1277 11
Thứ Tư2613 1411 1286 1235 1148 1172 1100 1002 1007 1042 10
Thứ Năm2634 1606 1452 1392 1391 1217 1135 1137 1196 1116 10
Thứ Sáu2699 1409 1353 1313 1232 1252 1254 1219 1134 1144 11
Thứ Bảy2652 1548 1490 1414 1321 1126 1127 1156 1168 1173 11
Chủ Nhật2638 1441 1409 1340 1317 1233 1237 1281 1204 1164 11

Thống kê khác

Số liệu được tính tự động từ kết quả xổ số chính thức, chỉ mang tính tham khảo.