XSMB 90 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất (từ 16/08/2026 đến 13/11/2026). Bấm vào ngày để xem chi tiết từng kỳ.
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 09/1103372 | 10/1173683 | 11/1174129 | 12/1143454 | 13/1175451 | ||
| 02/11 | 02/1180129 | 03/1174446 | 04/1153046 | 05/1124502 | 06/1162477 | 07/1195014 | 08/1138926 |
| 26/10 | 26/1013221 | 27/1044691 | 28/1074175 | 29/1053401 | 30/1069259 | 31/1028457 | 01/1103917 |
| 19/10 | 19/1055390 | 20/1086809 | 21/1094163 | 22/1025814 | 23/1097067 | 24/1045932 | 25/1030328 |
| 12/10 | 12/1038287 | 13/1053618 | 14/1028259 | 15/1062066 | 16/1063756 | 17/1064538 | 18/1084642 |
| 05/10 | 05/1019654 | 06/1012554 | 07/1056488 | 08/1043339 | 09/1020635 | 10/1082153 | 11/1007363 |
| 28/09 | 28/0977115 | 29/0905651 | 30/0995242 | 01/1040208 | 02/1024483 | 03/1077961 | 04/1082951 |
| 21/09 | 21/0940432 | 22/0931922 | 23/0976406 | 24/0978196 | 25/0934465 | 26/0918132 | 27/0955473 |
| 14/09 | 14/0974522 | 15/0931429 | 16/0996344 | 17/0971960 | 18/0927367 | 19/0973412 | 20/0921538 |
| 07/09 | 07/0934990 | 08/0939687 | 09/0994504 | 10/0930981 | 11/0929352 | 12/0958851 | 13/0983799 |
| 31/08 | 31/0835644 | 01/0905521 | 02/0944542 | 03/0939511 | 04/0950066 | 05/0924037 | 06/0961435 |
| 24/08 | 24/0836917 | 25/0885080 | 26/0885361 | 27/0882645 | 28/0806168 | 29/0890737 | 30/0883772 |
| 17/08 | 17/0801939 | 18/0829183 | 19/0813643 | 20/0807523 | 21/0894533 | 22/0860213 | 23/0837938 |
| 10/08 | 16/0814696 |
1. XSMB Thứ 6 13/11/2026
| Mã ĐB | 3 6 8 12 13 15 (LD) |
|---|---|
| ĐB | 75451 |
| G1 | 73501 |
| G2 | 2671237832 |
| G3 | 473677502483712637994549163479 |
| G4 | 3809456819658562 |
| G5 | 770042311104352982530835 |
| G6 | 146899498 |
| G7 | 23005761 |
Tìm lô tô
2. XSMB Thứ 5 12/11/2026
| Mã ĐB | 2 5 9 10 11 14 (LC) |
|---|---|
| ĐB | 43454 |
| G1 | 20276 |
| G2 | 4770979463 |
| G3 | 296898706943753329034018130096 |
| G4 | 3601092039914207 |
| G5 | 253249923601562405853325 |
| G6 | 436772492 |
| G7 | 48273399 |
Tìm lô tô
3. XSMB Thứ 4 11/11/2026
| Mã ĐB | 1 2 4 8 10 13 (LB) |
|---|---|
| ĐB | 74129 |
| G1 | 97579 |
| G2 | 2096011980 |
| G3 | 134493079318746866060097226471 |
| G4 | 1760950536767568 |
| G5 | 149414785404572498885597 |
| G6 | 714093910 |
| G7 | 51341295 |
Tìm lô tô
4. XSMB Thứ 3 10/11/2026
| Mã ĐB | 2 7 8 12 13 14 (LA) |
|---|---|
| ĐB | 73683 |
| G1 | 25992 |
| G2 | 4640180718 |
| G3 | 345416268958806265941182333335 |
| G4 | 8889840057395668 |
| G5 | 637089574414505063947747 |
| G6 | 868593607 |
| G7 | 14008356 |
Tìm lô tô
5. XSMB Thứ 2 09/11/2026
| Mã ĐB | 7 8 9 10 12 13 16 19 (KZ) |
|---|---|
| ĐB | 03372 |
| G1 | 38696 |
| G2 | 3061092390 |
| G3 | 693759890481351881312571214883 |
| G4 | 4981907704269458 |
| G5 | 438839209588762504969953 |
| G6 | 672386632 |
| G7 | 92595283 |
Tìm lô tô
6. XSMB Chủ Nhật 08/11/2026
| Mã ĐB | 3 5 6 7 12 13 (KY) |
|---|---|
| ĐB | 38926 |
| G1 | 80190 |
| G2 | 3893892201 |
| G3 | 171563405924517108709960755628 |
| G4 | 4697683244050404 |
| G5 | 572866040245379614790444 |
| G6 | 008982851 |
| G7 | 47878941 |
Tìm lô tô
7. XSMB Thứ 7 07/11/2026
| Mã ĐB | 1 2 6 8 9 11 (KX) |
|---|---|
| ĐB | 95014 |
| G1 | 68396 |
| G2 | 8960887511 |
| G3 | 765774495640190883625200477514 |
| G4 | 5999086333603300 |
| G5 | 335773713434472377269273 |
| G6 | 363153462 |
| G7 | 86161243 |
Tìm lô tô
8. XSMB Thứ 6 06/11/2026
| Mã ĐB | 3 4 7 8 12 15 (KV) |
|---|---|
| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 | 3731033487 |
| G3 | 734228761340529304726170648434 |
| G4 | 8619288446344428 |
| G5 | 307836066499901935690064 |
| G6 | 474552252 |
| G7 | 93707873 |
Tìm lô tô
9. XSMB Thứ 5 05/11/2026
| Mã ĐB | 3 4 8 9 13 15 (KU) |
|---|---|
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 7712396856 |
| G3 | 454817873587130389499079385519 |
| G4 | 7734957129073433 |
| G5 | 365265839594313049447540 |
| G6 | 434594167 |
| G7 | 63530316 |
Tìm lô tô
10. XSMB Thứ 4 04/11/2026
| Mã ĐB | 1 2 3 6 11 12 (KT) |
|---|---|
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 5486465886 |
| G3 | 320468324815287252400587693383 |
| G4 | 1987058432266117 |
| G5 | 130224594467451726244490 |
| G6 | 888762417 |
| G7 | 79133592 |
Tìm lô tô
11. XSMB Thứ 3 03/11/2026
| Mã ĐB | 4 6 9 11 12 13 (KS) |
|---|---|
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 | 7472408655 |
| G3 | 109863699423313642104829001411 |
| G4 | 1316334737904394 |
| G5 | 990102717550421490940665 |
| G6 | 256951214 |
| G7 | 00139834 |
Tìm lô tô
12. XSMB Thứ 2 02/11/2026
| Mã ĐB | 2 6 7 9 11 15 (KR) |
|---|---|
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 3016273724 |
| G3 | 772839329949037970222153440811 |
| G4 | 1743481045640309 |
| G5 | 902540533097427904726288 |
| G6 | 945533795 |
| G7 | 76640617 |
Tìm lô tô
13. XSMB Chủ Nhật 01/11/2026
| Mã ĐB | 1 3 4 6 7 10 (KQ) |
|---|---|
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 | 7473709040 |
| G3 | 105066669879124583174344913362 |
| G4 | 0487062674529069 |
| G5 | 890973409774700610073279 |
| G6 | 481411189 |
| G7 | 54160391 |
Tìm lô tô
14. XSMB Thứ 7 31/10/2026
| Mã ĐB | 3 6 8 9 10 13 (KP) |
|---|---|
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 | 3736403797 |
| G3 | 576448120458908109240911444428 |
| G4 | 4040077067647770 |
| G5 | 863429516836459793550320 |
| G6 | 846632747 |
| G7 | 78533146 |
Tìm lô tô
15. XSMB Thứ 6 30/10/2026
| Mã ĐB | 1 2 3 6 12 15 (KN) |
|---|---|
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 | 7186338253 |
| G3 | 084520370611542493047650319314 |
| G4 | 3423353715709612 |
| G5 | 856082472833816551716275 |
| G6 | 857236824 |
| G7 | 94774825 |
Tìm lô tô
16. XSMB Thứ 5 29/10/2026
| Mã ĐB | 3 4 5 6 8 14 (KM) |
|---|---|
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 | 6298846737 |
| G3 | 483051249278217291069052525381 |
| G4 | 4352773409002827 |
| G5 | 188531233284245271496951 |
| G6 | 759626969 |
| G7 | 96491855 |
Tìm lô tô
17. XSMB Thứ 4 28/10/2026
| Mã ĐB | 1 4 8 9 10 14 (KL) |
|---|---|
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 | 6273130468 |
| G3 | 958396357361608117415342795088 |
| G4 | 4748468307505861 |
| G5 | 572885171385615235751561 |
| G6 | 001997249 |
| G7 | 58300541 |
Tìm lô tô
18. XSMB Thứ 3 27/10/2026
| Mã ĐB | 3 6 7 8 11 12 (KH) |
|---|---|
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 | 7827385201 |
| G3 | 761857336917234680247357607572 |
| G4 | 8193657969287419 |
| G5 | 293221663893596945965434 |
| G6 | 647386507 |
| G7 | 19419106 |
Tìm lô tô
19. XSMB Thứ 2 26/10/2026
| Mã ĐB | 1 3 5 6 7 11 (KG) |
|---|---|
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
Tìm lô tô
20. XSMB Chủ Nhật 25/10/2026
| Mã ĐB | 1 2 4 10 11 12 (KF) |
|---|---|
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 0674579482 |
| G3 | 009819095909681718658406392739 |
| G4 | 3022482579012729 |
| G5 | 335337762498332491160964 |
| G6 | 221602786 |
| G7 | 52948267 |
Tìm lô tô
21. XSMB Thứ 7 24/10/2026
| Mã ĐB | 4 6 7 13 14 15 18 20 (KE) |
|---|---|
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 2959101585 |
| G3 | 961766816051305208113741411788 |
| G4 | 3919058438569425 |
| G5 | 865932005103606651681094 |
| G6 | 335891879 |
| G7 | 86572749 |
Tìm lô tô
22. XSMB Thứ 6 23/10/2026
| Mã ĐB | 1 6 9 12 13 14 (KD) |
|---|---|
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
Tìm lô tô
23. XSMB Thứ 5 22/10/2026
| Mã ĐB | 1 5 6 8 9 11 (KC) |
|---|---|
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 0253715905 |
| G3 | 199746855491512601669069722343 |
| G4 | 9631585665462861 |
| G5 | 206488201891795679988415 |
| G6 | 759199732 |
| G7 | 75178221 |
Tìm lô tô
24. XSMB Thứ 4 21/10/2026
| Mã ĐB | 2 5 8 9 10 14 (KB) |
|---|---|
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
Tìm lô tô
25. XSMB Thứ 3 20/10/2026
| Mã ĐB | 1 3 4 6 9 12 (KA) |
|---|---|
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 8293211611 |
| G3 | 176375065507873566700975707470 |
| G4 | 8721879597618475 |
| G5 | 000208973344896350248256 |
| G6 | 503744566 |
| G7 | 77900632 |
Tìm lô tô
26. XSMB Thứ 2 19/10/2026
| Mã ĐB | 1 3 7 8 10 12 (HZ) |
|---|---|
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 2854027789 |
| G3 | 125963953736650544345227474471 |
| G4 | 0908224466759995 |
| G5 | 282840750806308652604858 |
| G6 | 358174123 |
| G7 | 04835535 |
Tìm lô tô
27. XSMB Chủ Nhật 18/10/2026
| Mã ĐB | 1 2 6 8 11 15 (HY) |
|---|---|
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 | 0291826414 |
| G3 | 084196992096611900034908518235 |
| G4 | 7732293779480695 |
| G5 | 760746546131411638693213 |
| G6 | 305626542 |
| G7 | 44046710 |
Tìm lô tô
28. XSMB Thứ 7 17/10/2026
| Mã ĐB | 2 3 8 11 13 15 (HX) |
|---|---|
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 2213474852 |
| G3 | 366178243782197494420657119833 |
| G4 | 7094217063399077 |
| G5 | 295079870789595668994148 |
| G6 | 916275785 |
| G7 | 59492601 |
Tìm lô tô
29. XSMB Thứ 6 16/10/2026
| Mã ĐB | 3 4 7 11 12 13 (HV) |
|---|---|
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
Tìm lô tô
30. XSMB Thứ 5 15/10/2026
| Mã ĐB | 5 8 9 10 13 14 (HU) |
|---|---|
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
Tìm lô tô
XSMB kỳ 31 đến 90: giải đặc biệt và lô tô
30 kỳ đầu hiển thị đầy đủ các giải ở trên. 60 kỳ còn lại của bảng 90 ngày được rút gọn thành giải đặc biệt và 27 con lô tô; bấm vào ngày để xem đủ các giải.
| Ngày | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| Thứ 4 14/10/2026 | 28259 | 03 03 04 04 13 16 16 20 33 39 41 45 47 52 52 53 59 62 63 65 66 69 71 79 86 95 96 |
| Thứ 3 13/10/2026 | 53618 | 14 17 18 18 19 40 45 51 58 62 63 67 70 71 74 75 75 77 77 78 78 78 79 84 87 95 99 |
| Thứ 2 12/10/2026 | 38287 | 06 16 24 24 26 30 37 38 40 45 49 56 57 58 61 68 72 75 75 80 81 82 86 87 87 88 96 |
| Chủ Nhật 11/10/2026 | 07363 | 06 14 17 17 24 31 39 41 41 43 46 47 51 51 53 53 55 56 63 66 67 75 81 84 89 91 98 |
| Thứ 7 10/10/2026 | 82153 | 04 10 18 21 22 22 27 30 33 34 36 43 44 50 53 63 66 67 71 76 78 79 86 90 93 94 97 |
| Thứ 6 09/10/2026 | 20635 | 01 02 02 03 04 06 09 13 15 15 24 34 35 51 51 52 54 54 63 63 65 72 75 77 81 82 90 |
| Thứ 5 08/10/2026 | 43339 | 02 06 11 26 33 34 35 35 35 37 39 40 43 43 44 46 55 55 59 69 73 75 79 82 91 92 96 |
| Thứ 4 07/10/2026 | 56488 | 02 02 09 12 14 16 23 34 38 45 45 48 58 59 60 62 65 69 70 75 75 80 80 88 92 94 98 |
| Thứ 3 06/10/2026 | 12554 | 05 08 14 19 33 36 43 45 45 49 51 51 54 60 70 71 72 75 76 78 79 84 86 88 89 97 97 |
| Thứ 2 05/10/2026 | 19654 | 01 15 19 25 31 35 38 44 45 47 47 48 51 52 53 53 54 62 66 70 72 72 74 80 89 94 95 |
| Chủ Nhật 04/10/2026 | 82951 | 03 04 08 09 14 24 26 27 31 35 37 38 43 48 51 51 53 59 69 80 81 82 85 86 89 89 90 |
| Thứ 7 03/10/2026 | 77961 | 10 14 16 21 27 29 37 38 41 43 46 48 52 56 61 63 68 68 73 74 74 76 77 87 88 88 93 |
| Thứ 6 02/10/2026 | 24483 | 02 06 06 09 09 13 19 37 38 44 45 50 51 54 57 63 65 67 70 75 75 83 84 85 87 94 99 |
| Thứ 5 01/10/2026 | 40208 | 00 04 04 07 07 08 09 15 34 35 35 37 39 49 50 50 52 53 55 65 90 91 91 92 92 95 96 |
| Thứ 4 30/09/2026 | 95242 | 01 02 06 11 17 23 25 30 40 42 48 60 60 63 71 72 72 75 84 85 85 88 90 91 91 97 98 |
| Thứ 3 29/09/2026 | 05651 | 02 03 05 10 14 19 19 23 25 26 29 33 37 46 51 55 63 65 66 67 69 73 75 77 85 86 89 |
| Thứ 2 28/09/2026 | 77115 | 00 08 08 10 12 15 22 22 33 33 33 34 37 39 44 44 46 46 49 52 56 57 67 75 87 91 97 |
| Chủ Nhật 27/09/2026 | 55473 | 04 11 12 16 18 20 24 27 33 33 34 41 41 41 45 54 55 62 66 68 70 70 73 74 80 80 99 |
| Thứ 7 26/09/2026 | 18132 | 17 22 28 32 33 41 41 45 48 48 49 60 61 65 66 68 71 74 77 79 81 82 84 89 93 93 98 |
| Thứ 6 25/09/2026 | 34465 | 02 07 19 19 19 22 30 30 43 44 46 47 48 50 61 64 65 67 74 79 81 82 85 92 92 97 99 |
| Thứ 5 24/09/2026 | 78196 | 03 04 06 11 16 16 20 21 21 24 28 35 40 53 55 64 69 70 76 82 83 85 89 90 93 96 99 |
| Thứ 4 23/09/2026 | 76406 | 03 04 06 09 15 19 20 21 24 34 35 38 42 45 50 57 60 67 68 78 85 85 87 88 89 89 94 |
| Thứ 3 22/09/2026 | 31922 | 00 06 07 09 11 18 22 33 34 35 36 38 39 44 44 46 48 51 51 61 61 67 67 84 92 92 92 |
| Thứ 2 21/09/2026 | 40432 | 00 08 13 14 16 29 30 31 32 32 32 32 46 48 54 56 59 68 72 75 78 83 86 90 93 96 99 |
| Chủ Nhật 20/09/2026 | 21538 | 12 15 17 24 28 34 35 35 38 40 44 46 48 50 55 64 64 65 66 68 71 71 74 79 85 92 99 |
| Thứ 7 19/09/2026 | 73412 | 06 12 14 14 24 45 52 55 55 56 57 59 64 72 72 73 75 76 77 78 79 79 83 83 86 90 98 |
| Thứ 6 18/09/2026 | 27367 | 23 29 32 32 32 33 36 37 37 40 42 45 45 46 53 56 67 67 76 77 79 82 92 93 94 96 96 |
| Thứ 5 17/09/2026 | 71960 | 00 09 11 11 12 20 26 34 36 37 38 38 39 43 48 49 51 57 60 64 66 75 77 80 82 85 92 |
| Thứ 4 16/09/2026 | 96344 | 07 13 17 21 22 24 28 31 31 33 40 44 46 46 56 59 64 69 72 74 83 86 86 86 87 91 99 |
| Thứ 3 15/09/2026 | 31429 | 04 13 14 15 19 19 22 22 27 27 29 39 39 39 41 44 52 58 63 66 78 79 80 82 89 90 96 |
| Thứ 2 14/09/2026 | 74522 | 02 08 13 17 18 22 24 29 31 47 48 48 51 55 56 57 71 72 75 79 88 89 92 93 94 96 98 |
| Chủ Nhật 13/09/2026 | 83799 | 05 09 09 12 21 26 27 27 28 29 30 30 32 39 40 40 48 60 62 62 75 79 84 85 88 88 99 |
| Thứ 7 12/09/2026 | 58851 | 01 02 04 14 19 21 23 27 35 39 42 43 49 51 52 62 65 81 82 84 90 93 98 98 99 99 99 |
| Thứ 6 11/09/2026 | 29352 | 00 00 02 05 08 10 12 27 31 33 39 41 47 52 53 54 64 71 74 75 83 83 83 89 90 97 99 |
| Thứ 5 10/09/2026 | 30981 | 06 14 24 24 24 27 34 36 37 42 43 46 47 48 53 66 70 72 78 81 84 89 92 94 94 95 99 |
| Thứ 4 09/09/2026 | 94504 | 00 04 04 06 07 07 10 11 13 18 20 30 36 41 48 57 57 62 63 65 70 71 77 86 87 95 97 |
| Thứ 3 08/09/2026 | 39687 | 00 03 06 07 08 15 15 22 22 27 35 37 38 39 40 44 50 60 60 62 70 87 87 87 89 93 95 |
| Thứ 2 07/09/2026 | 34990 | 03 08 11 16 19 28 31 31 34 34 34 40 41 46 48 48 49 50 52 57 62 63 64 71 77 90 96 |
| Chủ Nhật 06/09/2026 | 61435 | 01 12 16 17 20 26 28 33 35 37 38 45 47 58 63 64 68 73 73 76 79 85 86 93 93 96 99 |
| Thứ 7 05/09/2026 | 24037 | 03 04 11 13 21 21 26 28 29 31 37 39 57 58 59 67 69 70 84 88 88 90 91 93 93 94 97 |
| Thứ 6 04/09/2026 | 50066 | 06 11 14 23 25 32 36 36 43 49 50 52 53 53 57 66 72 72 74 76 77 85 87 88 95 96 99 |
| Thứ 5 03/09/2026 | 39511 | 03 05 08 10 11 18 26 26 33 34 34 39 43 44 46 46 47 56 56 64 67 71 73 75 77 88 97 |
| Thứ 4 02/09/2026 | 44542 | 10 15 16 20 22 22 32 32 37 40 40 42 43 44 49 50 53 55 61 62 64 67 67 70 72 77 93 |
| Thứ 3 01/09/2026 | 05521 | 02 05 10 12 17 19 21 31 39 44 51 52 62 63 64 68 68 70 73 74 77 80 84 93 96 97 98 |
| Thứ 2 31/08/2026 | 35644 | 07 13 16 16 20 20 21 26 29 30 34 44 46 48 50 57 62 63 63 69 70 77 78 80 84 93 95 |
| Chủ Nhật 30/08/2026 | 83772 | 07 10 11 13 18 21 28 29 32 34 39 41 51 52 52 53 53 60 64 66 70 72 77 78 85 94 99 |
| Thứ 7 29/08/2026 | 90737 | 01 01 02 03 08 19 34 37 41 43 43 44 48 52 56 61 62 67 72 76 77 81 83 88 93 94 96 |
| Thứ 6 28/08/2026 | 06168 | 04 07 09 13 17 20 20 22 38 46 47 49 50 50 51 56 59 59 68 70 76 77 80 82 95 96 99 |
| Thứ 5 27/08/2026 | 82645 | 03 17 17 18 18 22 24 31 34 37 38 43 45 48 52 61 62 70 71 73 79 81 86 94 95 99 99 |
| Thứ 4 26/08/2026 | 85361 | 02 03 07 11 21 23 26 32 35 38 48 54 55 61 61 65 66 68 69 70 76 79 83 87 91 96 98 |
| Thứ 3 25/08/2026 | 85080 | 03 07 09 15 17 18 20 32 33 33 33 33 36 43 45 46 49 49 62 71 80 81 84 91 92 94 95 |
| Thứ 2 24/08/2026 | 36917 | 01 12 16 17 17 17 18 19 23 23 24 28 35 38 40 51 64 64 64 67 71 73 76 85 86 93 93 |
| Chủ Nhật 23/08/2026 | 37938 | 03 04 08 09 10 14 24 25 26 31 37 38 38 38 40 40 42 50 51 55 58 68 82 84 87 98 99 |
| Thứ 7 22/08/2026 | 60213 | 00 06 07 09 13 16 22 26 32 36 40 49 49 52 54 64 65 67 68 70 73 83 83 84 90 94 94 |
| Thứ 6 21/08/2026 | 94533 | 09 19 21 27 30 32 33 34 35 38 39 40 53 54 60 61 64 67 68 75 80 88 90 94 95 99 99 |
| Thứ 5 20/08/2026 | 07523 | 00 02 04 06 11 22 22 23 32 32 34 34 37 43 47 59 59 61 64 68 74 88 91 94 96 97 99 |
| Thứ 4 19/08/2026 | 13643 | 07 11 11 11 13 17 18 19 20 30 33 35 42 43 48 51 54 62 69 70 72 73 77 81 81 88 89 |
| Thứ 3 18/08/2026 | 29183 | 04 13 16 29 33 34 35 42 49 51 51 53 54 62 65 66 69 73 74 76 77 82 83 85 86 92 99 |
| Thứ 2 17/08/2026 | 01939 | 00 00 12 14 14 17 26 27 35 39 41 44 45 48 54 55 60 61 70 71 74 76 80 83 87 89 90 |
| Chủ Nhật 16/08/2026 | 14696 | 00 06 08 10 14 15 21 22 29 29 31 33 33 33 36 38 48 49 50 52 54 56 64 73 73 89 96 |
Thống kê nhanh XSMB 90 ngày
- Giai đoạn 90 ngày gồm 90 ngày quay, từ 16/08/2026 đến 13/11/2026.
- Loto về nhiều nhất: 34 (41 lần), 53 (34 lần), 99 (34 lần), 33 (33 lần), 48 (33 lần) và 70 (33 lần).
- Tất cả 100 con loto 00–99 đều đã về ít nhất 1 lần.
- Giải đặc biệt: đầu 5 về nhiều nhất (13 lần), đuôi 2 về nhiều nhất (13 lần).
- 2 số cuối giải đặc biệt lặp lại: 51 (4 lần), 54 (3 lần), 29 (3 lần), 83 (3 lần), 32 (3 lần).
Câu hỏi thường gặp
XSMB 90 ngày loto nào về nhiều nhất?
Về nhiều nhất: 34 (41 lần), 53 (34 lần), 99 (34 lần), 33 (33 lần), 48 (33 lần), 70 (33 lần).
XSMB 90 ngày có lô nào chưa về không?
Không, cả 100 con loto đều đã về.