XSMB 10 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày gần nhất
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày gần nhất (từ 04/11/2026 đến 13/11/2026). Bấm vào ngày để xem chi tiết từng kỳ.
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 09/1103372 | 10/1173683 | 11/1174129 | 12/1143454 | 13/1175451 | ||
| 02/11 | 04/1153046 | 05/1124502 | 06/1162477 | 07/1195014 | 08/1138926 |
1. XSMB Thứ 6 13/11/2026
| Mã ĐB | 3 6 8 12 13 15 (LD) |
|---|---|
| ĐB | 75451 |
| G1 | 73501 |
| G2 | 2671237832 |
| G3 | 473677502483712637994549163479 |
| G4 | 3809456819658562 |
| G5 | 770042311104352982530835 |
| G6 | 146899498 |
| G7 | 23005761 |
Tìm lô tô
2. XSMB Thứ 5 12/11/2026
| Mã ĐB | 2 5 9 10 11 14 (LC) |
|---|---|
| ĐB | 43454 |
| G1 | 20276 |
| G2 | 4770979463 |
| G3 | 296898706943753329034018130096 |
| G4 | 3601092039914207 |
| G5 | 253249923601562405853325 |
| G6 | 436772492 |
| G7 | 48273399 |
Tìm lô tô
3. XSMB Thứ 4 11/11/2026
| Mã ĐB | 1 2 4 8 10 13 (LB) |
|---|---|
| ĐB | 74129 |
| G1 | 97579 |
| G2 | 2096011980 |
| G3 | 134493079318746866060097226471 |
| G4 | 1760950536767568 |
| G5 | 149414785404572498885597 |
| G6 | 714093910 |
| G7 | 51341295 |
Tìm lô tô
4. XSMB Thứ 3 10/11/2026
| Mã ĐB | 2 7 8 12 13 14 (LA) |
|---|---|
| ĐB | 73683 |
| G1 | 25992 |
| G2 | 4640180718 |
| G3 | 345416268958806265941182333335 |
| G4 | 8889840057395668 |
| G5 | 637089574414505063947747 |
| G6 | 868593607 |
| G7 | 14008356 |
Tìm lô tô
5. XSMB Thứ 2 09/11/2026
| Mã ĐB | 7 8 9 10 12 13 16 19 (KZ) |
|---|---|
| ĐB | 03372 |
| G1 | 38696 |
| G2 | 3061092390 |
| G3 | 693759890481351881312571214883 |
| G4 | 4981907704269458 |
| G5 | 438839209588762504969953 |
| G6 | 672386632 |
| G7 | 92595283 |
Tìm lô tô
6. XSMB Chủ Nhật 08/11/2026
| Mã ĐB | 3 5 6 7 12 13 (KY) |
|---|---|
| ĐB | 38926 |
| G1 | 80190 |
| G2 | 3893892201 |
| G3 | 171563405924517108709960755628 |
| G4 | 4697683244050404 |
| G5 | 572866040245379614790444 |
| G6 | 008982851 |
| G7 | 47878941 |
Tìm lô tô
7. XSMB Thứ 7 07/11/2026
| Mã ĐB | 1 2 6 8 9 11 (KX) |
|---|---|
| ĐB | 95014 |
| G1 | 68396 |
| G2 | 8960887511 |
| G3 | 765774495640190883625200477514 |
| G4 | 5999086333603300 |
| G5 | 335773713434472377269273 |
| G6 | 363153462 |
| G7 | 86161243 |
Tìm lô tô
8. XSMB Thứ 6 06/11/2026
| Mã ĐB | 3 4 7 8 12 15 (KV) |
|---|---|
| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 | 3731033487 |
| G3 | 734228761340529304726170648434 |
| G4 | 8619288446344428 |
| G5 | 307836066499901935690064 |
| G6 | 474552252 |
| G7 | 93707873 |
Tìm lô tô
9. XSMB Thứ 5 05/11/2026
| Mã ĐB | 3 4 8 9 13 15 (KU) |
|---|---|
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 7712396856 |
| G3 | 454817873587130389499079385519 |
| G4 | 7734957129073433 |
| G5 | 365265839594313049447540 |
| G6 | 434594167 |
| G7 | 63530316 |
Tìm lô tô
10. XSMB Thứ 4 04/11/2026
| Mã ĐB | 1 2 3 6 11 12 (KT) |
|---|---|
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 5486465886 |
| G3 | 320468324815287252400587693383 |
| G4 | 1987058432266117 |
| G5 | 130224594467451726244490 |
| G6 | 888762417 |
| G7 | 79133592 |
Tìm lô tô
Thống kê nhanh XSMB 10 ngày
- Giai đoạn 10 ngày gồm 10 ngày quay, từ 04/11/2026 đến 13/11/2026.
- Loto về nhiều nhất: 00 (6 lần), 04 (6 lần), 34 (6 lần), 83 (6 lần), 01 (5 lần) và 12 (5 lần).
- Loto chưa về lần nào trong giai đoạn này (6 con): 15, 21, 37, 42, 55, 66.
- Giải đặc biệt: đầu 5 về nhiều nhất (2 lần), đuôi 4 về nhiều nhất (2 lần).
- Không có cặp 2 số cuối giải đặc biệt nào lặp lại.
Câu hỏi thường gặp
XSMB 10 ngày loto nào về nhiều nhất?
Về nhiều nhất: 00 (6 lần), 04 (6 lần), 34 (6 lần), 83 (6 lần), 01 (5 lần), 12 (5 lần).
XSMB 10 ngày có lô nào chưa về không?
Có 6 con chưa về: 15, 21, 37, 42, 55, 66.