Sổ kết quả XSGL – 30 kỳ gần nhất
Sổ kết quả tổng hợp toàn bộ kết quả xổ số miền Bắc (và từng tỉnh miền Nam, miền Trung) theo nhiều kỳ liên tiếp trên một trang. Mặc định hiển thị 30 kỳ XSMB gần nhất; bạn có thể đổi đài và số kỳ (10–100) ở bộ lọc bên dưới. Phía trên là bảng tổng hợp giải đặc biệt để dò nhanh, phía dưới là kết quả đầy đủ từng ngày kèm bảng lô tô đầu – đuôi.
Đang xem 30 kỳ XSGL từ 13/03/2026 đến 02/10/2026.
Thống kê loto XSGL trong 30 kỳ
Về nhiều nhất
99 12 lần05 11 lần07 11 lần16 11 lần86 10 lần90 10 lần00 9 lần01 9 lần44 9 lần50 9 lần
Lâu chưa về
18 20 kỳ36 17 kỳ37 15 kỳ45 14 kỳ55 13 kỳ93 13 kỳ24 12 kỳ95 12 kỳ14 11 kỳ82 11 kỳ
Kết quả XSGL từng kỳ
| G8 | 17 |
|---|---|
| G7 | 933 |
| G6 | 603814092019 |
| G5 | 6916 |
| G4 | 88487632993289067168297735452143861 |
| G3 | 7570686911 |
| G2 | 11544 |
| G1 | 42267 |
| ĐB | 518348 |
Tìm lô tô
| G8 | 13 |
|---|---|
| G7 | 217 |
| G6 | 190120992205 |
| G5 | 6015 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 |
| G3 | 5168871432 |
| G2 | 81957 |
| G1 | 90284 |
| ĐB | 905589 |
Tìm lô tô
| G8 | 68 |
|---|---|
| G7 | 840 |
| G6 | 227803332231 |
| G5 | 7648 |
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 |
| G3 | 5462577343 |
| G2 | 97834 |
| G1 | 33285 |
| ĐB | 049669 |
Tìm lô tô
| G8 | 20 |
|---|---|
| G7 | 971 |
| G6 | 443184298500 |
| G5 | 0840 |
| G4 | 55669003967270112702705758673084834 |
| G3 | 8442364054 |
| G2 | 30608 |
| G1 | 07715 |
| ĐB | 824706 |
Tìm lô tô
| G8 | 28 |
|---|---|
| G7 | 466 |
| G6 | 532240214854 |
| G5 | 3846 |
| G4 | 08227012994030393256975707350301178 |
| G3 | 9026432586 |
| G2 | 64786 |
| G1 | 63977 |
| ĐB | 466786 |
Tìm lô tô
| G8 | 68 |
|---|---|
| G7 | 699 |
| G6 | 815499672479 |
| G5 | 7038 |
| G4 | 33152765418638809762966150547724685 |
| G3 | 6378417181 |
| G2 | 88503 |
| G1 | 35376 |
| ĐB | 922664 |
Tìm lô tô
| G8 | 28 |
|---|---|
| G7 | 475 |
| G6 | 151059941817 |
| G5 | 5790 |
| G4 | 87979887254619430754589342250440778 |
| G3 | 0367192783 |
| G2 | 47811 |
| G1 | 09847 |
| ĐB | 996587 |
Tìm lô tô
| G8 | 86 |
|---|---|
| G7 | 769 |
| G6 | 231382973392 |
| G5 | 7511 |
| G4 | 67044270661383976280950073661260550 |
| G3 | 8342702110 |
| G2 | 09561 |
| G1 | 36532 |
| ĐB | 284832 |
Tìm lô tô
| G8 | 98 |
|---|---|
| G7 | 374 |
| G6 | 647773696219 |
| G5 | 4869 |
| G4 | 46133884746530994223013207125749886 |
| G3 | 0353953371 |
| G2 | 53829 |
| G1 | 72019 |
| ĐB | 300142 |
Tìm lô tô
| G8 | 01 |
|---|---|
| G7 | 613 |
| G6 | 531185722115 |
| G5 | 3116 |
| G4 | 06651049522618550300134395576500078 |
| G3 | 0834604363 |
| G2 | 68407 |
| G1 | 06738 |
| ĐB | 988459 |
Tìm lô tô
| G8 | 27 |
|---|---|
| G7 | 364 |
| G6 | 590150500958 |
| G5 | 1891 |
| G4 | 23480427154525348499027294991523676 |
| G3 | 0009743149 |
| G2 | 81506 |
| G1 | 05630 |
| ĐB | 435804 |
Tìm lô tô
| G8 | 23 |
|---|---|
| G7 | 605 |
| G6 | 575079510006 |
| G5 | 0305 |
| G4 | 14141341166106641687795302661468877 |
| G3 | 6070663268 |
| G2 | 47082 |
| G1 | 15304 |
| ĐB | 592264 |
Tìm lô tô
| G8 | 95 |
|---|---|
| G7 | 200 |
| G6 | 665419054339 |
| G5 | 5723 |
| G4 | 18244711297390481468714388350271475 |
| G3 | 2542130224 |
| G2 | 36139 |
| G1 | 24605 |
| ĐB | 725065 |
Tìm lô tô
| G8 | 66 |
|---|---|
| G7 | 887 |
| G6 | 267978933378 |
| G5 | 3782 |
| G4 | 49146955131495575289480463659964986 |
| G3 | 4297110479 |
| G2 | 28369 |
| G1 | 23281 |
| ĐB | 072277 |
Tìm lô tô
| G8 | 90 |
|---|---|
| G7 | 605 |
| G6 | 887961832686 |
| G5 | 1940 |
| G4 | 30499191038679076416259648152021143 |
| G3 | 5154516287 |
| G2 | 33328 |
| G1 | 76101 |
| ĐB | 520773 |
Tìm lô tô
| G8 | 31 |
|---|---|
| G7 | 557 |
| G6 | 676044167239 |
| G5 | 1850 |
| G4 | 78234589653809003562322283193764708 |
| G3 | 5314025086 |
| G2 | 54394 |
| G1 | 55853 |
| ĐB | 386419 |
Tìm lô tô
| G8 | 61 |
|---|---|
| G7 | 316 |
| G6 | 139045566261 |
| G5 | 3026 |
| G4 | 00525948711218556999580946517451356 |
| G3 | 5181120208 |
| G2 | 57096 |
| G1 | 20090 |
| ĐB | 417965 |
Tìm lô tô
| G8 | 10 |
|---|---|
| G7 | 027 |
| G6 | 621449366988 |
| G5 | 1673 |
| G4 | 28513208632954460105679144145956062 |
| G3 | 9152644694 |
| G2 | 49645 |
| G1 | 13623 |
| ĐB | 449016 |
Tìm lô tô
| G8 | 97 |
|---|---|
| G7 | 280 |
| G6 | 801772783966 |
| G5 | 7580 |
| G4 | 70850487852379881291512840695727492 |
| G3 | 4745603519 |
| G2 | 91090 |
| G1 | 37002 |
| ĐB | 962064 |
Tìm lô tô
| G8 | 81 |
|---|---|
| G7 | 613 |
| G6 | 956827676803 |
| G5 | 7947 |
| G4 | 46898942854164405111759421050340791 |
| G3 | 9731693457 |
| G2 | 61988 |
| G1 | 65548 |
| ĐB | 954701 |
Tìm lô tô
| G8 | 45 |
|---|---|
| G7 | 333 |
| G6 | 453441755495 |
| G5 | 9399 |
| G4 | 43183636550829661929063866138900763 |
| G3 | 9817001491 |
| G2 | 82306 |
| G1 | 01118 |
| ĐB | 306211 |
Tìm lô tô
| G8 | 10 |
|---|---|
| G7 | 436 |
| G6 | 658638835646 |
| G5 | 7198 |
| G4 | 56418642017565629878842279602436127 |
| G3 | 6994689029 |
| G2 | 27044 |
| G1 | 29372 |
| ĐB | 021082 |
Tìm lô tô
| G8 | 17 |
|---|---|
| G7 | 254 |
| G6 | 973012900796 |
| G5 | 8793 |
| G4 | 07565334043756331233803936507511471 |
| G3 | 1960053384 |
| G2 | 22491 |
| G1 | 50961 |
| ĐB | 071730 |
Tìm lô tô
| G8 | 32 |
|---|---|
| G7 | 861 |
| G6 | 493776527342 |
| G5 | 9083 |
| G4 | 89846021541575051607797246163830834 |
| G3 | 2672547032 |
| G2 | 40941 |
| G1 | 36416 |
| ĐB | 738100 |
Tìm lô tô
| G8 | 49 |
|---|---|
| G7 | 929 |
| G6 | 330989538902 |
| G5 | 9052 |
| G4 | 36250168824427782542173061622734965 |
| G3 | 3434222010 |
| G2 | 21023 |
| G1 | 00505 |
| ĐB | 286307 |
Tìm lô tô
| G8 | 97 |
|---|---|
| G7 | 487 |
| G6 | 621639308330 |
| G5 | 4977 |
| G4 | 58520672710455177371243676483855695 |
| G3 | 7822711096 |
| G2 | 91801 |
| G1 | 48159 |
| ĐB | 588200 |
Tìm lô tô
| G8 | 37 |
|---|---|
| G7 | 881 |
| G6 | 930960998091 |
| G5 | 0883 |
| G4 | 65314515268090508996458007716787511 |
| G3 | 6578742561 |
| G2 | 03107 |
| G1 | 79883 |
| ĐB | 579069 |
Tìm lô tô
| G8 | 00 |
|---|---|
| G7 | 524 |
| G6 | 600036666844 |
| G5 | 1781 |
| G4 | 25338863164957603018617133572686507 |
| G3 | 7257849257 |
| G2 | 86309 |
| G1 | 85307 |
| ĐB | 971731 |
Tìm lô tô
| G8 | 44 |
|---|---|
| G7 | 330 |
| G6 | 209954310118 |
| G5 | 8607 |
| G4 | 64443431091913654036307071295502292 |
| G3 | 4461272422 |
| G2 | 87128 |
| G1 | 18596 |
| ĐB | 679434 |
Tìm lô tô
| G8 | 52 |
|---|---|
| G7 | 624 |
| G6 | 449060077482 |
| G5 | 8140 |
| G4 | 08754799171434477799235972204196150 |
| G3 | 4174052105 |
| G2 | 22205 |
| G1 | 14179 |
| ĐB | 875207 |
Tìm lô tô
Hướng dẫn dùng sổ kết quả
- Chọn đài: Miền Bắc hoặc một tỉnh miền Nam, miền Trung.
- Chọn số kỳ muốn xem (10 đến 100 kỳ).
- Bấm "Xem thống kê" – bảng giải đặc biệt, thống kê loto và kết quả chi tiết từng kỳ sẽ hiển thị.
- Dùng nút "2 số" hoặc "3 số" dưới mỗi bảng để dò nhanh số cuối.
Xem thêm: XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày, XSMB 100 ngày, XSMN 30 ngày, XSMT 30 ngày.
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả là gì?
Sổ kết quả là bảng tổng hợp kết quả xổ số nhiều ngày liên tiếp, giúp dò lại vé cũ và theo dõi diễn biến các con số mà không phải mở từng ngày.
Có xem được sổ kết quả XSMB 60, 90 hoặc 100 ngày không?
Sổ kết quả có tỉnh miền Nam, miền Trung không?
Có. Chọn tỉnh trong ô "Chọn đài" để xem tổng hợp kết quả các kỳ gần nhất của tỉnh đó.
Dữ liệu sổ kết quả được cập nhật khi nào?
Ngay sau khi kỳ quay kết thúc (18h35 với miền Bắc), sổ kết quả tự động thêm kỳ mới nhất.