XS Mega 6/45 Chủ Nhật – Kết quả Mega 6/45 Chủ Nhật hàng tuần
Tổng hợp kết quả Mega 6/45 Chủ Nhật của 20 tuần gần nhất (từ 21/06/2026 đến 08/11/2026) để so sánh các kỳ quay cùng thứ. Mega 6/45 mở thưởng Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật lúc 18h00.
Kết quả Mega 6/45 Chủ Nhật
| Ngày | Kỳ | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| CN 08/11/2026 | #01586 | 010214202336 | 15.740.836.000đ |
| CN 01/11/2026 | #01583 | 050917183436 | 23.200.118.500đ |
| CN 25/10/2026 | #01580 | 041322254041 | 16.103.186.000đ |
| CN 18/10/2026 | #01577 | 101131384044 | 26.444.954.000đ |
| CN 11/10/2026 | #01574 | 030916293044 | 17.917.606.500đ |
| CN 04/10/2026 | #01571 | 152029374045 | 199.576.277.000đ |
| CN 27/09/2026 | #01568 | 020413253139 | 139.776.125.000đ |
| CN 13/09/2026 | #01562 | 041231343841 | 69.161.109.500đ |
| CN 06/09/2026 | #01559 | 091422262740 | 48.610.089.000đ |
| CN 30/08/2026 | #01556 | 010312153745 | 36.644.788.500đ |
| CN 23/08/2026 | #01553 | 041617223239 | 28.975.123.500đ |
| CN 16/08/2026 | #01550 | 060715193641 | 22.133.497.500đ |
| CN 09/08/2026 | #01547 | 031720273135 | 16.447.584.000đ |
| CN 02/08/2026 | #01544 | 031220252737 | 29.649.534.500đ |
| CN 26/07/2026 | #01541 | 131627334144 | 23.274.160.500đ |
| CN 19/07/2026 | #01538 | 122224263137 | 16.938.370.500đ |
| CN 12/07/2026 | #01535 | 060911173544 | 16.835.595.500đ |
| CN 05/07/2026 | #01532 | 010513293235 | 18.621.098.500đ |
| CN 28/06/2026 | #01529 | 021118334245 | 13.398.803.500đ |
| CN 21/06/2026 | #01526 | 030819274145 | 19.610.652.500đ |
Thống kê Mega 6/45 Chủ Nhật
- Số về nhiều nhất: 03 (5 lần), 27 (5 lần), 31 (5 lần), 41 (5 lần), 04 (4 lần), 09 (4 lần).
- Có 3 số chưa về lần nào: 21, 28, 43.
- Tổng 6 số trung bình: 137 (thấp nhất 96, cao nhất 186).
- Tỷ lệ số lẻ/chẵn: 68/52.
Mega 6/45 hôm nay · Kỳ mới nhất 08/11/2026 · Vietlott
Câu hỏi thường gặp
Mega 6/45 có quay Chủ Nhật không?
Có. Mega 6/45 mở thưởng Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật lúc 18h00.
Kết quả Mega 6/45 Chủ Nhật tuần trước là gì?
Xem kỳ ngày 01/11/2026 trong bảng phía trên hoặc bấm vào ngày để xem chi tiết.