XSMN Thứ 2 – Xổ số miền Nam Thứ 2 hằng tuần
Tổng hợp kết quả XSMN Thứ 2 (các đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau) các tuần gần nhất, quay lúc 16h15.
XSMN Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 38 | 77 |
| G7 | 087 | 021 | 653 |
| G6 | 250304337932 | 458852525843 | 968882927439 |
| G5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G4 | 48948064124567688736428864430987724 | 25896050516846239756856508053530708 | 82908890325633788848582460070686375 |
| G3 | 2173140052 | 9117891995 | 5965185173 |
| G2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
Tìm lô tô
| Đầu | XSHCM | XSDT | XSCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 08 | 06, 08 |
| 1 | 12 | 11, 11 | |
| 2 | 20, 24 | 21 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 33, 36 | 35, 38 | 32, 37, 39 |
| 4 | 40, 40, 43, 48 | 43 | 46, 48 |
| 5 | 52, 52 | 50, 51, 52, 56 | 51, 53 |
| 6 | 62 | 65 | |
| 7 | 76 | 78 | 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 86, 87 | 83, 88 | 88 |
| 9 | 95, 96 | 92 |
XSMN Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 ngày 26/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 46 | 67 |
| G7 | 010 | 770 | 961 |
| G6 | 345296873427 | 170528286898 | 203055431489 |
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G4 | 78899134216912262142488879054068727 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 |
| G3 | 7944635158 | 8300188374 | 6498084581 |
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 ngày 19/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 ngày 12/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 ngày 05/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
| G3 | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
Tìm lô tô
Thống kê nhanh XSMN Thứ 2 12 tuần
- Giai đoạn Thứ 2 12 tuần gồm 12 ngày quay với 36 kỳ của các đài, từ 24/08/2026 đến 09/11/2026.
- Loto về nhiều nhất: 33 (13 lần), 87 (12 lần), 92 (12 lần), 09 (11 lần), 14 (11 lần) và 40 (11 lần).
- Tất cả 100 con loto 00–99 đều đã về ít nhất 1 lần.
- Giải đặc biệt: đầu 3 về nhiều nhất (6 lần), đuôi 0 về nhiều nhất (8 lần).
- 2 số cuối giải đặc biệt lặp lại: 00 (2 lần), 30 (2 lần), 95 (2 lần), 18 (2 lần), 07 (2 lần).
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 2 12 tuần loto nào về nhiều nhất?
Về nhiều nhất: 33 (13 lần), 87 (12 lần), 92 (12 lần), 09 (11 lần), 14 (11 lần), 40 (11 lần).
XSMN Thứ 2 12 tuần có lô nào chưa về không?
Không, cả 100 con loto đều đã về.
XSMN Thứ 2 do đài nào quay?
Các đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau mở thưởng XSMN vào thứ 2 hằng tuần lúc 16h15.