XSMN Thứ 4 – Xổ số miền Nam Thứ 4 hằng tuần
Tổng hợp kết quả XSMN Thứ 4 (các đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng) các tuần gần nhất, quay lúc 16h15.
XSMN Thứ 4 ngày 11/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 18 | 14 |
| G7 | 077 | 657 | 395 |
| G6 | 035259857726 | 664026798229 | 170546381951 |
| G5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G4 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G3 | 8787111670 | 9663609278 | 0951578737 |
| G2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
Tìm lô tô
| Đầu | XSDN | XSCT | XSST |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 03, 03, 05 | |
| 1 | 12, 15 | 11, 18 | 13, 14, 15, 18 |
| 2 | 26 | 29 | |
| 3 | 38 | 36 | 34, 37, 38 |
| 4 | 45 | 40, 41, 43, 47 | |
| 5 | 50, 52, 54 | 57 | 50, 51 |
| 6 | 63, 65 | 63, 64, 65 | |
| 7 | 70, 71, 77 | 74, 78, 79 | |
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 85 |
| 9 | 92, 95, 97 | 91, 96 | 95, 99 |
XSMN Thứ 4 ngày 04/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G3 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 ngày 21/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 ngày 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 ngày 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Tìm lô tô
Thống kê nhanh XSMN Thứ 4 12 tuần
- Giai đoạn Thứ 4 12 tuần gồm 12 ngày quay với 36 kỳ của các đài, từ 26/08/2026 đến 11/11/2026.
- Loto về nhiều nhất: 90 (13 lần), 04 (12 lần), 05 (12 lần), 13 (12 lần), 91 (12 lần) và 86 (11 lần).
- Tất cả 100 con loto 00–99 đều đã về ít nhất 1 lần.
- Giải đặc biệt: đầu 1 về nhiều nhất (8 lần), đuôi 2 về nhiều nhất (5 lần).
- 2 số cuối giải đặc biệt lặp lại: 12 (2 lần), 55 (2 lần), 93 (2 lần), 17 (2 lần), 99 (2 lần).
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 4 12 tuần loto nào về nhiều nhất?
Về nhiều nhất: 90 (13 lần), 04 (12 lần), 05 (12 lần), 13 (12 lần), 91 (12 lần), 86 (11 lần).
XSMN Thứ 4 12 tuần có lô nào chưa về không?
Không, cả 100 con loto đều đã về.
XSMN Thứ 4 do đài nào quay?
Các đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng XSMN vào thứ 4 hằng tuần lúc 16h15.