XSMT 100 ngày – Kết quả xổ số miền Trung 100 ngày gần nhất
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 100 ngày gần nhất (từ 06/08/2026 đến 13/11/2026). Bấm vào ngày để xem chi tiết từng kỳ.
1. XSMT Thứ 6 13/11/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 60 | 69 |
| G7 | 679 | 636 |
| G6 | 352616499228 | 400629343462 |
| G5 | 3014 | 0395 |
| G4 | 96175124675625266067181568906903669 | 87068323762445730104853240971699018 |
| G3 | 2256759543 | 3280431059 |
| G2 | 46671 | 61452 |
| G1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
Tìm lô tô
2. XSMT Thứ 5 12/11/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 389975990481 | 253707830676 | 055162329587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407623518409455814113821054402945 | 87507862632126581699000847239368561 | 56299341772288722258293799745757917 |
| G3 | 3832892490 | 0625262542 | 3558465318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
Tìm lô tô
3. XSMT Thứ 4 11/11/2026
4. XSMT Thứ 3 10/11/2026
5. XSMT Thứ 2 09/11/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 334148014143 | 671486496642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889431322563748894970184501993434 | 26489705686381556188676960070160167 |
| G3 | 3047175917 | 7744659652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
Tìm lô tô
6. XSMT Chủ Nhật 08/11/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 33 | 19 |
| G7 | 063 | 657 | 012 |
| G6 | 581962722347 | 037940906204 | 303240997422 |
| G5 | 2910 | 5956 | 7905 |
| G4 | 98058090649919385012505542559574885 | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 |
| G3 | 0167250825 | 8851993164 | 2469726336 |
| G2 | 81723 | 23065 | 56631 |
| G1 | 90764 | 54196 | 03825 |
| ĐB | 825632 | 111831 | 991390 |
Tìm lô tô
7. XSMT Thứ 7 07/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
| G3 | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
Tìm lô tô
8. XSMT Thứ 6 06/11/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 805274520151 | 533870127437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| G3 | 7887694526 | 5973554509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
Tìm lô tô
9. XSMT Thứ 5 05/11/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| G3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
Tìm lô tô
10. XSMT Thứ 4 04/11/2026
11. XSMT Thứ 3 03/11/2026
12. XSMT Thứ 2 02/11/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
Tìm lô tô
13. XSMT Chủ Nhật 01/11/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 94 | 57 |
| G7 | 881 | 588 | 605 |
| G6 | 563242415229 | 283740999211 | 921808918245 |
| G5 | 3420 | 9570 | 1262 |
| G4 | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| G3 | 2218176455 | 4717951885 | 5690133353 |
| G2 | 09096 | 37682 | 88817 |
| G1 | 99246 | 17563 | 48795 |
| ĐB | 473138 | 155421 | 064116 |
Tìm lô tô
14. XSMT Thứ 7 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Tìm lô tô
15. XSMT Thứ 6 30/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Tìm lô tô
16. XSMT Thứ 5 29/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
Tìm lô tô
17. XSMT Thứ 4 28/10/2026
18. XSMT Thứ 3 27/10/2026
19. XSMT Thứ 2 26/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
Tìm lô tô
20. XSMT Chủ Nhật 25/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 69 | 81 |
| G7 | 220 | 426 | 201 |
| G6 | 472690318646 | 701387521877 | 107762001300 |
| G5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G4 | 40367487139439326973899735550422796 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 |
| G3 | 2545218774 | 8023382965 | 0517267915 |
| G2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
Tìm lô tô
21. XSMT Thứ 7 24/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Tìm lô tô
22. XSMT Thứ 6 23/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Tìm lô tô
23. XSMT Thứ 5 22/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
Tìm lô tô
24. XSMT Thứ 4 21/10/2026
25. XSMT Thứ 3 20/10/2026
26. XSMT Thứ 2 19/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
Tìm lô tô
27. XSMT Chủ Nhật 18/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 09 | 93 |
| G7 | 923 | 249 | 022 |
| G6 | 140049058375 | 681109762144 | 124599191243 |
| G5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G4 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G3 | 4558275998 | 7496396646 | 7462842636 |
| G2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
Tìm lô tô
28. XSMT Thứ 7 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
Tìm lô tô
29. XSMT Thứ 6 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
Tìm lô tô
30. XSMT Thứ 5 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
Tìm lô tô
Thống kê nhanh XSMT 100 ngày
- Giai đoạn 100 ngày gồm 100 ngày quay với 243 kỳ của các đài, từ 06/08/2026 đến 13/11/2026.
- Loto về nhiều nhất: 55 (58 lần), 43 (56 lần), 69 (56 lần), 81 (56 lần), 86 (55 lần) và 99 (55 lần).
- Tất cả 100 con loto 00–99 đều đã về ít nhất 1 lần.
- Giải đặc biệt: đầu 6 về nhiều nhất (30 lần), đuôi 8 về nhiều nhất (31 lần).
- 2 số cuối giải đặc biệt lặp lại: 21 (11 lần), 64 (6 lần), 77 (6 lần), 32 (6 lần), 41 (6 lần).
Câu hỏi thường gặp
XSMT 100 ngày loto nào về nhiều nhất?
Về nhiều nhất: 55 (58 lần), 43 (56 lần), 69 (56 lần), 81 (56 lần), 86 (55 lần), 99 (55 lần).
XSMT 100 ngày có lô nào chưa về không?
Không, cả 100 con loto đều đã về.