XSMT 10 ngày – Kết quả xổ số miền Trung 10 ngày gần nhất
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 10 ngày gần nhất (từ 20/09/2026 đến 29/09/2026). Bấm vào ngày để xem chi tiết từng kỳ.
1. XSMT Thứ 3 29/09/2026
2. XSMT Thứ 2 28/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
3. XSMT Chủ Nhật 27/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 88 | 89 |
| G7 | 655 | 426 | 695 |
| G6 | 535991018103 | 052202551992 | 479777246628 |
| G5 | 4743 | 7057 | 2311 |
| G4 | 09340222384630849039346261454856611 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 |
| G3 | 1039786002 | 5946239997 | 7180749675 |
| G2 | 66445 | 04851 | 12750 |
| G1 | 31869 | 89395 | 99139 |
| ĐB | 794632 | 239458 | 595822 |
4. XSMT Thứ 7 26/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
5. XSMT Thứ 6 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
6. XSMT Thứ 5 24/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
7. XSMT Thứ 4 23/09/2026
8. XSMT Thứ 3 22/09/2026
9. XSMT Thứ 2 21/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
10. XSMT Chủ Nhật 20/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 02 | 38 |
| G7 | 592 | 578 | 120 |
| G6 | 193302694372 | 814088410988 | 197906372031 |
| G5 | 8969 | 6304 | 6917 |
| G4 | 01692750007990841138930564575164615 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 |
| G3 | 0814235339 | 0155665043 | 3384959078 |
| G2 | 40371 | 66451 | 47012 |
| G1 | 12242 | 88612 | 72351 |
| ĐB | 172613 | 921848 | 595460 |