XSMN 12/9 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 12/9 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 12/9 qua 4 năm (2023–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 269569 · Long An: 155337 · Bình Phước: 871126 · Hậu Giang: 447951 |
| 2025 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 743859 · Bình Dương: 492269 · Trà Vinh: 754574 |
| 2024 | Thứ 5 | Tây Ninh: 803162 · An Giang: 189674 · Bình Thuận: 680154 |
| 2023 | Thứ 3 | Bến Tre: 979704 · Vũng Tàu: 427281 · Bạc Liêu: 928032 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 12/9 các năm
70 6 năm90 5 năm36 5 năm51 5 năm22 5 năm26 5 năm32 4 năm17 4 năm56 4 năm61 4 năm78 4 năm10 4 năm
XSMN Thứ 7 12/09/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| G3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
XSMN Thứ 6 12/09/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 24 | 22 |
| G7 | 306 | 691 | 570 |
| G6 | 709418239686 | 127045557664 | 855430905558 |
| G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
| G4 | 23630555395561174832217973336539138 | 00610778380596984752008922075319649 | 49974006996816121461434053524023256 |
| G3 | 2139712194 | 6431673450 | 8028373326 |
| G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
| G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
| ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
XSMN Thứ 5 12/09/2024
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 | 67 |
| G7 | 566 | 906 | 678 |
| G6 | 113667906376 | 329209908538 | 986973293117 |
| G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
| G4 | 83359931816163350791860221910904168 | 65575746507863748715970795356853104 | 07438274070805860311246054406782417 |
| G3 | 0577822281 | 6194871727 | 4035601122 |
| G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
| G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
| ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
XSMN Thứ 3 12/09/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 36 | 77 |
| G7 | 963 | 010 | 822 |
| G6 | 493935700450 | 061261421828 | 190588761926 |
| G5 | 5809 | 6275 | 1819 |
| G4 | 07165580234440361975091625497301533 | 09851959529117875631942280043421326 | 52292429949147013509204777631000636 |
| G3 | 9804978920 | 0800574473 | 8163950061 |
| G2 | 96757 | 74461 | 85534 |
| G1 | 78243 | 26632 | 34416 |
| ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 12/9 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 12/9 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.