XSMN 11/9 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 11/9 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 11/9 qua 4 năm (2023–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 821221 · Bình Dương: 937036 · Trà Vinh: 467062 |
| 2025 | Thứ 5 | Tây Ninh: 417121 · An Giang: 824097 · Bình Thuận: 779229 |
| 2024 | Thứ 4 | Đồng Nai: 530114 · Cần Thơ: 783120 · Sóc Trăng: 868709 |
| 2023 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 329681 · Đồng Tháp: 106053 · Cà Mau: 945364 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 11/9 các năm
51 6 năm06 5 năm93 5 năm21 4 năm20 4 năm47 4 năm04 4 năm81 4 năm08 4 năm14 4 năm62 4 năm35 4 năm
XSMN Thứ 6 11/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| G3 | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
XSMN Thứ 5 11/09/2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 18 | 76 |
| G7 | 131 | 173 | 772 |
| G6 | 224881918260 | 959925307422 | 801426954286 |
| G5 | 0464 | 6392 | 8293 |
| G4 | 33569773294454934020492337496807135 | 12805529744823930743419731693655321 | 18821833356533660465527014403845326 |
| G3 | 7358044452 | 2655186705 | 1719705286 |
| G2 | 69222 | 55222 | 36934 |
| G1 | 83066 | 50965 | 62685 |
| ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
XSMN Thứ 4 11/09/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 13 | 09 |
| G7 | 009 | 201 | 433 |
| G6 | 244241089123 | 633335863914 | 345167638819 |
| G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
| G4 | 05852154495409967352257915900667797 | 14693234447380633969677492296850878 | 27995178645914394162411051017479596 |
| G3 | 6535108802 | 8019593411 | 0430446305 |
| G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
| G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
| ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
XSMN Thứ 2 11/09/2023
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 11 | 02 |
| G7 | 199 | 913 | 271 |
| G6 | 194520518618 | 385136002613 | 611895258581 |
| G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
| G4 | 15555367358987519730385263503178937 | 43808950804894131908503895882344166 | 19641269048300795880416013925165188 |
| G3 | 8420192751 | 3212688963 | 8657305748 |
| G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
| G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
| ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 11/9 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 11/9 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.