XS Power 6/55 Thứ 5 – Kết quả Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần
Tổng hợp kết quả Power 6/55 Thứ 5 của 20 tuần gần nhất (từ 02/07/2026 đến 12/11/2026) để so sánh các kỳ quay cùng thứ. Power 6/55 mở thưởng Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy lúc 18h00.
Kết quả Power 6/55 Thứ 5
| Ngày | Kỳ | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| T5 12/11/2026 | #01423 | 17253334353648 | 35.115.629.250đ |
| T5 05/11/2026 | #01420 | 06203441495236 | 42.432.448.800đ |
| T5 29/10/2026 | #01417 | 09293338454653 | 33.944.640.150đ |
| T5 22/10/2026 | #01414 | 14192431344237 | 188.849.262.450đ |
| T5 15/10/2026 | #01411 | 07232542455104 | 156.701.347.950đ |
| T5 08/10/2026 | #01408 | 01071227315206 | 129.672.825.150đ |
| T5 01/10/2026 | #01405 | 04051334525515 | 106.521.287.250đ |
| T5 24/09/2026 | #01402 | 01132325262827 | 86.776.952.700đ |
| T5 17/09/2026 | #01399 | 06112527374515 | 71.030.284.950đ |
| T5 10/09/2026 | #01396 | 02052832515350 | 61.515.559.200đ |
| T5 03/09/2026 | #01393 | 08091642464711 | 52.292.606.250đ |
| T5 27/08/2026 | #01390 | 01031121264410 | 43.755.025.350đ |
| T5 20/08/2026 | #01387 | 02082938395147 | 37.127.589.150đ |
| T5 13/08/2026 | #01384 | 05092729454642 | 71.850.956.250đ |
| T5 06/08/2026 | #01381 | 14182335515501 | 61.866.186.600đ |
| T5 30/07/2026 | #01378 | 02122428434951 | 51.543.425.100đ |
| T5 23/07/2026 | #01375 | 01030838405536 | 43.137.012.450đ |
| T5 16/07/2026 | #01372 | 19203345485321 | 35.272.733.700đ |
| T5 09/07/2026 | #01369 | 02091014174945 | 93.948.863.250đ |
| T5 02/07/2026 | #01366 | 05112834414249 | 75.980.220.150đ |
Thống kê Power 6/55 Thứ 5
- Số về nhiều nhất: 34 (5 lần), 45 (5 lần), 01 (4 lần), 02 (4 lần), 05 (4 lần), 09 (4 lần).
- Có 5 số chưa về lần nào: 15, 22, 30, 50, 54.
- Tổng 6 số trung bình: 163 (thấp nhất 101, cao nhất 218).
- Tỷ lệ số lẻ/chẵn: 69/51.
Power 6/55 hôm nay · Kỳ mới nhất 12/11/2026 · Vietlott
Câu hỏi thường gặp
Power 6/55 có quay Thứ 5 không?
Có. Power 6/55 mở thưởng Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy lúc 18h00.
Kết quả Power 6/55 Thứ 5 tuần trước là gì?
Xem kỳ ngày 05/11/2026 trong bảng phía trên hoặc bấm vào ngày để xem chi tiết.