XSMT Thứ 2 – Xổ số miền Trung Thứ 2 hằng tuần
Tổng hợp kết quả XSMT Thứ 2 (các đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên) các tuần gần nhất, quay lúc 17h15.
XSMT Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 334148014143 | 671486496642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889431322563748894970184501993434 | 26489705686381556188676960070160167 |
| G3 | 3047175917 | 7744659652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
Tìm lô tô
| Đầu | XSTTH | XSPY |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 |
| 2 | 26 | 24 |
| 3 | 32, 34, 37 | 34 |
| 4 | 41, 41, 43 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 59 | 52, 56 |
| 6 | 67, 67, 68 | |
| 7 | 71 | 78 |
| 8 | 89 | 88, 89 |
| 9 | 94, 96 | 96 |
XSMT Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 2 ngày 26/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 2 ngày 19/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 2 ngày 12/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 2 ngày 05/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
Tìm lô tô
Thống kê nhanh XSMT Thứ 2 12 tuần
- Giai đoạn Thứ 2 12 tuần gồm 12 ngày quay với 24 kỳ của các đài, từ 24/08/2026 đến 09/11/2026.
- Loto về nhiều nhất: 41 (10 lần), 56 (10 lần), 05 (9 lần), 81 (9 lần), 34 (8 lần) và 37 (8 lần).
- Loto chưa về lần nào trong giai đoạn này (2 con): 58, 63.
- Giải đặc biệt: đầu 5 về nhiều nhất (5 lần), đuôi 1 về nhiều nhất (5 lần).
- 2 số cuối giải đặc biệt lặp lại: 41 (3 lần), 28 (2 lần), 54 (2 lần).
Câu hỏi thường gặp
XSMT Thứ 2 12 tuần loto nào về nhiều nhất?
Về nhiều nhất: 41 (10 lần), 56 (10 lần), 05 (9 lần), 81 (9 lần), 34 (8 lần), 37 (8 lần).
XSMT Thứ 2 12 tuần có lô nào chưa về không?
Có 2 con chưa về: 58, 63.
XSMT Thứ 2 do đài nào quay?
Các đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên mở thưởng XSMT vào thứ 2 hằng tuần lúc 17h15.