XSMT 2/10 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 2/10 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 2/10 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 6 | Gia Lai: 518348 · Ninh Thuận: 254403 |
| 2025 | Thứ 5 | Bình Định: 562990 · Quảng Trị: 432514 · Quảng Bình: 891563 |
| 2024 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 021954 · Khánh Hòa: 193108 |
| 2023 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 022083 · Phú Yên: 008967 |
| 2022 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 887035 · Khánh Hòa: 580058 · Kon Tum: 597297 |
| 2021 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 208214 · Quảng Ngãi: 270910 · Đắk Nông: 719236 |
| 2020 | Thứ 6 | Gia Lai: 283299 · Ninh Thuận: 969462 |
| 2019 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 524947 · Khánh Hòa: 130499 |
| 2018 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 062190 · Quảng Nam: 556297 |
| 2017 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 280358 · Phú Yên: 437936 |
| 2016 | Chủ Nhật | Khánh Hòa: 56030 · Kon Tum: 75501 |
| 2015 | Thứ 6 | Gia Lai: 415124 · Ninh Thuận: 301629 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 2/10 các năm
61 10 năm87 9 năm48 8 năm90 8 năm27 8 năm12 8 năm91 8 năm06 7 năm17 7 năm03 7 năm39 7 năm30 7 năm
XSMT Thứ 6 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 603814092019 | 668393863012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| G3 | 7570686911 | 6482740399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 5 02/10/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 16 | 27 |
| G7 | 494 | 998 | 994 |
| G6 | 455425131124 | 468145983390 | 753595699054 |
| G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
| G4 | 19016739488120088366174200539997451 | 74850467043464953714279172387868746 | 86887762256610356130338023621848647 |
| G3 | 6216504350 | 0610796918 | 9279853490 |
| G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
| G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
| ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 4 02/10/2024
XSMT Thứ 2 02/10/2023
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 17 |
| G7 | 758 | 720 |
| G6 | 749163104206 | 165383042497 |
| G5 | 0111 | 1651 |
| G4 | 36581280707773301046086764292719293 | 12753640069159514694455645470699891 |
| G3 | 0239240506 | 1738732002 |
| G2 | 22524 | 39905 |
| G1 | 06129 | 81439 |
| ĐB | 022083 | 008967 |
Tìm lô tô
XSMT Chủ Nhật 02/10/2022
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 63 | 00 |
| G7 | 152 | 887 | 673 |
| G6 | 762091622935 | 838172754217 | 734977457457 |
| G5 | 3750 | 7840 | 1603 |
| G4 | 36594285211077890561740192367436071 | 72968923525744289805861379068095519 | 15391061599543036402059786090950411 |
| G3 | 2312982259 | 2417019368 | 3003736924 |
| G2 | 62696 | 84681 | 04376 |
| G1 | 59179 | 48153 | 69922 |
| ĐB | 887035 | 580058 | 597297 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 2/10 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 2/10 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.