XSMT 1/10 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 1/10 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 1/10 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 5 | Bình Định: 067632 · Quảng Trị: 114471 · Quảng Bình: 382536 |
| 2025 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 732606 · Khánh Hòa: 960515 |
| 2024 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 532702 · Quảng Nam: 109333 |
| 2023 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 331524 · Khánh Hòa: 417218 · Kon Tum: 836329 |
| 2022 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 770005 · Quảng Ngãi: 800622 · Đắk Nông: 337479 |
| 2021 | Thứ 6 | Gia Lai: 815237 · Ninh Thuận: 754157 |
| 2020 | Thứ 5 | Bình Định: 700648 · Quảng Trị: 577172 · Quảng Bình: 380530 |
| 2019 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 003486 · Quảng Nam: 615527 |
| 2018 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 155685 · Phú Yên: 640228 |
| 2017 | Chủ Nhật | Khánh Hòa: 700857 · Kon Tum: 089427 |
| 2016 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 89324 · Quảng Ngãi: 19764 · Đắk Nông: 98190 |
| 2015 | Thứ 5 | Bình Định: 000476 · Quảng Trị: 888052 · Quảng Bình: 953008 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 1/10 các năm
29 10 năm09 9 năm57 9 năm69 8 năm50 8 năm35 8 năm73 8 năm01 7 năm97 7 năm65 7 năm28 7 năm87 7 năm
XSMT Thứ 5 01/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 4 01/10/2025
XSMT Thứ 3 01/10/2024
XSMT Chủ Nhật 01/10/2023
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 97 | 46 |
| G7 | 493 | 841 | 105 |
| G6 | 165962571209 | 186736450309 | 012364173535 |
| G5 | 9769 | 5229 | 5411 |
| G4 | 92250712368077830095476297464337739 | 19461978289232061721903564995968737 | 82073959403989436842466215190315594 |
| G3 | 0470146251 | 9897259878 | 7733425044 |
| G2 | 45150 | 29338 | 75749 |
| G1 | 74958 | 90208 | 57908 |
| ĐB | 331524 | 417218 | 836329 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 7 01/10/2022
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 86 | 87 |
| G7 | 843 | 450 | 558 |
| G6 | 414660958235 | 827389360318 | 403920505645 |
| G5 | 8952 | 3832 | 2232 |
| G4 | 30895728374385020109790490275836879 | 06821952785125315560964055879588598 | 12273539871327229457891856193579535 |
| G3 | 3846557020 | 9145966515 | 3705782651 |
| G2 | 67623 | 11871 | 54045 |
| G1 | 09190 | 79239 | 82516 |
| ĐB | 770005 | 800622 | 337479 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 1/10 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 1/10 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.