XSMN 16/3 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 16/3 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 16/3 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 087069 · Đồng Tháp: 525515 · Cà Mau: 616205 |
| 2025 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 816066 · Kiên Giang: 557279 · Đà Lạt: 227938 |
| 2024 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 174016 · Long An: 879406 · Bình Phước: 111359 · Hậu Giang: 468109 |
| 2023 | Thứ 5 | Tây Ninh: 447004 · An Giang: 370863 · Bình Thuận: 628599 |
| 2022 | Thứ 4 | Đồng Nai: 173447 · Cần Thơ: 002249 · Sóc Trăng: 116136 |
| 2021 | Thứ 3 | Bến Tre: 459299 · Vũng Tàu: 864031 · Bạc Liêu: 888744 |
| 2020 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 237611 · Đồng Tháp: 806051 · Cà Mau: 183340 |
| 2019 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 902939 · Long An: 270020 · Bình Phước: 502257 · Hậu Giang: 045026 |
| 2018 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 450684 · Bình Dương: 353726 · Trà Vinh: 763628 |
| 2017 | Thứ 5 | Tây Ninh: 796595 · An Giang: 018259 · Bình Thuận: 650557 |
| 2016 | Thứ 4 | Đồng Nai: 583729 · Cần Thơ: 201968 · Sóc Trăng: 739144 |
| 2015 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 705403 · Đồng Tháp: 427549 · Cà Mau: 142928 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 16/3 các năm
20 13 năm26 12 năm81 11 năm16 11 năm05 11 năm70 11 năm50 10 năm87 10 năm63 10 năm00 10 năm53 10 năm51 9 năm
XSMN Thứ 2 16/03/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 73 |
| G7 | 426 | 150 | 321 |
| G6 | 114241670095 | 946197667162 | 758687685316 |
| G5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G4 | 79607333203922640616986436086442851 | 85346645654892461305143680699504311 | 74865080822437072868086908738752028 |
| G3 | 8687732622 | 6792121293 | 5774595446 |
| G2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
Tìm lô tô
XSMN Chủ Nhật 16/03/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 16 | 30 |
| G7 | 763 | 033 | 085 |
| G6 | 128949629620 | 878037059871 | 700480030908 |
| G5 | 3774 | 3225 | 1306 |
| G4 | 06325581705342477466710787181741311 | 93667886647571099477026874680485123 | 71307159437862386515201135847780941 |
| G3 | 5612929806 | 1622047045 | 2826917081 |
| G2 | 60527 | 52997 | 91685 |
| G1 | 44320 | 41226 | 54677 |
| ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 16/03/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 90 | 54 | 13 |
| G7 | 557 | 593 | 859 | 538 |
| G6 | 999513745946 | 333779352687 | 434761569574 | 023275787410 |
| G5 | 3208 | 7586 | 9868 | 4148 |
| G4 | 37546562462440869577174379192037870 | 46889934689194153737987938975036900 | 87996286428591273482889537341249814 | 47721752068096181607998988166593234 |
| G3 | 7468817950 | 3813015041 | 9206679570 | 8816265400 |
| G2 | 71480 | 86078 | 75762 | 26909 |
| G1 | 02929 | 07272 | 84363 | 89395 |
| ĐB | 174016 | 879406 | 111359 | 468109 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 16/03/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 66 | 02 |
| G7 | 376 | 024 | 744 |
| G6 | 050258453506 | 887897879910 | 814524784810 |
| G5 | 6800 | 6583 | 5740 |
| G4 | 19609181017479517063393268352622345 | 15450629683545305104885026004837408 | 62811833495284107356155527852133753 |
| G3 | 0895813633 | 4918134975 | 6947171379 |
| G2 | 32091 | 83540 | 05486 |
| G1 | 13364 | 75681 | 48979 |
| ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 16/03/2022
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 97 | 49 |
| G7 | 582 | 588 | 293 |
| G6 | 426586568808 | 314467361549 | 440733099816 |
| G5 | 2207 | 9305 | 4520 |
| G4 | 09120049903952241619409433989145550 | 19248814700198570209572403372099870 | 82726042009691590685980106577047263 |
| G3 | 9654876521 | 4436762273 | 4950623131 |
| G2 | 56670 | 52589 | 02261 |
| G1 | 68512 | 47342 | 60115 |
| ĐB | 173447 | 002249 | 116136 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 16/3 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 16/3 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.