XSMN 10/10 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 10/10 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 10/10 qua 2 năm (2024–2025). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2025 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 562405 · Bình Dương: 885859 · Trà Vinh: 376469 |
| 2024 | Thứ 5 | Tây Ninh: 266550 · An Giang: 888782 · Bình Thuận: 509945 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 10/10 các năm
42 3 năm24 3 năm36 3 năm45 3 năm79 3 năm78 3 năm35 3 năm98 2 năm19 2 năm30 2 năm03 2 năm55 2 năm
XSMN Thứ 6 10/10/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 35 | 23 |
| G7 | 559 | 251 | 091 |
| G6 | 427098735064 | 831982369487 | 214258479435 |
| G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| G4 | 48842118248303655755718454562487713 | 22983975794029578678972838260043877 | 40538467362382323942469201856361952 |
| G3 | 0773070303 | 1862811350 | 2733203517 |
| G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
XSMN Thứ 5 10/10/2024
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 87 | 25 |
| G7 | 873 | 160 | 607 |
| G6 | 684532794801 | 289367216378 | 614104039684 |
| G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
| G4 | 46714297355500723798018162870788688 | 87597439297030606034091344142453655 | 21057944529142806042235778607892511 |
| G3 | 0063808166 | 9067917804 | 4712477101 |
| G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
| G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
| ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 10/10 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 10/10 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.