XSMN 8/10 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 8/10 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 8/10 qua 2 năm (2024–2025). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2025 | Thứ 4 | Đồng Nai: 362384 · Cần Thơ: 046439 · Sóc Trăng: 015449 |
| 2024 | Thứ 3 | Bến Tre: 559460 · Vũng Tàu: 626445 · Bạc Liêu: 199047 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 8/10 các năm
84 4 năm27 4 năm67 3 năm98 3 năm82 3 năm76 3 năm33 3 năm39 2 năm79 2 năm66 2 năm93 2 năm97 2 năm
XSMN Thứ 4 08/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 84 | 27 |
| G7 | 061 | 133 | 998 |
| G6 | 749446422782 | 908918825222 | 172014750693 |
| G5 | 7893 | 3263 | 9304 |
| G4 | 22031920173862764467953669826490798 | 19253115133172394233115245285825082 | 28186274575737691792061441958465940 |
| G3 | 0287946143 | 7727175981 | 8579910233 |
| G2 | 67139 | 51574 | 80477 |
| G1 | 27650 | 12476 | 61659 |
| ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
XSMN Thứ 3 08/10/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 35 | 97 |
| G7 | 711 | 867 | 489 |
| G6 | 161663403813 | 316904698614 | 691972750979 |
| G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
| G4 | 14037312674085848666775209067649298 | 42386300367611979682081124378189238 | 47802512727060916833035211037769941 |
| G3 | 2301583920 | 4280090827 | 3103617044 |
| G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
| G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
| ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 8/10 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 8/10 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.