XSMN 7/10 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 7/10 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 7/10 qua 11 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 4 | Đồng Nai: 105684 · Cần Thơ: 011844 · Sóc Trăng: 308223 |
| 2025 | Thứ 3 | Bến Tre: 973204 · Vũng Tàu: 272674 · Bạc Liêu: 764660 |
| 2024 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 233694 · Đồng Tháp: 951328 · Cà Mau: 778887 |
| 2023 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 417800 · Long An: 723191 · Bình Phước: 521110 · Hậu Giang: 190112 |
| 2022 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 608564 · Bình Dương: 331442 · Trà Vinh: 716515 |
| 2020 | Thứ 4 | Đồng Nai: 092834 · Cần Thơ: 637035 · Sóc Trăng: 970009 |
| 2019 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 026654 · Đồng Tháp: 533694 · Cà Mau: 126356 |
| 2018 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 817385 · Kiên Giang: 073600 · Đà Lạt: 718562 |
| 2017 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 454445 · Long An: 302482 · Bình Phước: 869628 · Hậu Giang: 036080 |
| 2016 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 846910 · Bình Dương: 704896 · Trà Vinh: 069658 |
| 2015 | Thứ 4 | Đồng Nai: 822327 · Cần Thơ: 258744 · Sóc Trăng: 725897 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 7/10 các năm
49 11 năm83 11 năm44 10 năm09 10 năm52 10 năm78 10 năm05 9 năm85 9 năm50 9 năm62 9 năm40 9 năm94 9 năm
XSMN Thứ 4 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 3 07/10/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 04 | 18 |
| G7 | 531 | 012 | 440 |
| G6 | 763160280874 | 450678871911 | 240064838307 |
| G5 | 5289 | 7611 | 5683 |
| G4 | 33992712804995240050088256557360215 | 25778273379944912027344577273270485 | 48036363211483699295392932792300945 |
| G3 | 4443483849 | 6342394810 | 1162380046 |
| G2 | 02305 | 57881 | 32223 |
| G1 | 36753 | 31978 | 63437 |
| ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 07/10/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 69 | 85 |
| G7 | 603 | 900 | 134 |
| G6 | 419950568731 | 589946440172 | 380020857912 |
| G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
| G4 | 51386751663333392774415203137361529 | 16462100385269990261753416081230264 | 78049349759838639225037483236213265 |
| G3 | 3415601328 | 1434241421 | 1456994431 |
| G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
| G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
| ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 07/10/2023
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 48 | 57 | 66 |
| G7 | 290 | 257 | 592 | 358 |
| G6 | 955048088699 | 642271203688 | 150251403921 | 482437932537 |
| G5 | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
| G4 | 81282289194830971271568295439432514 | 34972171228219108243176544105232470 | 17152120895617092048379447093866785 | 35611901164859014642111417320174654 |
| G3 | 9268370688 | 5639840285 | 3817249788 | 2675917397 |
| G2 | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
| G1 | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
| ĐB | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 6 07/10/2022
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 50 | 94 |
| G7 | 547 | 947 | 694 |
| G6 | 853439837660 | 410835946689 | 809371947544 |
| G5 | 9823 | 3044 | 5919 |
| G4 | 29101961684333887462593105641758969 | 11723124579548329354074800713528168 | 68936093069536285698931224391400746 |
| G3 | 6235364052 | 3349060610 | 1030882191 |
| G2 | 37968 | 35871 | 93367 |
| G1 | 03749 | 23167 | 58967 |
| ĐB | 608564 | 331442 | 716515 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 7/10 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 7/10 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.