XSMN 4/9 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 4/9 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 4/9 qua 4 năm (2023–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 187137 · Bình Dương: 926706 · Trà Vinh: 899819 |
| 2025 | Thứ 5 | Tây Ninh: 174550 · An Giang: 916474 · Bình Thuận: 626079 |
| 2024 | Thứ 4 | Đồng Nai: 359220 · Cần Thơ: 406067 · Sóc Trăng: 300547 |
| 2023 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 579482 · Đồng Tháp: 295310 · Cà Mau: 949028 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 4/9 các năm
17 5 năm24 5 năm50 5 năm09 5 năm67 5 năm49 4 năm28 4 năm16 4 năm86 4 năm05 4 năm79 4 năm84 4 năm
XSMN Thứ 6 04/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 502849965958 | 876535093872 | 094043461371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820394043496328095583178022432075 | 36686040619792625697664054860977817 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G3 | 6338852049 | 0769078024 | 5218956373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
XSMN Thứ 5 04/09/2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 26 | 24 |
| G7 | 305 | 548 | 693 |
| G6 | 793958785484 | 508304565450 | 850776314238 |
| G5 | 6345 | 6390 | 0359 |
| G4 | 97550995109172627361343961323468027 | 88238095144795460976220328313716391 | 14048848662018053952528233291012884 |
| G3 | 4291632303 | 4592470637 | 1725023101 |
| G2 | 28250 | 34347 | 26217 |
| G1 | 40661 | 21509 | 17828 |
| ĐB | 174550 | 916474 | 626079 |
XSMN Thứ 4 04/09/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 70 | 69 |
| G7 | 809 | 499 | 616 |
| G6 | 516621194144 | 273588051064 | 078614003080 |
| G5 | 5099 | 1429 | 5628 |
| G4 | 94917158003051865941905869486144452 | 63849488940042043535467013872746645 | 58603772413297147728573326755068498 |
| G3 | 5796309807 | 5431719386 | 8003142598 |
| G2 | 84516 | 39045 | 35850 |
| G1 | 36344 | 40779 | 13354 |
| ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
XSMN Thứ 2 04/09/2023
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 49 | 67 |
| G7 | 668 | 971 | 182 |
| G6 | 266762064209 | 571577040376 | 582291473555 |
| G5 | 0967 | 9665 | 0309 |
| G4 | 43305572769912414200370192664916939 | 39167886962482320282387369077942836 | 56440219922418718666586130360822287 |
| G3 | 1618416031 | 4121245421 | 1493032795 |
| G2 | 80430 | 16983 | 95313 |
| G1 | 06308 | 43847 | 78907 |
| ĐB | 579482 | 295310 | 949028 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 4/9 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 4/9 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.