XSMN 2/10 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 2/10 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 2/10 qua 11 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 132697 · Bình Dương: 313004 · Trà Vinh: 886827 |
| 2025 | Thứ 5 | Tây Ninh: 262355 · An Giang: 274618 · Bình Thuận: 945978 |
| 2024 | Thứ 4 | Đồng Nai: 749879 · Cần Thơ: 497230 · Sóc Trăng: 038385 |
| 2023 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 763971 · Đồng Tháp: 413613 · Cà Mau: 163173 |
| 2022 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 540162 · Kiên Giang: 029437 · Đà Lạt: 928141 |
| 2020 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 264439 · Bình Dương: 883337 · Trà Vinh: 261621 |
| 2019 | Thứ 4 | Đồng Nai: 067800 · Cần Thơ: 991017 · Sóc Trăng: 793389 |
| 2018 | Thứ 3 | Bến Tre: 051058 · Vũng Tàu: 592515 · Bạc Liêu: 758396 |
| 2017 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 530320 · Đồng Tháp: 578837 · Cà Mau: 802502 |
| 2016 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 186810 · Kiên Giang: 962856 · Đà Lạt: 754971 |
| 2015 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 685486 · Bình Dương: 918494 · Trà Vinh: 736973 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 2/10 các năm
26 12 năm13 11 năm98 11 năm90 10 năm37 10 năm96 10 năm79 10 năm92 9 năm08 8 năm93 8 năm71 8 năm42 8 năm
XSMN Thứ 6 02/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
| G7 | 496 | 143 | 477 |
| G6 | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G4 | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
| G3 | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 02/10/2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 14 | 95 |
| G7 | 138 | 513 | 367 |
| G6 | 312235982666 | 795695437993 | 428677132658 |
| G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
| G4 | 74929159827787434792247469689583115 | 65133229453394449501011081205874654 | 30041136190043114729723622361721034 |
| G3 | 6216829140 | 6129757466 | 4240832764 |
| G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
| G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
| ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 02/10/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 93 | 10 |
| G7 | 322 | 987 | 483 |
| G6 | 124743582483 | 539094510596 | 899454972052 |
| G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
| G4 | 53124921300446780590987935171844200 | 41772857000151187720239176325809998 | 16174996415389425016740147686147918 |
| G3 | 1057955476 | 6360447626 | 3732010119 |
| G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
| G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
| ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 02/10/2023
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 13 |
| G7 | 133 | 676 | 202 |
| G6 | 309280605396 | 591978232891 | 464379988385 |
| G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
| G4 | 29918043975171484525145649893492527 | 34439151034219680026225529221511322 | 46738090112558096523081020505225847 |
| G3 | 3194754250 | 4286214907 | 4024254665 |
| G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
| G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
| ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Tìm lô tô
XSMN Chủ Nhật 02/10/2022
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 77 | 93 |
| G7 | 338 | 831 | 113 |
| G6 | 718255643388 | 077765183488 | 105220368342 |
| G5 | 8582 | 1520 | 6557 |
| G4 | 55746620987258268722303282633103492 | 94999732303833550362027244673631253 | 46705708475985013492929476126379279 |
| G3 | 5664508196 | 7970601169 | 0345554299 |
| G2 | 93865 | 10851 | 39548 |
| G1 | 37763 | 17409 | 66225 |
| ĐB | 540162 | 029437 | 928141 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 2/10 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 2/10 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.