XSMN 1/10 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/10 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 1/10 qua 2 năm (2024–2025). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2025 | Thứ 4 | Đồng Nai: 079896 · Cần Thơ: 127021 · Sóc Trăng: 841769 |
| 2024 | Thứ 3 | Bến Tre: 456551 · Vũng Tàu: 746399 · Bạc Liêu: 183538 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 1/10 các năm
28 3 năm96 2 năm80 2 năm34 2 năm82 2 năm08 2 năm91 2 năm07 2 năm92 2 năm95 2 năm18 2 năm45 2 năm
XSMN Thứ 4 01/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 76 | 80 |
| G7 | 353 | 669 | 471 |
| G6 | 979573263461 | 744551597254 | 362070158849 |
| G5 | 1036 | 1123 | 6234 |
| G4 | 27108460773519136157686794380769792 | 35618747435450955809281892922896543 | 59349645567216065513898515254753476 |
| G3 | 6077911682 | 4104067631 | 9942525149 |
| G2 | 76534 | 46106 | 19892 |
| G1 | 76980 | 44355 | 13928 |
| ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
XSMN Thứ 3 01/10/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 33 | 52 |
| G7 | 696 | 962 | 745 |
| G6 | 166475395165 | 370038085295 | 979836917372 |
| G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
| G4 | 22207163970570328711732854793948429 | 82013213593668816186747180001255650 | 60044939259318412627225604798248029 |
| G3 | 6801243539 | 6312897352 | 7135686144 |
| G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
| G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
| ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 1/10 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 1/10 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.