Sổ kết quả XSTN – 30 kỳ gần nhất
Sổ kết quả tổng hợp toàn bộ kết quả xổ số miền Bắc (và từng tỉnh miền Nam, miền Trung) theo nhiều kỳ liên tiếp trên một trang. Mặc định hiển thị 30 kỳ XSMB gần nhất; bạn có thể đổi đài và số kỳ (10–100) ở bộ lọc bên dưới. Phía trên là bảng tổng hợp giải đặc biệt để dò nhanh, phía dưới là kết quả đầy đủ từng ngày kèm bảng lô tô đầu – đuôi.
Đang xem 30 kỳ XSTN từ 26/03/2026 đến 15/10/2026.
Thống kê loto XSTN trong 30 kỳ
Về nhiều nhất
57 12 lần85 11 lần13 10 lần90 10 lần06 9 lần19 9 lần40 9 lần17 8 lần25 8 lần31 8 lần
Lâu chưa về
64 18 kỳ71 18 kỳ79 18 kỳ09 16 kỳ21 16 kỳ36 16 kỳ07 15 kỳ74 15 kỳ24 14 kỳ22 13 kỳ
Kết quả XSTN từng kỳ
| G8 | 77 |
|---|---|
| G7 | 775 |
| G6 | 914824402642 |
| G5 | 5423 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 |
| G3 | 8601307895 |
| G2 | 74151 |
| G1 | 30501 |
| ĐB | 636638 |
Tìm lô tô
| G8 | 54 |
|---|---|
| G7 | 489 |
| G6 | 330844859749 |
| G5 | 9557 |
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 |
| G3 | 7451788638 |
| G2 | 35606 |
| G1 | 15569 |
| ĐB | 999472 |
Tìm lô tô
| G8 | 04 |
|---|---|
| G7 | 866 |
| G6 | 210268479663 |
| G5 | 9755 |
| G4 | 45546756783069838266379913364870127 |
| G3 | 3130658213 |
| G2 | 55031 |
| G1 | 80777 |
| ĐB | 348513 |
Tìm lô tô
| G8 | 69 |
|---|---|
| G7 | 475 |
| G6 | 192855753686 |
| G5 | 4033 |
| G4 | 90848393912404569540581351648694018 |
| G3 | 4380560358 |
| G2 | 67343 |
| G1 | 56573 |
| ĐB | 136970 |
Tìm lô tô
| G8 | 77 |
|---|---|
| G7 | 670 |
| G6 | 560122962799 |
| G5 | 1268 |
| G4 | 17867373853911969531275684706171517 |
| G3 | 2709627631 |
| G2 | 00525 |
| G1 | 44034 |
| ĐB | 024183 |
Tìm lô tô
| G8 | 57 |
|---|---|
| G7 | 282 |
| G6 | 315495591776 |
| G5 | 1281 |
| G4 | 65684500005845815677007766193179519 |
| G3 | 5416240090 |
| G2 | 31387 |
| G1 | 47152 |
| ĐB | 910457 |
Tìm lô tô
| G8 | 78 |
|---|---|
| G7 | 367 |
| G6 | 232975805557 |
| G5 | 7990 |
| G4 | 11298513837468406012716315861982133 |
| G3 | 9213502627 |
| G2 | 34230 |
| G1 | 92123 |
| ĐB | 979586 |
Tìm lô tô
| G8 | 73 |
|---|---|
| G7 | 712 |
| G6 | 653877597210 |
| G5 | 6902 |
| G4 | 33614906185858614417919565240399450 |
| G3 | 7130309315 |
| G2 | 88550 |
| G1 | 64391 |
| ĐB | 434619 |
Tìm lô tô
| G8 | 19 |
|---|---|
| G7 | 348 |
| G6 | 523907858743 |
| G5 | 2262 |
| G4 | 51578077778218207327518734388348345 |
| G3 | 2934662545 |
| G2 | 90792 |
| G1 | 05459 |
| ĐB | 065440 |
Tìm lô tô
| G8 | 86 |
|---|---|
| G7 | 683 |
| G6 | 402525358508 |
| G5 | 1132 |
| G4 | 63990352758076053198471572881688853 |
| G3 | 4483238137 |
| G2 | 35785 |
| G1 | 87012 |
| ĐB | 809580 |
Tìm lô tô
| G8 | 41 |
|---|---|
| G7 | 805 |
| G6 | 524405908796 |
| G5 | 3617 |
| G4 | 63730021187229418811284270749081655 |
| G3 | 9318550828 |
| G2 | 53320 |
| G1 | 13937 |
| ĐB | 241657 |
Tìm lô tô
| G8 | 70 |
|---|---|
| G7 | 890 |
| G6 | 591244908220 |
| G5 | 0668 |
| G4 | 45354346168940552143184060838319690 |
| G3 | 3606585133 |
| G2 | 46639 |
| G1 | 52985 |
| ĐB | 050416 |
Tìm lô tô
| G8 | 40 |
|---|---|
| G7 | 196 |
| G6 | 446286157088 |
| G5 | 4120 |
| G4 | 26992571725898355973983887639295566 |
| G3 | 2824017405 |
| G2 | 77786 |
| G1 | 29500 |
| ĐB | 656393 |
Tìm lô tô
| G8 | 70 |
|---|---|
| G7 | 767 |
| G6 | 621972819418 |
| G5 | 2023 |
| G4 | 90022646152885813087084044589142815 |
| G3 | 1753266620 |
| G2 | 09628 |
| G1 | 01378 |
| ĐB | 085113 |
Tìm lô tô
| G8 | 27 |
|---|---|
| G7 | 754 |
| G6 | 861007247486 |
| G5 | 6573 |
| G4 | 95262576342642783873178260835108686 |
| G3 | 9355311469 |
| G2 | 91654 |
| G1 | 50830 |
| ĐB | 306050 |
Tìm lô tô
| G8 | 93 |
|---|---|
| G7 | 681 |
| G6 | 508588981672 |
| G5 | 9357 |
| G4 | 95251330607886851284992415841382807 |
| G3 | 8325461483 |
| G2 | 39642 |
| G1 | 94274 |
| ĐB | 784407 |
Tìm lô tô
| G8 | 21 |
|---|---|
| G7 | 330 |
| G6 | 454089210528 |
| G5 | 3448 |
| G4 | 10009827212565545735554744423669254 |
| G3 | 9107545425 |
| G2 | 22457 |
| G1 | 83626 |
| ĐB | 585684 |
Tìm lô tô
| G8 | 37 |
|---|---|
| G7 | 387 |
| G6 | 563837940369 |
| G5 | 7631 |
| G4 | 32989985170208766752581856032629601 |
| G3 | 1464770903 |
| G2 | 64646 |
| G1 | 73666 |
| ĐB | 795785 |
Tìm lô tô
| G8 | 27 |
|---|---|
| G7 | 616 |
| G6 | 274061190825 |
| G5 | 6109 |
| G4 | 67895527999041150864340715536747304 |
| G3 | 3843883307 |
| G2 | 81579 |
| G1 | 17088 |
| ĐB | 423392 |
Tìm lô tô
| G8 | 01 |
|---|---|
| G7 | 041 |
| G6 | 107818656509 |
| G5 | 1108 |
| G4 | 09753686743517785355520123171761471 |
| G3 | 2591334260 |
| G2 | 11730 |
| G1 | 41445 |
| ĐB | 936713 |
Tìm lô tô
| G8 | 74 |
|---|---|
| G7 | 102 |
| G6 | 916182095690 |
| G5 | 4055 |
| G4 | 58483338367739912078162736460602528 |
| G3 | 6521557607 |
| G2 | 10248 |
| G1 | 55851 |
| ĐB | 490332 |
Tìm lô tô
| G8 | 97 |
|---|---|
| G7 | 098 |
| G6 | 252202194788 |
| G5 | 4855 |
| G4 | 19450930614636568630143468113116370 |
| G3 | 2438878089 |
| G2 | 57564 |
| G1 | 11823 |
| ĐB | 048987 |
Tìm lô tô
| G8 | 90 |
|---|---|
| G7 | 838 |
| G6 | 752309145317 |
| G5 | 8196 |
| G4 | 30110947402735510709649398248915901 |
| G3 | 0869671643 |
| G2 | 18150 |
| G1 | 80289 |
| ĐB | 261628 |
Tìm lô tô
| G8 | 93 |
|---|---|
| G7 | 637 |
| G6 | 545769382092 |
| G5 | 0213 |
| G4 | 49352870852687921028122151429975198 |
| G3 | 9169975957 |
| G2 | 65082 |
| G1 | 16656 |
| ĐB | 472012 |
Tìm lô tô
| G8 | 51 |
|---|---|
| G7 | 351 |
| G6 | 823344643206 |
| G5 | 9650 |
| G4 | 26757928364646465010925464332291110 |
| G3 | 5345710465 |
| G2 | 95022 |
| G1 | 11151 |
| ĐB | 113144 |
Tìm lô tô
| G8 | 92 |
|---|---|
| G7 | 566 |
| G6 | 914404021406 |
| G5 | 0805 |
| G4 | 88552891401523647880989785150765014 |
| G3 | 9540691158 |
| G2 | 70605 |
| G1 | 11622 |
| ĐB | 935353 |
Tìm lô tô
| G8 | 62 |
|---|---|
| G7 | 882 |
| G6 | 700784663780 |
| G5 | 4947 |
| G4 | 59429296982800558949072976373553297 |
| G3 | 1303101689 |
| G2 | 99825 |
| G1 | 86365 |
| ĐB | 143754 |
Tìm lô tô
| G8 | 25 |
|---|---|
| G7 | 789 |
| G6 | 186113251360 |
| G5 | 0167 |
| G4 | 46835224884397433448245964260081968 |
| G3 | 3853345065 |
| G2 | 66580 |
| G1 | 94848 |
| ĐB | 082665 |
Tìm lô tô
| G8 | 85 |
|---|---|
| G7 | 955 |
| G6 | 511290515419 |
| G5 | 8347 |
| G4 | 70058746063759287269167605243809436 |
| G3 | 7796738143 |
| G2 | 08423 |
| G1 | 28675 |
| ĐB | 216674 |
Tìm lô tô
| G8 | 60 |
|---|---|
| G7 | 813 |
| G6 | 692311259582 |
| G5 | 5796 |
| G4 | 42962365457303671137397168746019180 |
| G3 | 9191639915 |
| G2 | 80309 |
| G1 | 51206 |
| ĐB | 325649 |
Tìm lô tô
Hướng dẫn dùng sổ kết quả
- Chọn đài: Miền Bắc hoặc một tỉnh miền Nam, miền Trung.
- Chọn số kỳ muốn xem (10 đến 100 kỳ).
- Bấm "Xem thống kê" – bảng giải đặc biệt, thống kê loto và kết quả chi tiết từng kỳ sẽ hiển thị.
- Dùng nút "2 số" hoặc "3 số" dưới mỗi bảng để dò nhanh số cuối.
Xem thêm: XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày, XSMB 100 ngày, XSMN 30 ngày, XSMT 30 ngày.
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả là gì?
Sổ kết quả là bảng tổng hợp kết quả xổ số nhiều ngày liên tiếp, giúp dò lại vé cũ và theo dõi diễn biến các con số mà không phải mở từng ngày.
Có xem được sổ kết quả XSMB 60, 90 hoặc 100 ngày không?
Sổ kết quả có tỉnh miền Nam, miền Trung không?
Có. Chọn tỉnh trong ô "Chọn đài" để xem tổng hợp kết quả các kỳ gần nhất của tỉnh đó.
Dữ liệu sổ kết quả được cập nhật khi nào?
Ngay sau khi kỳ quay kết thúc (18h35 với miền Bắc), sổ kết quả tự động thêm kỳ mới nhất.