Sổ kết quả XSCM – 30 kỳ gần nhất
Sổ kết quả tổng hợp toàn bộ kết quả xổ số miền Bắc (và từng tỉnh miền Nam, miền Trung) theo nhiều kỳ liên tiếp trên một trang. Mặc định hiển thị 30 kỳ XSMB gần nhất; bạn có thể đổi đài và số kỳ (10–100) ở bộ lọc bên dưới. Phía trên là bảng tổng hợp giải đặc biệt để dò nhanh, phía dưới là kết quả đầy đủ từng ngày kèm bảng lô tô đầu – đuôi.
Đang xem 30 kỳ XSCM từ 06/04/2026 đến 26/10/2026.
Thống kê loto XSCM trong 30 kỳ
Về nhiều nhất
04 11 lần81 11 lần14 10 lần32 10 lần65 10 lần87 10 lần91 10 lần16 9 lần30 9 lần42 9 lần
Lâu chưa về
21 26 kỳ11 25 kỳ99 24 kỳ36 20 kỳ13 19 kỳ29 17 kỳ70 15 kỳ75 15 kỳ15 14 kỳ01 13 kỳ
Kết quả XSCM từng kỳ
| G8 | 67 |
|---|---|
| G7 | 961 |
| G6 | 203055431489 |
| G5 | 6468 |
| G4 | 87410614234433234318214733660828649 |
| G3 | 6498084581 |
| G2 | 27463 |
| G1 | 83940 |
| ĐB | 929097 |
Tìm lô tô
| G8 | 51 |
|---|---|
| G7 | 377 |
| G6 | 631073094406 |
| G5 | 5630 |
| G4 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G3 | 5744543066 |
| G2 | 06374 |
| G1 | 38428 |
| ĐB | 519539 |
Tìm lô tô
| G8 | 91 |
|---|---|
| G7 | 327 |
| G6 | 686762518256 |
| G5 | 4465 |
| G4 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G3 | 5107130777 |
| G2 | 60885 |
| G1 | 28250 |
| ĐB | 683310 |
Tìm lô tô
| G8 | 79 |
|---|---|
| G7 | 082 |
| G6 | 170939427583 |
| G5 | 1065 |
| G4 | 97520037981976976864633357312067518 |
| G3 | 2086543533 |
| G2 | 02682 |
| G1 | 00496 |
| ĐB | 030118 |
Tìm lô tô
| G8 | 41 |
|---|---|
| G7 | 276 |
| G6 | 419430092896 |
| G5 | 1237 |
| G4 | 28220257964304551872028023061407566 |
| G3 | 9103136267 |
| G2 | 79248 |
| G1 | 42704 |
| ĐB | 281551 |
Tìm lô tô
| G8 | 74 |
|---|---|
| G7 | 982 |
| G6 | 531227121296 |
| G5 | 3477 |
| G4 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 1755241247 |
| G2 | 81938 |
| G1 | 84624 |
| ĐB | 405981 |
Tìm lô tô
| G8 | 04 |
|---|---|
| G7 | 592 |
| G6 | 499350374355 |
| G5 | 5665 |
| G4 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G3 | 8828020825 |
| G2 | 23835 |
| G1 | 96334 |
| ĐB | 544700 |
Tìm lô tô
| G8 | 82 |
|---|---|
| G7 | 109 |
| G6 | 480400573314 |
| G5 | 7624 |
| G4 | 74745015658622496838090277141408343 |
| G3 | 6706572140 |
| G2 | 31586 |
| G1 | 43895 |
| ĐB | 556626 |
Tìm lô tô
| G8 | 63 |
|---|---|
| G7 | 335 |
| G6 | 218779337778 |
| G5 | 5563 |
| G4 | 95280779062441499378571057175939239 |
| G3 | 4668712541 |
| G2 | 79042 |
| G1 | 15863 |
| ĐB | 264432 |
Tìm lô tô
| G8 | 03 |
|---|---|
| G7 | 823 |
| G6 | 549512650442 |
| G5 | 1171 |
| G4 | 78848290785871493168879028808186409 |
| G3 | 1212204187 |
| G2 | 67367 |
| G1 | 68516 |
| ĐB | 177307 |
Tìm lô tô
| G8 | 25 |
|---|---|
| G7 | 406 |
| G6 | 794600040346 |
| G5 | 7824 |
| G4 | 84277782557074233979757696072776263 |
| G3 | 1770012254 |
| G2 | 25262 |
| G1 | 22244 |
| ĐB | 228853 |
Tìm lô tô
| G8 | 32 |
|---|---|
| G7 | 182 |
| G6 | 995646908358 |
| G5 | 3256 |
| G4 | 38258524604657663651837351209673544 |
| G3 | 9298531906 |
| G2 | 82983 |
| G1 | 74061 |
| ĐB | 400786 |
Tìm lô tô
| G8 | 44 |
|---|---|
| G7 | 679 |
| G6 | 275177818581 |
| G5 | 5772 |
| G4 | 82848787958873947510498818206187749 |
| G3 | 1084692607 |
| G2 | 70292 |
| G1 | 41903 |
| ĐB | 427004 |
Tìm lô tô
| G8 | 01 |
|---|---|
| G7 | 267 |
| G6 | 509110315047 |
| G5 | 9369 |
| G4 | 33690448051109188008980686090871853 |
| G3 | 0124539288 |
| G2 | 22259 |
| G1 | 84516 |
| ĐB | 363250 |
Tìm lô tô
| G8 | 91 |
|---|---|
| G7 | 785 |
| G6 | 374247039238 |
| G5 | 8387 |
| G4 | 58415363287457964592080409469247531 |
| G3 | 4810628796 |
| G2 | 57795 |
| G1 | 16132 |
| ĐB | 536266 |
Tìm lô tô
| G8 | 70 |
|---|---|
| G7 | 874 |
| G6 | 906995014841 |
| G5 | 8357 |
| G4 | 27175909256639763591368970443739300 |
| G3 | 1566706530 |
| G2 | 93956 |
| G1 | 90382 |
| ĐB | 303404 |
Tìm lô tô
| G8 | 46 |
|---|---|
| G7 | 081 |
| G6 | 260773320081 |
| G5 | 1204 |
| G4 | 48183501575014279923837305698375590 |
| G3 | 9998258550 |
| G2 | 49279 |
| G1 | 10652 |
| ĐB | 738323 |
Tìm lô tô
| G8 | 58 |
|---|---|
| G7 | 468 |
| G6 | 978017297606 |
| G5 | 1648 |
| G4 | 66187801870599228843082745052322504 |
| G3 | 5275769507 |
| G2 | 38031 |
| G1 | 37419 |
| ĐB | 469164 |
Tìm lô tô
| G8 | 60 |
|---|---|
| G7 | 930 |
| G6 | 627892585683 |
| G5 | 5988 |
| G4 | 48364754888193273098187922326630142 |
| G3 | 9367573701 |
| G2 | 58707 |
| G1 | 68762 |
| ĐB | 542373 |
Tìm lô tô
| G8 | 47 |
|---|---|
| G7 | 169 |
| G6 | 041576109905 |
| G5 | 7113 |
| G4 | 29635839515405065203484538183014942 |
| G3 | 8584088415 |
| G2 | 04754 |
| G1 | 12135 |
| ĐB | 290235 |
Tìm lô tô
| G8 | 75 |
|---|---|
| G7 | 729 |
| G6 | 653579026632 |
| G5 | 2858 |
| G4 | 65589856313330998684701880023616185 |
| G3 | 3648103452 |
| G2 | 43729 |
| G1 | 61479 |
| ĐB | 841122 |
Tìm lô tô
| G8 | 39 |
|---|---|
| G7 | 309 |
| G6 | 207476616225 |
| G5 | 1140 |
| G4 | 69276842970807080061183442839634749 |
| G3 | 3814221684 |
| G2 | 96520 |
| G1 | 29629 |
| ĐB | 748958 |
Tìm lô tô
| G8 | 91 |
|---|---|
| G7 | 832 |
| G6 | 633782173390 |
| G5 | 5189 |
| G4 | 97202276298287205287343476821507627 |
| G3 | 6909235474 |
| G2 | 80800 |
| G1 | 16114 |
| ĐB | 861359 |
Tìm lô tô
| G8 | 17 |
|---|---|
| G7 | 314 |
| G6 | 250866323616 |
| G5 | 0292 |
| G4 | 92468908596214477666445897426553391 |
| G3 | 8288962881 |
| G2 | 93578 |
| G1 | 95265 |
| ĐB | 331798 |
Tìm lô tô
| G8 | 23 |
|---|---|
| G7 | 938 |
| G6 | 037504165406 |
| G5 | 3665 |
| G4 | 10909825988259129562702032600026899 |
| G3 | 3721783597 |
| G2 | 73701 |
| G1 | 88194 |
| ĐB | 431844 |
Tìm lô tô
| G8 | 16 |
|---|---|
| G7 | 160 |
| G6 | 325337748477 |
| G5 | 9785 |
| G4 | 14894103951159494528909525109130111 |
| G3 | 7137387443 |
| G2 | 45487 |
| G1 | 31724 |
| ĐB | 207225 |
Tìm lô tô
| G8 | 79 |
|---|---|
| G7 | 519 |
| G6 | 730897476604 |
| G5 | 7154 |
| G4 | 13683272670586976756888450882133486 |
| G3 | 3216180927 |
| G2 | 06657 |
| G1 | 84531 |
| ĐB | 867614 |
Tìm lô tô
| G8 | 53 |
|---|---|
| G7 | 219 |
| G6 | 893071054205 |
| G5 | 4934 |
| G4 | 78548974612197826150739826125000280 |
| G3 | 5979988591 |
| G2 | 78722 |
| G1 | 84704 |
| ĐB | 050354 |
Tìm lô tô
| G8 | 50 |
|---|---|
| G7 | 314 |
| G6 | 244491621487 |
| G5 | 9703 |
| G4 | 12651644649971194616282209222681430 |
| G3 | 3231839787 |
| G2 | 16367 |
| G1 | 76997 |
| ĐB | 133005 |
Tìm lô tô
| G8 | 45 |
|---|---|
| G7 | 332 |
| G6 | 583162111141 |
| G5 | 9272 |
| G4 | 75884696668237366388214567601623557 |
| G3 | 2516902731 |
| G2 | 66955 |
| G1 | 29815 |
| ĐB | 829717 |
Tìm lô tô
Hướng dẫn dùng sổ kết quả
- Chọn đài: Miền Bắc hoặc một tỉnh miền Nam, miền Trung.
- Chọn số kỳ muốn xem (10 đến 100 kỳ).
- Bấm "Xem thống kê" – bảng giải đặc biệt, thống kê loto và kết quả chi tiết từng kỳ sẽ hiển thị.
- Dùng nút "2 số" hoặc "3 số" dưới mỗi bảng để dò nhanh số cuối.
Xem thêm: XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày, XSMB 100 ngày, XSMN 30 ngày, XSMT 30 ngày.
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả là gì?
Sổ kết quả là bảng tổng hợp kết quả xổ số nhiều ngày liên tiếp, giúp dò lại vé cũ và theo dõi diễn biến các con số mà không phải mở từng ngày.
Có xem được sổ kết quả XSMB 60, 90 hoặc 100 ngày không?
Sổ kết quả có tỉnh miền Nam, miền Trung không?
Có. Chọn tỉnh trong ô "Chọn đài" để xem tổng hợp kết quả các kỳ gần nhất của tỉnh đó.
Dữ liệu sổ kết quả được cập nhật khi nào?
Ngay sau khi kỳ quay kết thúc (18h35 với miền Bắc), sổ kết quả tự động thêm kỳ mới nhất.