XSMT 24/4 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 24/4 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 24/4 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 6 | Gia Lai: 738100 · Ninh Thuận: 132410 |
| 2025 | Thứ 5 | Bình Định: 517355 · Quảng Trị: 940176 · Quảng Bình: 389615 |
| 2024 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 080393 · Khánh Hòa: 862862 |
| 2023 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 871617 · Phú Yên: 345966 |
| 2022 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 634515 · Khánh Hòa: 784089 · Kon Tum: 572209 |
| 2021 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 470865 · Quảng Ngãi: 948463 · Đắk Nông: 698415 |
| 2020 | Thứ 6 | Gia Lai: 544277 · Ninh Thuận: 930866 |
| 2019 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 136091 · Khánh Hòa: 056873 |
| 2018 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 333769 · Quảng Nam: 730415 |
| 2017 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 659545 · Phú Yên: 871216 |
| 2016 | Chủ Nhật | Khánh Hòa: 595031 · Kon Tum: 750363 |
| 2015 | Thứ 6 | Gia Lai: 909780 · Ninh Thuận: 628622 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 24/4 các năm
06 13 năm32 8 năm83 8 năm71 8 năm22 8 năm16 7 năm41 7 năm52 7 năm61 7 năm66 7 năm75 7 năm77 7 năm
XSMT Thứ 6 24/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 493776527342 | 346654824886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846021541575051607797246163830834 | 01330535654977153214655751623933777 |
| G3 | 2672547032 | 0426831809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 5 24/04/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 28 | 71 |
| G7 | 118 | 023 | 554 |
| G6 | 546634797919 | 277134540492 | 408877997958 |
| G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
| G4 | 55708259037050605919401167645027877 | 15043758662359771373700161160628550 | 13285539816988886725529260591348071 |
| G3 | 1254085213 | 6174658372 | 5642031106 |
| G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
| G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
| ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 4 24/04/2024
XSMT Thứ 2 24/04/2023
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 24 |
| G7 | 736 | 514 |
| G6 | 549011364990 | 103374742024 |
| G5 | 2641 | 5159 |
| G4 | 27452635860642308701105656793799970 | 71742645838459234194675255103196918 |
| G3 | 8613097927 | 9917607792 |
| G2 | 78169 | 19980 |
| G1 | 80186 | 59719 |
| ĐB | 871617 | 345966 |
Tìm lô tô
XSMT Chủ Nhật 24/04/2022
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 03 | 93 |
| G7 | 795 | 976 | 657 |
| G6 | 300390712224 | 738511212396 | 669512574117 |
| G5 | 9574 | 3262 | 5117 |
| G4 | 56966648723317384079196964268427529 | 22710383986847487422983694939172499 | 38498374885747539568851411343371271 |
| G3 | 1037202493 | 8622448734 | 2044902165 |
| G2 | 67845 | 59549 | 08401 |
| G1 | 63099 | 57919 | 80843 |
| ĐB | 634515 | 784089 | 572209 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 24/4 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 24/4 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.