XSMT 14/9 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/9 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 14/9 qua 4 năm (2023–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 542650 · Phú Yên: 315501 |
| 2025 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 900670 · Khánh Hòa: 728799 · Kon Tum: 264453 |
| 2024 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 108538 · Quảng Ngãi: 062274 · Đắk Nông: 433489 |
| 2023 | Thứ 5 | Bình Định: 401352 · Quảng Trị: 446168 · Quảng Bình: 853776 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 14/9 các năm
12 7 năm92 5 năm56 4 năm45 4 năm28 4 năm14 4 năm97 4 năm02 4 năm13 4 năm73 4 năm74 4 năm50 3 năm
XSMT Thứ 2 14/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 995714549851 | 708634140252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
| G3 | 6918844700 | 8644649392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
XSMT Chủ Nhật 14/09/2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 20 | 14 |
| G7 | 431 | 150 | 712 |
| G6 | 565786129998 | 351985153592 | 654195132010 |
| G5 | 6105 | 3004 | 0979 |
| G4 | 28930573203739712182275809896316160 | 31884629185410498501753092667315494 | 26544123572470867769230792667464523 |
| G3 | 7150230413 | 1934679234 | 6882887577 |
| G2 | 43020 | 51178 | 05703 |
| G1 | 75309 | 40043 | 59905 |
| ĐB | 900670 | 728799 | 264453 |
XSMT Thứ 7 14/09/2024
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 88 | 54 |
| G7 | 440 | 151 | 597 |
| G6 | 904521923612 | 692163027081 | 676512666692 |
| G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
| G4 | 81219989275405526856172824914836135 | 20226463289016935466323131427603779 | 77948840818921758674019267995665409 |
| G3 | 1919002929 | 9927236045 | 8409459363 |
| G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
| G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
| ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
XSMT Thứ 5 14/09/2023
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 40 | 73 |
| G7 | 930 | 810 | 774 |
| G6 | 014241737705 | 838570314996 | 306414234893 |
| G5 | 0754 | 2827 | 0261 |
| G4 | 64004020415709215289799971493208605 | 42819738105485355313167466235038312 | 03116496564338972402966432485890762 |
| G3 | 4532804042 | 3698525258 | 6938093914 |
| G2 | 35467 | 91547 | 13261 |
| G1 | 07454 | 33300 | 05912 |
| ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 14/9 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 14/9 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.