XSMT 10/10 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/10 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 10/10 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 103614 · Quảng Ngãi: 308363 · Đắk Nông: 109977 |
| 2025 | Thứ 6 | Gia Lai: 179313 · Ninh Thuận: 851840 |
| 2024 | Thứ 5 | Bình Định: 678316 · Quảng Trị: 110727 · Quảng Bình: 052033 |
| 2023 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 446469 · Quảng Nam: 532389 |
| 2022 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 327032 · Phú Yên: 488036 |
| 2021 | Chủ Nhật | Khánh Hòa: 226378 · Kon Tum: 258145 |
| 2020 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 206989 · Quảng Ngãi: 266910 · Đắk Nông: 344926 |
| 2019 | Thứ 5 | Bình Định: 034891 · Quảng Trị: 724850 · Quảng Bình: 406179 |
| 2018 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 535671 · Khánh Hòa: 913289 |
| 2017 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 537879 · Quảng Nam: 728106 |
| 2016 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 25668 · Phú Yên: 86308 |
| 2015 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 245542 · Quảng Ngãi: 578556 · Đắk Nông: 538966 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 10/10 các năm
03 10 năm17 9 năm68 9 năm46 8 năm75 8 năm79 8 năm32 8 năm90 7 năm85 7 năm71 7 năm80 7 năm66 7 năm
XSMT Thứ 7 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 6 10/10/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 |
| G7 | 878 | 486 |
| G6 | 770193825690 | 925400110347 |
| G5 | 1353 | 4156 |
| G4 | 74116410342281721311529685266571554 | 21970226107386983426922547226928803 |
| G3 | 7457508379 | 6144550173 |
| G2 | 73722 | 93309 |
| G1 | 90990 | 88408 |
| ĐB | 179313 | 851840 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 5 10/10/2024
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 65 | 20 |
| G7 | 708 | 647 | 887 |
| G6 | 081524959921 | 273146365871 | 940998259520 |
| G5 | 1169 | 8419 | 3275 |
| G4 | 02203636929084960092093630733225405 | 80162307450105812777282116292618693 | 28011709858416858670715283176720301 |
| G3 | 6750931817 | 4141614230 | 3042456097 |
| G2 | 80794 | 99456 | 11122 |
| G1 | 75026 | 51904 | 73414 |
| ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 3 10/10/2023
XSMT Thứ 2 10/10/2022
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 68 |
| G7 | 903 | 732 |
| G6 | 154639022575 | 944043976370 |
| G5 | 4877 | 4592 |
| G4 | 98314406756848193280932766691588152 | 87821109279162884597446297120962739 |
| G3 | 0968161502 | 2861847402 |
| G2 | 59119 | 10722 |
| G1 | 13440 | 35923 |
| ĐB | 327032 | 488036 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 10/10 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 10/10 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.