XSMT 10/7 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/7 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 10/7 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 6 | Gia Lai: 725065 · Ninh Thuận: 325299 |
| 2025 | Thứ 5 | Bình Định: 271250 · Quảng Trị: 975817 · Quảng Bình: 813359 |
| 2024 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 138382 · Khánh Hòa: 473146 |
| 2023 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 887644 · Phú Yên: 274887 |
| 2022 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 711311 · Khánh Hòa: 181011 · Kon Tum: 403090 |
| 2021 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 882479 · Quảng Ngãi: 673725 · Đắk Nông: 425487 |
| 2020 | Thứ 6 | Gia Lai: 302130 · Ninh Thuận: 043467 |
| 2019 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 832738 · Khánh Hòa: 336619 |
| 2018 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 650789 · Quảng Nam: 315686 |
| 2017 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 457832 · Phú Yên: 963487 |
| 2016 | Chủ Nhật | Khánh Hòa: 71078 · Kon Tum: 17655 |
| 2015 | Thứ 6 | Gia Lai: 553614 · Ninh Thuận: 595090 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 10/7 các năm
18 11 năm87 10 năm59 9 năm05 8 năm38 8 năm14 8 năm44 7 năm99 7 năm90 7 năm71 7 năm69 7 năm57 7 năm
XSMT Thứ 6 10/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 665419054339 | 710168851149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244711297390481468714388350271475 | 88614074189738305159332867664317753 |
| G3 | 2542130224 | 8300672043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 5 10/07/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 18 | 16 |
| G7 | 590 | 620 | 818 |
| G6 | 852735426038 | 164595747105 | 525747579290 |
| G5 | 2214 | 3255 | 6968 |
| G4 | 88415416272099138533004600191768946 | 89271484695159342554128899355940902 | 24426068611266168411540445734136916 |
| G3 | 7219972378 | 2469600802 | 8675574155 |
| G2 | 88180 | 67848 | 06494 |
| G1 | 57462 | 41352 | 16225 |
| ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 4 10/07/2024
XSMT Thứ 2 10/07/2023
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 38 | 66 |
| G7 | 212 | 175 |
| G6 | 652584767742 | 796031661159 |
| G5 | 8068 | 1179 |
| G4 | 27725411101624025083749602161986718 | 95520749180141619663643458150483192 |
| G3 | 3099880508 | 2820278521 |
| G2 | 67894 | 18526 |
| G1 | 76800 | 67195 |
| ĐB | 887644 | 274887 |
Tìm lô tô
XSMT Chủ Nhật 10/07/2022
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 99 | 53 |
| G7 | 768 | 646 | 277 |
| G6 | 066712673649 | 857879660892 | 901056709780 |
| G5 | 2829 | 8331 | 8287 |
| G4 | 46622584314480565481324738441592214 | 10672251821423890563859133433652887 | 95802518791786342521524178928172662 |
| G3 | 0033113915 | 6800079585 | 3074576396 |
| G2 | 07855 | 10385 | 46240 |
| G1 | 01257 | 76877 | 61329 |
| ĐB | 711311 | 181011 | 403090 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 10/7 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 10/7 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.