XSMT 10/4 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/4 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 10/4 qua 11 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 6 | Gia Lai: 588200 · Ninh Thuận: 421355 |
| 2025 | Thứ 5 | Bình Định: 942051 · Quảng Trị: 884260 · Quảng Bình: 879474 |
| 2024 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 035606 · Khánh Hòa: 182714 |
| 2023 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 659511 · Phú Yên: 369587 |
| 2022 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 981399 · Khánh Hòa: 219407 · Kon Tum: 196596 |
| 2021 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 085401 · Quảng Ngãi: 567457 · Đắk Nông: 233971 |
| 2019 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 508682 · Khánh Hòa: 000313 |
| 2018 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 456154 · Quảng Nam: 993042 |
| 2017 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 600160 · Phú Yên: 766740 |
| 2016 | Chủ Nhật | Khánh Hòa: 132883 · Kon Tum: 157553 |
| 2015 | Thứ 6 | Gia Lai: 356104 · Ninh Thuận: 330015 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 10/4 các năm
01 8 năm27 8 năm85 8 năm40 8 năm30 7 năm54 7 năm70 7 năm52 7 năm42 7 năm46 6 năm36 6 năm24 6 năm
XSMT Thứ 6 10/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 621639308330 | 770135846874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G3 | 7822711096 | 8931090304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 5 10/04/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 54 | 76 |
| G7 | 094 | 470 | 100 |
| G6 | 052175455024 | 847409509131 | 295626485140 |
| G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
| G4 | 17027969361395490380260492446475785 | 12354946471669149461966851786857367 | 12324038366596028569162849857078483 |
| G3 | 3974605475 | 6115461455 | 2480480978 |
| G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
| G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
| ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 4 10/04/2024
XSMT Thứ 2 10/04/2023
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 02 |
| G7 | 807 | 134 |
| G6 | 949653269775 | 130199866766 |
| G5 | 7541 | 1867 |
| G4 | 92911622167938889750376063443295925 | 46440301029795493928030934590742668 |
| G3 | 0677864663 | 0644234730 |
| G2 | 84922 | 09507 |
| G1 | 12385 | 04647 |
| ĐB | 659511 | 369587 |
Tìm lô tô
XSMT Chủ Nhật 10/04/2022
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 14 | 90 |
| G7 | 546 | 405 | 198 |
| G6 | 724265303348 | 355146762556 | 684740852327 |
| G5 | 4657 | 7174 | 8434 |
| G4 | 12150197620223402064401369088827820 | 12718613096471825013992152527045542 | 70749626328093892601463283319179431 |
| G3 | 3687567453 | 1657670962 | 0823038095 |
| G2 | 05642 | 60869 | 76085 |
| G1 | 39555 | 83607 | 96162 |
| ĐB | 981399 | 219407 | 196596 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 10/4 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 10/4 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.