XSMT 10/2 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/2 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 10/2 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 586445 · Quảng Nam: 249626 |
| 2025 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 578142 · Phú Yên: 333703 |
| 2024 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 855278 · Quảng Ngãi: 945339 · Đắk Nông: 044379 |
| 2023 | Thứ 6 | Gia Lai: 487558 · Ninh Thuận: 294029 |
| 2022 | Thứ 5 | Bình Định: 999180 · Quảng Trị: 946042 · Quảng Bình: 363916 |
| 2021 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 625143 · Khánh Hòa: 537181 |
| 2020 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 986281 · Phú Yên: 563049 |
| 2019 | Chủ Nhật | Khánh Hòa: 544374 · Kon Tum: 529310 |
| 2018 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 246367 · Quảng Ngãi: 015943 · Đắk Nông: 371139 |
| 2017 | Thứ 6 | Gia Lai: 51635 · Ninh Thuận: 71819 |
| 2016 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 539683 · Khánh Hòa: 254690 |
| 2015 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 338067 · Quảng Nam: 477621 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 10/2 các năm
66 9 năm48 8 năm42 8 năm41 7 năm34 7 năm58 7 năm90 7 năm39 7 năm67 7 năm52 7 năm38 7 năm97 7 năm
XSMT Thứ 3 10/02/2026
XSMT Thứ 2 10/02/2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 84 |
| G7 | 952 | 315 |
| G6 | 865123239194 | 461550898020 |
| G5 | 9328 | 0653 |
| G4 | 25137933681250015125326965204956595 | 73836570638388127457999843864827838 |
| G3 | 8432622245 | 9491494463 |
| G2 | 16982 | 04349 |
| G1 | 57819 | 64199 |
| ĐB | 578142 | 333703 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 7 10/02/2024
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 05 | 02 |
| G7 | 060 | 044 | 135 |
| G6 | 327355344398 | 383455295173 | 994183692375 |
| G5 | 4337 | 5233 | 2529 |
| G4 | 81309105199636509608864548622435670 | 36738767530345641105925789670716796 | 11808521385615800907680227472940970 |
| G3 | 4979135401 | 9253421047 | 6368269278 |
| G2 | 01517 | 71170 | 56429 |
| G1 | 13286 | 52988 | 98913 |
| ĐB | 855278 | 945339 | 044379 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 6 10/02/2023
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 10 |
| G7 | 341 | 891 |
| G6 | 748648227938 | 207185342611 |
| G5 | 4223 | 2612 |
| G4 | 83622203524054819575888428260545301 | 86455938885669618314773298557558686 |
| G3 | 6856640997 | 8839994818 |
| G2 | 71528 | 58258 |
| G1 | 86272 | 47664 |
| ĐB | 487558 | 294029 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 5 10/02/2022
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 10 | 13 |
| G7 | 500 | 704 | 451 |
| G6 | 936634535402 | 185847578114 | 080347971015 |
| G5 | 0066 | 3641 | 2916 |
| G4 | 11092687191045764428711486557949804 | 27486261270489517500976811189086179 | 45966660240972739109142448427246695 |
| G3 | 2184147091 | 5389012749 | 7954195866 |
| G2 | 60490 | 79604 | 64165 |
| G1 | 56804 | 15820 | 28024 |
| ĐB | 999180 | 946042 | 363916 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 10/2 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 10/2 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.