XSMT 10/1 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/1 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 10/1 qua 3 năm (2024–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 058133 · Quảng Ngãi: 434371 · Đắk Nông: 902399 |
| 2025 | Thứ 6 | Gia Lai: 226236 · Ninh Thuận: 186234 |
| 2024 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 970808 · Khánh Hòa: 982711 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 10/1 các năm
13 4 năm30 3 năm02 3 năm11 3 năm39 3 năm61 3 năm88 3 năm29 3 năm34 3 năm94 3 năm01 3 năm08 3 năm
XSMT Thứ 7 10/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 01 | 37 |
| G7 | 060 | 313 | 437 |
| G6 | 421346123139 | 109287857643 | 668632744423 |
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G4 | 04228749875905695219829911845318311 | 53654602300993444593399948541942066 | 43834900014794374847543117585292278 |
| G3 | 2733524502 | 8621270639 | 9693750628 |
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
XSMT Thứ 6 10/01/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 88 |
| G7 | 490 | 113 |
| G6 | 203019480308 | 642941878946 |
| G5 | 5556 | 0929 |
| G4 | 41998448825932909382173542254244910 | 99002526932706766617281940773321322 |
| G3 | 1334418289 | 4362677820 |
| G2 | 92201 | 80329 |
| G1 | 98557 | 25404 |
| ĐB | 226236 | 186234 |
XSMT Thứ 4 10/01/2024
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 10/1 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 10/1 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.