XSMT 2/3 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 2/3 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 2/3 qua 3 năm (2024–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 280395 · Phú Yên: 758694 |
| 2025 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 621541 · Khánh Hòa: 280890 · Kon Tum: 631974 |
| 2024 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 147917 · Quảng Ngãi: 049669 · Đắk Nông: 462239 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 2/3 các năm
55 5 năm39 4 năm46 4 năm09 4 năm56 3 năm79 3 năm41 3 năm89 3 năm08 3 năm40 3 năm72 3 năm27 3 năm
XSMT Thứ 2 02/03/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 321310617385 | 417134392689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836363305240391818595600495539213 | 24305832464872986787240182039357052 |
| G3 | 8927989703 | 6888971289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
XSMT Chủ Nhật 02/03/2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 86 | 96 |
| G7 | 508 | 848 | 973 |
| G6 | 799815222944 | 968692397969 | 328720266677 |
| G5 | 5313 | 1697 | 2772 |
| G4 | 57624559720945300527297453162988604 | 70998421165541765873206552086127046 | 09251186337507745521669400575673909 |
| G3 | 7034068229 | 6553398042 | 4344804840 |
| G2 | 95608 | 64127 | 96660 |
| G1 | 07479 | 76754 | 89662 |
| ĐB | 621541 | 280890 | 631974 |
XSMT Thứ 7 02/03/2024
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 06 | 21 |
| G7 | 038 | 394 | 706 |
| G6 | 005580073677 | 185657815708 | 579766114946 |
| G5 | 2457 | 2764 | 1520 |
| G4 | 29181475086659756254297899263185358 | 07644004636037252340025275723768164 | 33089164470375838109116201713027004 |
| G3 | 7476261079 | 4904615194 | 7264107534 |
| G2 | 14909 | 04352 | 20980 |
| G1 | 21866 | 81455 | 57104 |
| ĐB | 147917 | 049669 | 462239 |
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 2/3 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 2/3 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.