XSMT 1/12 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 1/12 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 1/12 qua 3 năm (2023–2025). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2025 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 385900 · Phú Yên: 540623 |
| 2024 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 963226 · Khánh Hòa: 139966 · Kon Tum: 303033 |
| 2023 | Thứ 6 | Gia Lai: 331504 · Ninh Thuận: 000736 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 1/12 các năm
26 4 năm69 3 năm58 3 năm31 3 năm66 3 năm65 3 năm40 3 năm53 2 năm07 2 năm21 2 năm44 2 năm78 2 năm
XSMT Thứ 2 01/12/2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 127858667965 | 348040739797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900298396695863007559217141131444 | 66327249647926599637800699652692031 |
| G3 | 2636953061 | 7475592837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
XSMT Chủ Nhật 01/12/2024
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 81 | 46 |
| G7 | 467 | 140 | 625 |
| G6 | 756741957059 | 984501476053 | 459950653015 |
| G5 | 4456 | 4598 | 8075 |
| G4 | 41093460515737145199439408813311120 | 62372281727971865625121866558312136 | 31093095262995976413751874238240775 |
| G3 | 6346830008 | 8018864678 | 8818162950 |
| G2 | 27550 | 11214 | 91246 |
| G1 | 08230 | 94347 | 53298 |
| ĐB | 963226 | 139966 | 303033 |
XSMT Thứ 6 01/12/2023
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 44 |
| G7 | 558 | 645 |
| G6 | 974633158741 | 528595134584 |
| G5 | 1964 | 3913 |
| G4 | 14869693297921408566717016930390652 | 58344977310078515418213963924435309 |
| G3 | 4912406927 | 0214042326 |
| G2 | 07057 | 01620 |
| G1 | 71307 | 99789 |
| ĐB | 331504 | 000736 |
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 1/12 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 1/12 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.