XSMT 1/9 – Kết quả xổ số miền Trung ngày 1/9 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung ngày 1/9 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 903809 · Quảng Nam: 065306 |
| 2025 | Thứ 2 | Thừa Thiên Huế: 761937 · Phú Yên: 728153 |
| 2024 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 928354 · Khánh Hòa: 355094 · Kon Tum: 001858 |
| 2023 | Thứ 6 | Gia Lai: 895519 · Ninh Thuận: 886147 |
| 2022 | Thứ 5 | Bình Định: 017689 · Quảng Trị: 078520 · Quảng Bình: 854671 |
| 2021 | Thứ 4 | Đà Nẵng: 784082 · Khánh Hòa: 709547 |
| 2020 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 207918 · Quảng Nam: 878007 |
| 2019 | Chủ Nhật | Khánh Hòa: 725385 · Kon Tum: 198133 |
| 2018 | Thứ 7 | Đà Nẵng: 037301 · Quảng Ngãi: 933779 · Đắk Nông: 156745 |
| 2017 | Thứ 6 | Gia Lai: 803529 · Ninh Thuận: 113395 |
| 2016 | Thứ 5 | Bình Định: 63465 · Quảng Trị: 87856 · Quảng Bình: 49089 |
| 2015 | Thứ 3 | Đắk Lắk: 443571 · Quảng Nam: 050241 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 1/9 các năm
75 9 năm07 9 năm43 8 năm57 8 năm51 8 năm89 8 năm39 8 năm42 8 năm35 7 năm01 7 năm82 7 năm70 7 năm
XSMT Thứ 3 01/09/2026
XSMT Thứ 2 01/09/2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 75 |
| G7 | 168 | 282 |
| G6 | 970170895231 | 756624594939 |
| G5 | 8943 | 4521 |
| G4 | 69151335827982941175385883164124060 | 01395507866673266715649340306679357 |
| G3 | 8720096857 | 9733545277 |
| G2 | 06407 | 83921 |
| G1 | 03057 | 40641 |
| ĐB | 761937 | 728153 |
Tìm lô tô
XSMT Chủ Nhật 01/09/2024
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 42 | 75 |
| G7 | 803 | 057 | 937 |
| G6 | 729756253102 | 848951556852 | 070241432807 |
| G5 | 9219 | 3757 | 4123 |
| G4 | 47195752111052436865366998654385200 | 44769655472097283451308715937552472 | 85765239000394015520081950387448906 |
| G3 | 2567908537 | 0019844431 | 1380286142 |
| G2 | 00249 | 47413 | 27819 |
| G1 | 52664 | 93132 | 02457 |
| ĐB | 928354 | 355094 | 001858 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 6 01/09/2023
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 01 |
| G7 | 092 | 923 |
| G6 | 287775357640 | 228253485002 |
| G5 | 5342 | 3475 |
| G4 | 09909877409515189658465741656725888 | 58514324528389782486622536301886670 |
| G3 | 5099230867 | 0804395581 |
| G2 | 86801 | 33555 |
| G1 | 44998 | 31109 |
| ĐB | 895519 | 886147 |
Tìm lô tô
XSMT Thứ 5 01/09/2022
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 59 | 63 |
| G7 | 403 | 898 | 381 |
| G6 | 510589355137 | 460536262287 | 427761825305 |
| G5 | 3861 | 4018 | 5209 |
| G4 | 15453355415294591127284542249385849 | 92728358268473879249065396585756742 | 25920528217680470292038121099365551 |
| G3 | 6049956328 | 8974619847 | 3979754851 |
| G2 | 42231 | 83040 | 70358 |
| G1 | 05485 | 43363 | 47428 |
| ĐB | 017689 | 078520 | 854671 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMT ngày 1/9 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMT ngày 1/9 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.