XSMN 24/2 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 24/2 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 24/2 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 3 | Bến Tre: 404294 · Vũng Tàu: 329713 · Bạc Liêu: 010560 |
| 2025 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 840624 · Đồng Tháp: 184108 · Cà Mau: 247011 |
| 2024 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 034241 · Long An: 565972 · Bình Phước: 029267 · Hậu Giang: 054003 |
| 2023 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 850541 · Bình Dương: 097360 · Trà Vinh: 901336 |
| 2022 | Thứ 5 | Tây Ninh: 511623 · An Giang: 775305 · Bình Thuận: 128129 |
| 2021 | Thứ 4 | Đồng Nai: 967014 · Cần Thơ: 436986 · Sóc Trăng: 062911 |
| 2020 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 236092 · Đồng Tháp: 812057 · Cà Mau: 288797 |
| 2019 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 536047 · Kiên Giang: 979185 · Đà Lạt: 880075 |
| 2018 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 106561 · Long An: 794393 · Bình Phước: 707763 · Hậu Giang: 800565 |
| 2017 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 246761 · Bình Dương: 082311 · Trà Vinh: 615486 |
| 2016 | Thứ 4 | Đồng Nai: 418866 · Cần Thơ: 560476 · Sóc Trăng: 675136 |
| 2015 | Thứ 3 | Bến Tre: 107219 · Vũng Tàu: 078308 · Bạc Liêu: 279913 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 24/2 các năm
46 16 năm13 14 năm35 12 năm42 11 năm11 11 năm18 10 năm75 10 năm86 10 năm83 10 năm14 10 năm88 10 năm08 9 năm
XSMN Thứ 3 24/02/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
| G7 | 912 | 267 | 840 |
| G6 | 836927470610 | 377452181986 | 779987786593 |
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G4 | 96915835080806216899417071927511250 | 54689014025137871362164541334214108 | 20372580694839731453055186111888698 |
| G3 | 8791856323 | 5150088754 | 8444677007 |
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 24/02/2025
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 41 | 01 |
| G7 | 799 | 541 | 678 |
| G6 | 195838540142 | 329979219345 | 794281708226 |
| G5 | 9813 | 3614 | 7598 |
| G4 | 09449109585236254235271536861132909 | 30471013054642011109141688959074119 | 44099861844078178361556500562069960 |
| G3 | 7232521948 | 8591296395 | 7948315233 |
| G2 | 40583 | 00127 | 89643 |
| G1 | 82952 | 18251 | 81541 |
| ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 24/02/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 93 | 03 | 96 |
| G7 | 171 | 416 | 335 | 251 |
| G6 | 480735309315 | 886550019760 | 576011501754 | 743317358628 |
| G5 | 8735 | 0682 | 6561 | 4583 |
| G4 | 90688994248467694219185621663074307 | 41733060521479755676993441992810204 | 56618148671848168416974396338944460 | 72257336316681344675699199034435301 |
| G3 | 0484820509 | 4845915844 | 3497164743 | 9128597811 |
| G2 | 93320 | 97168 | 89537 | 27820 |
| G1 | 11646 | 80861 | 34246 | 97770 |
| ĐB | 034241 | 565972 | 029267 | 054003 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 6 24/02/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 38 | 18 |
| G7 | 954 | 023 | 924 |
| G6 | 235482323906 | 925531833283 | 830945575422 |
| G5 | 6061 | 0759 | 7030 |
| G4 | 59224669605849946837561255150723885 | 00091237380041313349730803248613925 | 96898697006221418704201850219791005 |
| G3 | 9654676573 | 0144933073 | 4173137831 |
| G2 | 11296 | 79571 | 22722 |
| G1 | 36266 | 84129 | 52042 |
| ĐB | 850541 | 097360 | 901336 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 24/02/2022
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 11 | 74 |
| G7 | 781 | 240 | 497 |
| G6 | 809821483839 | 647822929057 | 698501545530 |
| G5 | 1194 | 0071 | 9394 |
| G4 | 94658355509341405653016351097972488 | 20052552202398382086366335089713881 | 73042900230040877730657893065879885 |
| G3 | 1750049742 | 9408860518 | 5328617746 |
| G2 | 50200 | 49313 | 27113 |
| G1 | 62234 | 62231 | 91862 |
| ĐB | 511623 | 775305 | 128129 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 24/2 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 24/2 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.