XSMN 23/3 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 23/3 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 23/3 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 354293 · Đồng Tháp: 900948 · Cà Mau: 470871 |
| 2025 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 014286 · Kiên Giang: 639305 · Đà Lạt: 380610 |
| 2024 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 232734 · Long An: 706387 · Bình Phước: 940395 · Hậu Giang: 953928 |
| 2023 | Thứ 5 | Tây Ninh: 453954 · An Giang: 930854 · Bình Thuận: 767613 |
| 2022 | Thứ 4 | Đồng Nai: 486901 · Cần Thơ: 087055 · Sóc Trăng: 216543 |
| 2021 | Thứ 3 | Bến Tre: 322014 · Vũng Tàu: 473971 · Bạc Liêu: 924303 |
| 2020 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 850221 · Đồng Tháp: 959294 · Cà Mau: 560263 |
| 2019 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 341107 · Long An: 556674 · Bình Phước: 744566 · Hậu Giang: 952227 |
| 2018 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 107495 · Bình Dương: 528996 · Trà Vinh: 857364 |
| 2017 | Thứ 5 | Tây Ninh: 921156 · An Giang: 775868 · Bình Thuận: 850052 |
| 2016 | Thứ 4 | Đồng Nai: 004283 · Cần Thơ: 400336 · Sóc Trăng: 433688 |
| 2015 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 034174 · Đồng Tháp: 145879 · Cà Mau: 698292 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 23/3 các năm
29 12 năm78 12 năm69 12 năm31 12 năm27 12 năm21 11 năm93 10 năm74 10 năm53 10 năm66 10 năm14 10 năm86 9 năm
XSMN Thứ 2 23/03/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 95 | 26 |
| G7 | 928 | 436 | 382 |
| G6 | 208694521405 | 348952122039 | 891889552412 |
| G5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G4 | 93351268813233576006069498552170663 | 72539902210645348658761811268872511 | 61828102183677437012630097917809269 |
| G3 | 4722998693 | 1903988295 | 5974815021 |
| G2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
Tìm lô tô
XSMN Chủ Nhật 23/03/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 13 | 33 |
| G7 | 949 | 409 | 754 |
| G6 | 759505746607 | 080468065053 | 713165410893 |
| G5 | 0497 | 0559 | 3214 |
| G4 | 77724020858448341653844590483336909 | 86477723359521194426259379229474867 | 20597284935947847524090558232339179 |
| G3 | 6257522745 | 1236997155 | 4825446586 |
| G2 | 68487 | 81829 | 72968 |
| G1 | 47907 | 10933 | 42279 |
| ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 23/03/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 39 | 51 | 18 |
| G7 | 170 | 347 | 077 | 263 |
| G6 | 019612939725 | 965474977772 | 874099096898 | 093346693201 |
| G5 | 6014 | 5192 | 1539 | 7771 |
| G4 | 98015702634183661686993814395026564 | 92127857791523954189914045954426877 | 56218354797586136616395310787502078 | 42347216215672119586000856630030831 |
| G3 | 8424012643 | 4213204321 | 6981486546 | 8536330668 |
| G2 | 59499 | 18522 | 11666 | 42750 |
| G1 | 93961 | 11432 | 81175 | 76476 |
| ĐB | 232734 | 706387 | 940395 | 953928 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 23/03/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 17 | 23 |
| G7 | 071 | 885 | 854 |
| G6 | 051478870958 | 633046562535 | 944315029014 |
| G5 | 3637 | 0112 | 8193 |
| G4 | 77430235530252025149377247195347166 | 92287181619635443461439809611910811 | 46927191026523024127843886737311274 |
| G3 | 6717269186 | 8229249500 | 7233488872 |
| G2 | 53801 | 24545 | 46664 |
| G1 | 53829 | 12445 | 83311 |
| ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 23/03/2022
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 98 | 60 |
| G7 | 598 | 941 | 023 |
| G6 | 616117807955 | 992953145039 | 417776219462 |
| G5 | 9869 | 4464 | 4127 |
| G4 | 84374179312443381776211376832920635 | 35104415816332964551171420534162658 | 14859033086792494245740588106413322 |
| G3 | 4126765590 | 1489786488 | 9091762091 |
| G2 | 08258 | 04494 | 46392 |
| G1 | 56898 | 75273 | 39607 |
| ĐB | 486901 | 087055 | 216543 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 23/3 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 23/3 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.