XSMN 20/5 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 20/5 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 20/5 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 4 | Đồng Nai: 325697 · Cần Thơ: 010158 · Sóc Trăng: 284574 |
| 2025 | Thứ 3 | Bến Tre: 740515 · Vũng Tàu: 991163 · Bạc Liêu: 005162 |
| 2024 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 817292 · Đồng Tháp: 982772 · Cà Mau: 287839 |
| 2023 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 921019 · Long An: 791104 · Bình Phước: 930598 · Hậu Giang: 432241 |
| 2022 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 521232 · Bình Dương: 492297 · Trà Vinh: 058785 |
| 2021 | Thứ 5 | Tây Ninh: 524786 · An Giang: 202976 · Bình Thuận: 702581 |
| 2020 | Thứ 4 | Đồng Nai: 720666 · Cần Thơ: 045452 · Sóc Trăng: 463945 |
| 2019 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 656512 · Đồng Tháp: 899473 · Cà Mau: 546040 |
| 2018 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 104825 · Kiên Giang: 056954 · Đà Lạt: 044063 |
| 2017 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 866168 · Long An: 477414 · Bình Phước: 149186 · Hậu Giang: 398981 |
| 2016 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 438043 · Bình Dương: 657637 · Trà Vinh: 959073 |
| 2015 | Thứ 4 | Đồng Nai: 003371 · Cần Thơ: 098256 · Sóc Trăng: 574049 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 20/5 các năm
19 12 năm34 12 năm92 11 năm01 11 năm67 11 năm43 11 năm72 11 năm58 10 năm94 10 năm56 10 năm84 9 năm59 9 năm
XSMN Thứ 4 20/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 94 | 98 |
| G7 | 223 | 393 | 010 |
| G6 | 131780277392 | 198158290262 | 821957940163 |
| G5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G4 | 98885311363511296813320937994019384 | 42745888401456714353984597290626148 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G3 | 5934521416 | 9419630101 | 9045775587 |
| G2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 3 20/05/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 38 |
| G7 | 884 | 256 | 242 |
| G6 | 386790318692 | 114128512102 | 141784676606 |
| G5 | 1772 | 0611 | 4438 |
| G4 | 57621983046351102619018554829806025 | 33441522003344311587973527091417200 | 34237612201907171221572628178114484 |
| G3 | 2919973280 | 2634741474 | 8853040123 |
| G2 | 91200 | 69726 | 04534 |
| G1 | 17426 | 57023 | 20210 |
| ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 20/05/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 53 | 65 |
| G7 | 652 | 452 | 010 |
| G6 | 661830054307 | 432667679475 | 424913013927 |
| G5 | 1931 | 8579 | 2758 |
| G4 | 75791880110928481848542101635955293 | 02542486007163740175162634230969548 | 50105120293177159520717133827297902 |
| G3 | 2479479754 | 7533005031 | 4108341556 |
| G2 | 92683 | 82289 | 42962 |
| G1 | 37865 | 79275 | 98835 |
| ĐB | 817292 | 982772 | 287839 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 20/05/2023
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
| G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
| G6 | 929504343996 | 458739068662 | 827064290904 | 311587058098 |
| G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
| G4 | 59261040601819920318009619100558028 | 89623799886251907526283052714845595 | 96623809091335508854641081446791184 | 98518059263775573859447283846267510 |
| G3 | 2124492475 | 9556388478 | 9354167091 | 0043268847 |
| G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
| G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
| ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 6 20/05/2022
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 71 | 19 |
| G7 | 502 | 438 | 487 |
| G6 | 461199749091 | 098362497830 | 656783758188 |
| G5 | 8348 | 1112 | 0292 |
| G4 | 42667834460613100686576772514946392 | 66470411678612675494572771125854945 | 49282690554610576463939017763496864 |
| G3 | 0984852945 | 3347289414 | 4628333278 |
| G2 | 18967 | 24311 | 53338 |
| G1 | 95472 | 73063 | 89676 |
| ĐB | 521232 | 492297 | 058785 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 20/5 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 20/5 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.