XSMN 18/3 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 18/3 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 18/3 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 4 | Đồng Nai: 749600 · Cần Thơ: 218956 · Sóc Trăng: 499929 |
| 2025 | Thứ 3 | Bến Tre: 693225 · Vũng Tàu: 542981 · Bạc Liêu: 104017 |
| 2024 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 318059 · Đồng Tháp: 644940 · Cà Mau: 093658 |
| 2023 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 652444 · Long An: 770175 · Bình Phước: 443531 · Hậu Giang: 459103 |
| 2022 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 071995 · Bình Dương: 276576 · Trà Vinh: 191488 |
| 2021 | Thứ 5 | Tây Ninh: 275782 · An Giang: 707018 · Bình Thuận: 574673 |
| 2020 | Thứ 4 | Đồng Nai: 239928 · Cần Thơ: 144739 · Sóc Trăng: 455086 |
| 2019 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 516760 · Đồng Tháp: 397520 · Cà Mau: 896810 |
| 2018 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 855462 · Kiên Giang: 872768 · Đà Lạt: 989729 |
| 2017 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 269643 · Long An: 773934 · Bình Phước: 373044 · Hậu Giang: 775470 |
| 2016 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 185654 · Bình Dương: 794584 · Trà Vinh: 558346 |
| 2015 | Thứ 4 | Đồng Nai: 477989 · Cần Thơ: 587011 · Sóc Trăng: 667965 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 18/3 các năm
56 11 năm29 11 năm74 11 năm65 11 năm25 10 năm33 10 năm78 10 năm38 10 năm40 10 năm58 10 năm20 9 năm62 9 năm
XSMN Thứ 4 18/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 31 | 55 |
| G7 | 457 | 126 | 995 |
| G6 | 234895559372 | 862766250784 | 811988987833 |
| G5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G4 | 24635946608652576430867343135633313 | 72389901293067141968187106983004822 | 51587305775403427371444746890429747 |
| G3 | 3298186322 | 8840746867 | 8922186177 |
| G2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 3 18/03/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 08 | 74 |
| G7 | 615 | 356 | 320 |
| G6 | 356873489642 | 346929286103 | 554313545586 |
| G5 | 2501 | 6595 | 0256 |
| G4 | 75720390785287135862353651452441838 | 34354149634562064689579429863220248 | 98340439227463994941916171542843740 |
| G3 | 8068668997 | 6186545654 | 4169415211 |
| G2 | 96798 | 51581 | 92449 |
| G1 | 59511 | 62196 | 10478 |
| ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 18/03/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 10 | 42 |
| G7 | 058 | 897 | 300 |
| G6 | 774393353266 | 926686108060 | 110847332692 |
| G5 | 1573 | 2432 | 4961 |
| G4 | 54579776254374348378565537600511163 | 05038043789168852674735201288359742 | 95175494943694288976954736144093237 |
| G3 | 1598993908 | 4549912144 | 5134063768 |
| G2 | 44115 | 79146 | 43368 |
| G1 | 00315 | 70983 | 05026 |
| ĐB | 318059 | 644940 | 093658 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 18/03/2023
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
| G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
| G6 | 353643047824 | 759528624155 | 758271297834 | 300762509555 |
| G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
| G4 | 70828743599468573710106046034072101 | 75636475869457951624305360079710570 | 33454982269888955733731691371391951 | 60301707570128427465583306902522878 |
| G3 | 8942678718 | 8875639968 | 6675823081 | 2895688609 |
| G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
| G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
| ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 6 18/03/2022
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 46 | 17 |
| G7 | 383 | 282 | 157 |
| G6 | 037076745546 | 203732331243 | 535129285556 |
| G5 | 8879 | 6529 | 9785 |
| G4 | 80970275576198008571989729467133185 | 10190402395421860700228357524670777 | 10158793117556500014267467457621553 |
| G3 | 3281641319 | 2580575111 | 2325928514 |
| G2 | 83312 | 80298 | 00712 |
| G1 | 61712 | 15838 | 54650 |
| ĐB | 071995 | 276576 | 191488 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 18/3 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 18/3 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.